Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02413489 | - 1.9% | 756.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00039408 | - 7% | 453.5 | Zcash |
LTC | 0.00081318 | - 1.3% | 187.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 108 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019298 | - 0.4% | 42.2 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001164 | - 5% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.7 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002070 | - 2.6% | 8.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 5.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 4.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007382 | - 9.3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2512.2632206 | - 5.2% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104391.68 | - 3.7% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219603 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002070 | - 2.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16960022 | - 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002858 | + 2.2% | 0.4 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006750 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081323 | - 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00134724 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- FLOKIbep20 / USDTerc20
- Last: 0.00007400
- 24High: 0.00008100
- 24Low: 0.00007400
- 24V: 5.17 USDT
Preis | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00007400 | 0.47131143 | 0.00003487 |
0.00007815 | 0.00535356 | 0.00000041 |
0.00008250 | 379.86824748 | 0.03133913 |
0.00008300 | 663.5737598 | 0.05507662 |
0.00008400 | 531.07353658 | 0.04461017 |
0.00008500 | 1588.87451957 | 0.13505433 |
0.00008600 | 530.17047618 | 0.04559466 |
0.00008700 | 16006.34280467 | 1.39255182 |
0.00008750 | 15379.53494116 | 1.34570930 |
0.00008798 | 12751.70180719 | 1.12189472 |
0.00008800 | 600.1819151 | 0.05281600 |
0.00008900 | 538.89471263 | 0.04796162 |
0.00008925 | 31374.2512941 | 2.80015192 |
0.00009000 | 1651.93304335 | 0.14867397 |
0.00009100 | 528.35982952 | 0.04808074 |
0.00009200 | 529.47985056 | 0.04871214 |
0.00009201 | 2.29885056 | 0.00021151 |
0.00009202 | 2.29885056 | 0.00021154 |
0.00009203 | 2.29885056 | 0.00021156 |
0.00009204 | 2.29885056 | 0.00021158 |
0.00009205 | 2.29885056 | 0.00021160 |
0.00009300 | 518.05835164 | 0.04817942 |
0.00009399 | 15163.83349704 | 1.42524871 |
0.00009400 | 517.81619565 | 0.04867472 |
0.00009450 | 50001.0000 | 4.72509450 |
0.00009498 | 7067.06517894 | 0.67122985 |
0.00009500 | 141882.61338806 | 13.47884827 |
0.00009700 | 515.400000 | 0.04999380 |
0.00009800 | 2.29885056 | 0.00022528 |
0.00009801 | 2.29885056 | 0.00022531 |
0.00009802 | 2.29885056 | 0.00022533 |
0.00009803 | 2.29885056 | 0.00022535 |
0.00009804 | 2.29885056 | 0.00022537 |
0.00009805 | 2.29885056 | 0.00022540 |
0.00009806 | 2.29885056 | 0.00022542 |
0.00009807 | 2.29885056 | 0.00022544 |
0.00009808 | 2.29885056 | 0.00022547 |
0.00009809 | 2.29885056 | 0.00022549 |
0.00009810 | 2.29885056 | 0.00022551 |
0.00009811 | 2.29885056 | 0.00022554 |
0.00009812 | 2.29885056 | 0.00022556 |
0.00009813 | 2.29885056 | 0.00022558 |
0.00009814 | 2.29885056 | 0.00022560 |
0.00009815 | 2.29885056 | 0.00022563 |
0.00009816 | 2.29885056 | 0.00022565 |
0.00009817 | 2.29885056 | 0.00022567 |
0.00009818 | 2.29885056 | 0.00022570 |
0.00009819 | 2.29885056 | 0.00022572 |
0.00009820 | 2.29885056 | 0.00022574 |
0.00009821 | 2.29885056 | 0.00022577 |
Preis | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00007361 | 1568.26900 | 0.11544028 |
0.00007299 | 1592.47601702 | 0.11623482 |
0.00007293 | 5.48471137 | 0.00040000 |
0.00007285 | 1584.49900 | 0.11543075 |
0.00007213 | 1600.29900 | 0.11542956 |
0.00007141 | 1616.49900 | 0.11543419 |
0.00007100 | 7746.47800 | 0.54999993 |
0.00007061 | 1634.52900 | 0.11541409 |
0.00007042 | 7.40201859 | 0.00052125 |
0.00007000 | 200000.000 | 14.0000000 |
0.00006997 | 1657.03206991 | 0.11594253 |
0.00006975 | 7.47353568 | 0.00052127 |
0.00006876 | 7.58081131 | 0.00052125 |
0.00006749 | 7.72384548 | 0.00052128 |
0.00006700 | 1785.73343257 | 0.11964413 |
0.00006650 | 2149.70496217 | 0.14295537 |
0.00006600 | 2357.61451505 | 0.15560255 |
0.00006500 | 102019.24415356 | 6.63125086 |
0.00006414 | 33208.29965695 | 2.12998033 |
0.00006400 | 1668.57953125 | 0.10678909 |
0.00006300 | 1605.21088792 | 0.10112828 |
0.00006200 | 2392.64483813 | 0.14834397 |
0.00006100 | 2428.45597868 | 0.14813581 |
0.00006000 | 188624.60143666 | 11.31747608 |
0.00005996 | 8.69290202 | 0.00052122 |
0.00005900 | 1812.01508446 | 0.10690888 |
0.00005800 | 2024.21637916 | 0.11740454 |
0.00005799 | 2266.66737226 | 0.13144404 |
0.00005737 | 0.07789598 | 0.00000446 |
0.00005710 | 700.500000 | 0.03999855 |
0.00005700 | 2265.50105231 | 0.12913355 |
0.00005683 | 1989.39900 | 0.11305754 |
0.00005607 | 1000.00000 | 0.05607000 |
0.00005600 | 1698.24535697 | 0.09510173 |
0.00005573 | 2028.59900 | 0.11305382 |
0.00005500 | 101288.83490906 | 5.57088591 |
0.00005490 | 7179.16769375 | 0.39413630 |
0.00005463 | 2069.49900 | 0.11305673 |
0.00005400 | 1342.46111106 | 0.07249289 |
0.00005355 | 2111.19900 | 0.11305470 |
0.00005300 | 1370.70849054 | 0.07264754 |
0.00005251 | 2152.9796572 | 0.11305296 |
0.00005201 | 13035.9000 | 0.67799715 |
0.00005200 | 1401.29673073 | 0.07286742 |
0.00005149 | 2195.69900 | 0.11305654 |
0.00005103 | 1000.00000 | 0.05103000 |
0.00005100 | 1272.07392151 | 0.06487576 |
0.00005047 | 2239.79900 | 0.11304265 |
0.00005000 | 101235.3116 | 5.06176558 |
0.00004997 | 2262.19900 | 0.11304208 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | FLOKI(b) |
---|
22:12:29 | BUY | 0.00007400 | 470.83913423 |
21:52:37 | BUY | 0.00007400 | 3416.81690645 |
21:52:19 | BUY | 0.00007400 | 943.44783379 |
21:48:43 | BUY | 0.00007400 | 27.37929519 |
21:48:37 | BUY | 0.00007400 | 27.37929519 |
21:37:47 | BUY | 0.00007400 | 17.33546393 |
21:25:42 | BUY | 0.00007400 | 87.08249859 |
21:25:42 | BUY | 0.00007400 | 162.34176072 |
21:17:39 | BUY | 0.00007400 | 87.10268624 |
21:17:31 | BUY | 0.00007400 | 81.77779549 |
21:17:24 | BUY | 0.00007400 | 223.35626018 |
21:17:10 | BUY | 0.00007400 | 817.95112798 |
21:17:10 | BUY | 0.00007400 | 275.09709961 |
20:47:10 | BUY | 0.00007400 | 874.52783594 |
20:41:12 | BUY | 0.00007400 | 5.57722366 |
19:05:29 | BUY | 0.00007400 | 27.64934023 |
19:05:07 | BUY | 0.00007400 | 129.86990372 |
19:04:45 | BUY | 0.00007400 | 50.75474869 |
19:04:08 | BUY | 0.00007400 | 34.36415692 |
19:02:55 | BUY | 0.00007400 | 4761.0884984 |
19:02:06 | SELL | 0.00007400 | 1351.35000 |
18:59:41 | BUY | 0.00007431 | 19.02170601 |
18:59:21 | BUY | 0.00007431 | 1017.62791171 |
18:59:09 | SELL | 0.00007431 | 1553.99900 |
18:56:51 | BUY | 0.00007470 | 33.54348839 |
18:55:43 | BUY | 0.00007470 | 79.32151855 |
18:54:48 | SELL | 0.00007470 | 1.42724387 |
18:54:47 | SELL | 0.00007500 | 44.08421424 |
18:54:39 | SELL | 0.00007500 | 689.21578576 |
18:52:14 | BUY | 0.00007503 | 26.38532052 |
18:52:08 | BUY | 0.00007503 | 26.38532052 |
18:51:55 | BUY | 0.00007503 | 37.45664466 |
18:51:53 | BUY | 0.00007503 | 269.02266345 |
18:51:48 | BUY | 0.00007503 | 269.02266345 |
18:51:36 | SELL | 0.00007503 | 186.30962825 |
18:48:24 | BUY | 0.00007815 | 1.27808344 |
18:48:24 | BUY | 0.00007630 | 1.31455572 |
18:21:41 | SELL | 0.00007503 | 1348.38937175 |
18:21:41 | SELL | 0.00007583 | 12.65750681 |
18:17:19 | BUY | 0.00007752 | 1.28844677 |
18:17:19 | BUY | 0.00007678 | 1.30633760 |
18:12:29 | SELL | 0.00007583 | 541.59932261 |
18:11:56 | SELL | 0.00007583 | 967.41217058 |
18:11:56 | SELL | 0.00007650 | 386.58738597 |
17:56:12 | BUY | 0.00007678 | 1.30359208 |
17:54:02 | BUY | 0.00007678 | 1.30633760 |
17:46:36 | BUY | 0.00007793 | 1.28173397 |
17:46:36 | BUY | 0.00007719 | 1.29939890 |
17:40:23 | BUY | 0.00007872 | 1.27414382 |
17:40:23 | BUY | 0.00007760 | 1.29253352 |
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
AlexeChe: lieben night
Vladickk123: Hello
Vladickk123: Hello, when airdrop?)
Vladickk123: AlexeChe, Hello men)
Vladickk123: MrLinh, hello
Vladickk123: Hello
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
Vladickk123: Good evening
Vladickk123: When people?)
mandobro: BAKSAT2, Das war's?
mandobro: das Tauchen