Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039791 | - 6.9% | 488.1 | Zcash |
ETH | 0.02416018 | - 1.8% | 486.8 | Ethereum |
LTC | 0.00081441 | - 0.5% | 182.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016357 | - 0.8% | 104.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019233 | - 0.7% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 2.4% | 21 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001151 | - 5.6% | 12.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.8% | 11.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 1.5% | 11 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 3.1% | 8.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | - 3.9% | 5.6 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02398016 | - 2.6% | 5.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007378 | - 8.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104499.97 | - 2.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2499.7494661 | - 5.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T104440.37 | - 2.5% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104566.72 | - 2.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219632 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8344571.92 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2497.4359756 | - 5.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16759277 | - 5.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00715938 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002847 | + 1.5% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.93 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105000.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006727 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.03896040 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8349596.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 426865.52279 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00408241 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R200749.45 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4290760.8183 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ZEC-BTC | 0.00039600 | - 6.2% | 0.1 | Zcash |
- PLUerc20 / RUR
- Last: 106.32605859
- 24High: 106.32605859
- 24Low: 106.32605859
- 24V: 0.07 PLU(e)
Цена | PLU(e) | RUR |
---|
105.60126373 | 0.86033049 | 90.85198696 |
106.94551373 | 0.00320993 | 0.34328761 |
107.57122600 | 0.55264728 | 59.44894545 |
153.17900007 | 0.01289105 | 1.97463814 |
188.00000000 | 0.00200000 | 0.37600000 |
243.98998888 | 0.69382651 | 169.28672245 |
243.99000000 | 0.60662549 | 148.0105533 |
244.00000000 | 1.00000000 | 244.000000 |
256.85000000 | 0.00400000 | 1.02740000 |
256.85417000 | 0.00419501 | 1.07750581 |
289.00000000 | 0.00500000 | 1.44500000 |
395.99972000 | 0.50000000 | 197.999860 |
395.99973000 | 0.50000000 | 197.999865 |
395.99974000 | 0.50000000 | 197.999870 |
395.99975000 | 0.50000000 | 197.999875 |
395.99976000 | 0.00050000 | 0.19799988 |
395.99977000 | 0.00050000 | 0.19799988 |
395.99978000 | 0.50000000 | 197.999890 |
395.99979000 | 0.00050000 | 0.19799989 |
395.99980000 | 0.00050000 | 0.19799990 |
395.99981000 | 0.50000000 | 197.999905 |
395.99982000 | 0.00050000 | 0.19799991 |
395.99983000 | 0.00050000 | 0.19799991 |
395.99984000 | 0.50000000 | 197.999920 |
395.99985000 | 0.00050000 | 0.19799992 |
395.99986000 | 0.00050000 | 0.19799993 |
395.99987000 | 0.50000000 | 197.999935 |
395.99988000 | 0.00500000 | 1.97999940 |
395.99989000 | 0.00500000 | 1.97999945 |
395.99990000 | 0.50000000 | 197.999950 |
395.99991000 | 0.00500000 | 1.97999955 |
395.99992000 | 0.00500000 | 1.97999960 |
396.00000000 | 0.36258156 | 143.58229776 |
397.00000000 | 0.05100000 | 20.2470000 |
398.00000000 | 0.00200000 | 0.79600000 |
440.00000000 | 0.00093506 | 0.41142640 |
450.00000000 | 0.00100000 | 0.45000000 |
460.00000000 | 0.00100000 | 0.46000000 |
470.00000000 | 0.00200000 | 0.94000000 |
480.00000000 | 0.00190000 | 0.91200000 |
489.00000000 | 0.00500000 | 2.44500000 |
490.00000000 | 0.00200001 | 0.98000490 |
496.80000000 | 0.08801308 | 43.72489814 |
497.00000000 | 0.00063494 | 0.31556518 |
498.00000000 | 0.00600000 | 2.98800000 |
498.90000000 | 0.00100591 | 0.50184849 |
499.00000000 | 0.00063027 | 0.31450473 |
499.99000000 | 0.00210204 | 1.05099897 |
499.99977700 | 0.00383566 | 1.91782914 |
499.99998887 | 0.00999995 | 4.99997488 |
Цена | PLU(e) | RUR |
---|
45.00000002 | 0.02222222 | 0.99999990 |
45.00000001 | 0.00222223 | 0.10000035 |
45.00000000 | 0.00222227 | 0.10000215 |
42.00000001 | 0.00238096 | 0.10000032 |
42.00000000 | 0.00238097 | 0.10000074 |
41.42000000 | 0.02414292 | 0.99999974 |
41.21788916 | 9.27194432 | 382.16997327 |
40.78905498 | 0.24516380 | 9.99999971 |
38.44412805 | 0.20000000 | 7.68882561 |
33.00910099 | 0.30294675 | 9.99999986 |
33.00000004 | 1.00000000 | 33.00000004 |
33.00000000 | 0.01405719 | 0.46388727 |
32.00000000 | 0.00312500 | 0.10000000 |
30.00000000 | 0.06666666 | 1.99999980 |
19.00000000 | 1.00000000 | 19.0000000 |
15.00000000 | 0.13999999 | 2.09999985 |
7.00000000 | 1.14285714 | 7.99999998 |
3.00000000 | 1.33333333 | 3.99999999 |
2.20003000 | 75.45453925 | 166.00224998 |
2.20002379 | 6.81810808 | 14.99999997 |
1.10000000 | 1.90909090 | 2.09999999 |
1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
0.12100286 | 9.09070421 | 1.10000120 |
0.10000099 | 9.99990100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.02000099 | 49.99752512 | 0.99999999 |
0.02000005 | 54.01792343 | 1.08036116 |
0.02000001 | 100.000000 | 2.00000100 |
0.01001099 | 99.89022064 | 0.99999999 |
0.01001000 | 10000.0000 | 100.100000 |
0.01000000 | 231.000000 | 2.31000000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00094022 | 1000.00000 | 0.94022000 |
0.00010002 | 1000.00000 | 0.10002000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
0.00000201 | 100000.000 | 0.20100000 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000001 | 227237089.71274041 | 2.27237089 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PLU(e) |
---|
09:38:24 | BUY | 106.32605859 | 0.06363994 |
09:34:04 | BUY | 106.32605859 | 0.06035161 |
10:20:17 | BUY | 106.94551374 | 0.06653886 |
09:35:49 | BUY | 106.94551374 | 0.00093506 |
09:31:56 | BUY | 106.66861128 | 0.05488381 |
09:31:56 | BUY | 105.000000 | 0.00200000 |
09:31:56 | BUY | 105.000000 | 0.00237167 |
15:38:42 | SELL | 41.41940777 | 6.77518257 |
15:38:42 | SELL | 42.16493467 | 0.00237167 |
15:38:42 | SELL | 46.60034122 | 0.64350000 |
15:38:42 | SELL | 50.0000000 | 0.00200000 |
15:38:42 | SELL | 50.00000001 | 0.00200000 |
15:38:42 | SELL | 50.00000002 | 0.00520993 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:40 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:39 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:39 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:39 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:39 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:37:39 | SELL | 104.599000 | 0.00105163 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:36:37 | BUY | 95.0000000 | 0.00115789 |
15:33:54 | SELL | 101.100000 | 0.01183025 |
15:33:54 | SELL | 101.100000 | 0.00106080 |
15:33:54 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:54 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:53 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:53 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:53 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:53 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:53 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
15:33:53 | SELL | 104.7858091 | 0.00104976 |
SergSmiths: AleksJM, жиза)
SergSmiths: iVAN123454, привет-пока)
AlexRus39: iVAN123454, привет
iVAN123454: вы в ютубе передайте привет
dehoc L0: на рынках криптовалют как обычно все вяло
drey01 L0: Вечер добрый, подскажите как лучше с биржи на карту тинька вывести?
platon879: SergSmiths, привет
platon879: SergSmiths, как дела?
platon879: iVAN123454, привет, трансляция у тебя?
serg24: всем привет
serg24: кто в бомби донавтил?
LizaBitcoin: стришка пошла)
serg24: сколько минусов получилось?
LizaBitcoin: serg24, там минус 90% у донатеров)
serg24: там хоть кто то в плюс вышел?
serg24: кроме разрабов, естественно
serg24: LizaBitcoin, вот я таже такую инфу видел
LizaBitcoin: serg24, врядли)
serg24: LizaBitcoin, мне без доната начислии 53 цента)
serg24: LizaBitcoin, но я исправно каждый день заходил
serg24: практически не пропуская
serg24: LizaBitcoin, пишут, что типа минус 50-90%% для донатеров
LizaBitcoin: serg24, крутой дроп) у меня донат был 12 баксов там вроде)+ 5 акков еще по 100 монет на основе 920 и того 1453 монеты я продал за 3 бакса)))
serg24: LizaBitcoin, круто. это минус 75%
serg24: LizaBitcoin, а у меня чистый плюс)
serg24: но доната ноль)
LizaBitcoin: serg24, наверно как то так но посути больше)+ у меня же есще бездонатные 5 аков было)
serg24: LizaBitcoin, сейчас там еще cattia
platon879: serg24, добрый вечер
serg24: LizaBitcoin, ну да. благнодаря мультам уменьшил минус)
serg24: platon879, добрый вечер
LizaBitcoin: serg24, если считать тот дронат 12 $ и 920 монет по цене 0.002 это 1.9 бакса) по сути)
serg24: LizaBitcoin, ну это уже порядка минус 85%
serg24: LizaBitcoin, а мне 231 монету начислили без доната
serg24: и без рефералов
LizaBitcoin: serg24, у меня без донатные 100-120 монет) но оно не стоило того)
serg24: LizaBitcoin, короче даже бездонатные на электричестве минуснулись)
serg24: LizaBitcoin, ты наверное меньше заходил
serg24: LizaBitcoin, я начал сначала и каждый день заходил
LizaBitcoin: serg24, ну в те 5 аков не сильно играл)
serg24: LizaBitcoin, редко пропускал
serg24: LizaBitcoin, сын задонатил 5 баксов, но практически не заходил. итог: 83 монеты)
serg24: вообщем с 5 баксов получил 15 центов)
serg24: так еще ни кто не брил)
LizaBitcoin: serg24, скам проект)
serg24: но дальше будет жестче
serg24: LizaBitcoin, сейчас все такие будут
serg24: кто то чуть меньше побреет, кто то побольше)
LizaBitcoin: serg24, ну я в Котею все равно играю) буду надеятся на лучшее))
serg24: LizaBitcoin, в тг чел писал, что задонатил 900 баксов, планировал получить 750 по премаркету