Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040073 | - 4.1% | 522.5 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 479.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081708 | + 0.1% | 172.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 111.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 42.5 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007738 | - 4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107258.37 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424873 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106585.87 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- DBLK / RUR
- Last: 0.00165430
- 24High: 0.00165430
- 24Low: 0.00165430
- 24V: 0 DBLK
Цена | DBLK | RUR |
---|
0.00160000 | 100.000000 | 0.16000000 |
0.00165849 | 246.05927437 | 0.40808684 |
0.00167085 | 1200.00000 | 2.00502000 |
0.00168755 | 1200.00000 | 2.02506000 |
0.00170000 | 100.000000 | 0.17000000 |
0.00170443 | 1200.00000 | 2.04531600 |
0.00172147 | 1200.00000 | 2.06576400 |
0.00173869 | 1200.00000 | 2.08642800 |
0.00175608 | 1200.00000 | 2.10729600 |
0.00177364 | 1200.00000 | 2.12836800 |
0.00179137 | 1200.00000 | 2.14964400 |
0.00180000 | 100.000000 | 0.18000000 |
0.00180929 | 1200.00000 | 2.17114800 |
0.00182738 | 1200.00000 | 2.19285600 |
0.00184565 | 1284.73373172 | 2.37116881 |
0.00186411 | 823.97058845 | 1.53597181 |
0.00188275 | 1200.00000 | 2.25930000 |
0.00190000 | 100.000000 | 0.19000000 |
0.00190158 | 1200.00000 | 2.28189600 |
0.00192059 | 1200.00000 | 2.30470800 |
0.00193980 | 1200.00000 | 2.32776000 |
0.00195920 | 1200.00000 | 2.35104000 |
0.00197879 | 1200.00000 | 2.37454800 |
0.00199858 | 1200.00000 | 2.39829600 |
0.00200000 | 100.000000 | 0.20000000 |
0.00201856 | 1200.00000 | 2.42227200 |
0.00203875 | 1200.00000 | 2.44650000 |
0.00205914 | 1200.00000 | 2.47096800 |
0.00207973 | 1200.00000 | 2.49567600 |
0.00210000 | 100.000000 | 0.21000000 |
0.00210053 | 1200.00000 | 2.52063600 |
0.00212153 | 1200.00000 | 2.54583600 |
0.00214275 | 1200.00000 | 2.57130000 |
0.00216417 | 1200.00000 | 2.59700400 |
0.00218582 | 1200.00000 | 2.62298400 |
0.00220000 | 100.000000 | 0.22000000 |
0.00220767 | 1200.00000 | 2.64920400 |
0.00222975 | 1200.00000 | 2.67570000 |
0.00225205 | 1200.00000 | 2.70246000 |
0.00227457 | 1200.00000 | 2.72948400 |
0.00229732 | 1200.00000 | 2.75678400 |
0.00230000 | 100.000000 | 0.23000000 |
0.00232029 | 1200.00000 | 2.78434800 |
0.00234349 | 1200.00000 | 2.81218800 |
0.00234350 | 2309.26978174 | 5.41177373 |
0.00236693 | 1200.00000 | 2.84031600 |
0.00239060 | 1200.00000 | 2.86872000 |
0.00240000 | 100.000000 | 0.24000000 |
0.00241450 | 1200.00000 | 2.89740000 |
0.00243865 | 1200.00000 | 2.92638000 |
Цена | DBLK | RUR |
---|
0.00157402 | 63.53165779 | 0.10000009 |
0.00157401 | 1200.00000 | 1.88881200 |
0.00155843 | 869.66597644 | 1.35531354 |
0.00154300 | 1200.00000 | 1.85160000 |
0.00152772 | 1200.00000 | 1.83326400 |
0.00151259 | 1200.00000 | 1.81510800 |
0.00149762 | 1200.00000 | 1.79714400 |
0.00148279 | 1200.00000 | 1.77934800 |
0.00146812 | 68.11439119 | 0.10000009 |
0.00146811 | 681.14787039 | 0.99999999 |
0.00131000 | 381.67938931 | 0.49999999 |
0.00130005 | 7692.01184598 | 10.0000000 |
0.00130004 | 63130.47660539 | 82.0721448 |
0.00130000 | 10000.0000 | 13.0000000 |
0.00111000 | 900.9009009 | 0.99999999 |
0.00110000 | 200.000000 | 0.22000000 |
0.00100109 | 1997.82237361 | 1.99999999 |
0.00100106 | 1000.00000 | 1.00106000 |
0.00100103 | 1997.94211961 | 1.99999999 |
0.00013000 | 100000.000 | 13.0000000 |
0.00012289 | 16274.71722678 | 1.99999999 |
0.00011000 | 2000.00000 | 0.22000000 |
0.00010004 | 1499.4002399 | 0.14999999 |
0.00010002 | 12159.95620875 | 1.21623881 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00001112 | 179856.11510791 | 1.99999999 |
0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000502 | 199203.18725099 | 0.99999999 |
0.00000501 | 399999.99999999 | 2.00399999 |
0.00000203 | 492610.83743842 | 0.99999999 |
0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000011 | 18181818.18181818 | 1.99999999 |
0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
0.00000004 | 2502500.00 | 0.10010000 |
0.00000002 | 5011666.665 | 0.10023333 |
0.00000001 | 1066348555.55772391 | 10.66348555 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DBLK |
---|
12:33:53 | BUY | 0.00165430 | 1200.00000 |
12:41:31 | SELL | 0.00155843 | 972.00544928 |
12:41:30 | SELL | 0.00157401 | 237.6802593 |
12:41:16 | SELL | 0.00157401 | 962.3197407 |
12:41:14 | SELL | 0.00158975 | 137.19172558 |
12:41:01 | SELL | 0.00158975 | 1062.80827442 |
12:41:01 | SELL | 0.00160565 | 48.41304679 |
12:40:45 | SELL | 0.00160565 | 1044.42316567 |
12:40:43 | SELL | 0.00162171 | 579.82619482 |
12:40:25 | SELL | 0.00162171 | 620.17380518 |
12:40:25 | SELL | 0.00163792 | 110.88241829 |
12:40:20 | SELL | 0.00163792 | 1089.11758171 |
12:40:20 | SELL | 0.00165430 | 372.99553057 |
12:40:15 | SELL | 0.00165430 | 827.00446943 |
12:40:15 | SELL | 0.00167085 | 90.66026839 |
12:40:10 | SELL | 0.00167085 | 1109.33973161 |
12:40:10 | SELL | 0.00168755 | 352.77338067 |
12:39:24 | SELL | 0.00168755 | 847.22661933 |
12:39:23 | SELL | 0.00170443 | 1200.00000 |
12:38:10 | SELL | 0.00160565 | 107.16378754 |
12:38:09 | SELL | 0.00162171 | 1200.00000 |
22:52:52 | SELL | 0.00172147 | 139.38321851 |
22:28:09 | SELL | 0.00172147 | 72.45111078 |
22:28:09 | SELL | 0.00172148 | 84.73373172 |
19:50:15 | SELL | 0.00172147 | 988.16567071 |
19:50:15 | SELL | 0.00173869 | 6.65170847 |
04:39:13 | SELL | 0.00173869 | 784.62631448 |
19:38:27 | SELL | 0.00173869 | 408.72197705 |
19:38:19 | SELL | 0.00175608 | 1200.00000 |
19:38:04 | SELL | 0.00175609 | 57.94468962 |
11:12:46 | BUY | 0.00186411 | 376.02941155 |
14:08:02 | SELL | 0.00177364 | 1200.00000 |
14:08:02 | SELL | 0.00179137 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00180929 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00182738 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00184565 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00186411 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00188275 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00190158 | 1200.00000 |
14:08:01 | SELL | 0.00192059 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00193980 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00195920 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00197879 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00199858 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00201856 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00203875 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00205914 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00207973 | 1200.00000 |
14:07:47 | SELL | 0.00210053 | 804.15314027 |
14:07:47 | SELL | 0.00210054 | 48.60680586 |
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?