Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039848 | - 8.5% | 494.2 | Zcash |
ETH | 0.02401926 | - 2.5% | 399.2 | Ethereum |
LTC | 0.00081589 | - 0.1% | 179.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.3% | 107 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000260 | + 2.4% | 41.1 | Tron Token |
DASH | 0.00019190 | - 3.2% | 38.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 19.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001180 | - 3% | 9.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 2.5% | 9.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.7% | 5.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015097 | - 2.4% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007647 | - 5.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106495.48 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 2.8% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616252 | + 0.3% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2561.7707211 | - 2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T106350.30 | - 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8366276.66 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106526.35 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2573.7312843 | - 1.7% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220459 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17234597 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713766 | - 1.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | T106099.44 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R78.39 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006734 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002808 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R201886.52 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.05894261 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 426601.56705 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8327518.76 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99751359 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH | T2570.0000000 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
Dogecoin (DOGE)
Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.00000167 | 0.00006800 | 0.18100000 | 13.90000000 |
![]() | DOGE |
![]() | Dogecoin |
![]() | Scrypt |





Дата | Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 0.00000167 | 0.00006800 | 0.18100000 | 13.90000000 |
2025-06-15 | 0.00000166 | 0.00006900 | 0.18100000 | 13.92000000 |
2025-06-14 | 0.00000169 | 0.00006974 | 0.18400000 | 14.10001777 |
2025-06-13 | 0.00000167 | 0.00006999 | 0.17985062 | 14.07000000 |
2025-06-12 | 0.00000172 | 0.00006885 | 0.18500000 | 14.40001000 |
2025-06-11 | 0.00000183 | 0.00007000 | 0.19900000 | 15.19279589 |
2025-06-10 | 0.00000175 | 0.00007024 | 0.19300000 | 14.75001777 |
2025-06-09 | 0.00000173 | 0.00007246 | 0.19000019 | 14.45544554 |
2025-06-08 | 0.00000174 | 0.00007278 | 0.19132106 | 14.42000000 |
2025-06-07 | 0.00000175 | 0.00007300 | 0.19200000 | 14.42575000 |
2025-06-06 | 0.00000174 | 0.00007150 | 0.18964152 | 14.39382777 |
2025-06-05 | 0.00000168 | 0.00007056 | 0.18045000 | 14.09957777 |
2025-06-04 | 0.00000183 | 0.00007300 | 0.19821000 | 15.10000000 |
2025-06-03 | 0.00000186 | 0.00007441 | 0.20299000 | 15.43001777 |
2025-06-02 | 0.00000182 | 0.00007666 | 0.19900000 | 15.23000000 |
2025-06-01 | 0.00000183 | 0.00007571 | 0.19906478 | 15.30025777 |
2025-05-31 | 0.00000184 | 0.00007553 | 0.20280480 | 15.26001777 |
2025-05-30 | 0.00000196 | 0.00007948 | 0.20000000 | 16.29999000 |
2025-05-29 | 0.00000204 | 0.00008329 | 0.22115618 | 17.25000000 |
2025-05-28 | 0.00000205 | 0.00008388 | 0.22075001 | 17.33663800 |
2025-05-27 | 0.00000208 | 0.00008600 | 0.22999739 | 17.82000000 |
2025-05-26 | 0.00000206 | 0.00008933 | 0.22843857 | 17.68316832 |
2025-05-25 | 0.00000203 | 0.00008800 | 0.22325259 | 17.40000000 |
2025-05-24 | 0.00000210 | 0.00008927 | 0.22975420 | 18.15371710 |
2025-05-23 | 0.00000216 | 0.00009123 | 0.23112714 | 18.62000000 |
2025-05-22 | 0.00000216 | 0.00009006 | 0.24000000 | 18.60000000 |
2025-05-21 | 0.00000212 | 0.00009096 | 0.22600000 | 18.00000000 |
2025-05-20 | 0.00000210 | 0.00008800 | 0.22200002 | 17.57647134 |
2025-05-19 | 0.00000213 | 0.00009012 | 0.22049902 | 17.56390000 |
2025-05-18 | 0.00000212 | 0.00009223 | 0.22600000 | 17.80000000 |
2025-05-17 | 0.00000207 | 0.00008660 | 0.21900001 | 17.35000000 |
2025-05-16 | 0.00000220 | 0.00008754 | 0.23200000 | 18.03000000 |
2025-05-15 | 0.00000222 | 0.00008863 | 0.23089598 | 18.03960397 |
ahmad090411994: homenko87, ну да)
ahmad090411994: homenko87, вот вот)
homenko87: ahmad090411994, вот это точно бесит
homenko87: ahmad090411994, что бы отсеять публику
ahmad090411994: homenko87, еще как)
dismaler: homenko87, смотри) залипательная и азартная штука когда хочешь 100% набрать))
homenko87: ahmad090411994, сливки сняли воспользовались рекламу сделали и всё
dismaler: ahmad090411994, да, по doge тоже запастись терпением надо)
homenko87: dismaler, это ты про ту игру
dismaler: homenko87, я про нее же)
homenko87: dismaler, cattea - маджонг?
homenko87: dismaler, заинтриговал
homenko87: dismaler, :)))
ahmad090411994: dismaler, это точно)
LizaBitcoin: homenko87, да катея уже старовата игра поздно играть в нее как по мне)
LizaBitcoin: homenko87, но кроме нее игр не осталось везде один скам) котея тоже не факт может и скаманется)
dismaler: homenko87, сам заинтриговался, тем более когда они написали что хотят 1 млн cattea =1$ сделать) по сути играешь и деньги получаешь) но сделают ли)
ahmad090411994: dismaler, ) дерзайте)
dismaler: LizaBitcoin, сколько там минимальный ордер в торгах?)
LizaBitcoin: там щас еще листинг бомби будет если обскамят ребят то всё на катизен можно ставить крест
dismaler: ahmad090411994, не, там сложно очень) но поигрывать можно)
LizaBitcoin: dismaler, ради интереса разве что)
dismaler: LizaBitcoin, ну да) чтобы мозги размять))
dismaler: LizaBitcoin, минимальный ордер в торгах там сколько в cattea?)
LizaBitcoin: dismaler, там 100к вроде там позунок есть)
LizaBitcoin: dismaler, максимальная ставка там 4000М=4 лярда когда накопишь)
dismaler: LizaBitcoin, понял, попробую) какие дашь советы?)
LizaBitcoin: dismaler, там лаки бокс есть надо нажать на него и быть в игре может рандомно упать котея) но палает редко)
dismaler: LizaBitcoin, ага, видел, хорошая штука) а по торгам что посоветуешь?)
LizaBitcoin: dismaler, ну торговать по битку) ну по графику смотреть и лонг шорт
dismaler: LizaBitcoin, т.е. все как обычно?)
LizaBitcoin: dismaler, на минутном крафики смотришь и нажимаешь лонг шорт)
dismaler: LizaBitcoin, ясно) а ты маджонг на 100% делал?))
LizaBitcoin: dismaler, да проходил)
LizaBitcoin: если смотреть на график битка с 2020 года то щас выглядит как пик)))
dismaler: LizaBitcoin, силен) у меня не получается))
LizaBitcoin: dismaler, да я то играю в эти игры ради дропа )
LizaBitcoin: не было бы дропа не играл бы)
dismaler: LizaBitcoin, да понятно, я тож)
LizaBitcoin: биткоин сливают) как бы не оказалось что пик 110к был)
LizaBitcoin: если так есть время продать)
YaX100: LizaBitcoin, Так биткоин уже рос же.. Что опять?)
LizaBitcoin: YaX100, нут просто мешает сливу то что там всякие сейлоры держать по 500к штук) то он должен расти так как удерживают) ну а по графику выглядит как слиф)
YaX100: LizaBitcoin, Я думаю у кого много биткоинов так не переживают как те у кого из нет.. 70-150 до халвинга нас устроит.. Пусть волантилит.. Главное Yobit WEN..
YaX100: Всем по 1 btc и в холд.. Мечты сбываются.. Да и Смит намекнул на 200х..Всем удачи, BlackSmith LX спасибо и ждём вас!
КриптоЛеди: YaX100, 200х в какой монете? yo, doge, xrp или yo10,
YaX100: КриптоЛеди, Привет.. Рандомен.. У каждого своя монета.. Но BTC общий.. Но он 200х не даст.. А вот альта созданная для о;ьема битка..как и для накопления его..
YaX100: Шанс есть у всех..
YaX100: Но и на yobite ралли никто не отменял.. Ждёмс.. Активность.. Понискачки бы на 1 биток но не на выкуп а в спот стену для фарма.. И 10 токенов оживёт)у кого есть 1 биток, скиньте на 10 лет бирже подарок)Атомные часы, ты как там?)))
КриптоЛеди: YaX100, 200 иксов? не думаю, что в этом цикле будут такие иксы