货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02411468 | - 1.6% | 667.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00039899 | - 4.2% | 472.9 | Zcash |
LTC | 0.00082018 | - 0.5% | 189.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.5% | 105.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.3% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 2.7% | 8.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | - 2.4% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007483 | - 7.9% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2522.4829448 | - 4.8% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104703.36 | - 3.3% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2524.6856587 | - 5.1% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219609 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17014012 | - 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081588 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- YOerc20 / RUR
- Last: 59886.85608009
- 24High: 60000.00001000
- 24Low: 57000.00100000
- 24V: 0.02 YO
价格 | YO | RUR |
---|
59865.16016379 | 0.00204845 | 122.63078733 |
59865.16016380 | 0.00044832 | 26.8387486 |
59999.99000000 | 0.00096476 | 57.88559035 |
59999.99900000 | 0.00128075 | 76.84499871 |
60000.00000000 | 0.00022400 | 13.4400000 |
61000.00000000 | 0.00028173 | 17.1855300 |
62000.00000000 | 0.00016872 | 10.4606400 |
62499.99900000 | 0.00001009 | 0.63062498 |
62981.11012110 | 0.00010000 | 6.29811101 |
62999.99900000 | 0.00095701 | 60.29162904 |
63000.00000000 | 0.00012279 | 7.73577000 |
64000.00000000 | 0.00028821 | 18.4454400 |
64769.00691792 | 0.00046724 | 30.26267079 |
65000.00000000 | 0.00012180 | 7.91700000 |
66000.00000000 | 0.00013005 | 8.58330000 |
67000.00000000 | 0.00027631 | 18.5127700 |
68000.00000000 | 0.00011420 | 7.76560000 |
69000.00000000 | 0.00023600 | 16.2840000 |
69999.99990000 | 0.00010000 | 6.99999999 |
70000.00000000 | 0.00014435 | 10.1045000 |
70249.99999000 | 0.00106375 | 74.72843748 |
70349.99999000 | 0.00104160 | 73.27655998 |
70449.99999000 | 0.00086163 | 60.70183349 |
71000.00000000 | 0.00026078 | 18.5153800 |
72000.00000000 | 0.00016088 | 11.5833600 |
73000.00000000 | 0.00069360 | 50.6328000 |
73200.00000998 | 0.00045527 | 33.3257640 |
73200.00001000 | 0.00666692 | 488.01854406 |
74000.00000000 | 0.00017929 | 13.2674600 |
74600.00001000 | 0.00712231 | 531.32432607 |
74969.99999999 | 0.10682572 | 8008.72422839 |
74970.00000000 | 0.07023451 | 5265.4812147 |
75000.00000000 | 0.00021435 | 16.0762500 |
75111.11111111 | 0.10510126 | 7894.27241777 |
75900.00000000 | 0.00684931 | 519.862629 |
76000.00000000 | 0.00023121 | 17.5719600 |
77000.00000000 | 0.00023071 | 17.7646700 |
78000.00000000 | 0.02117332 | 1651.51896 |
78278.30800891 | 0.01230791 | 963.44236992 |
78365.04304606 | 0.17231074 | 13503.13855739 |
79000.00000000 | 0.01957444 | 1546.38076 |
80000.00000000 | 0.01969929 | 1575.94320 |
80201.85053910 | 0.00694444 | 556.95693895 |
81700.00000000 | 0.01298696 | 1061.034632 |
81932.56660830 | 0.00100045 | 81.96943626 |
85045.15000000 | 0.00010004 | 8.50791680 |
87700.85054000 | 0.10202370 | 8947.56526523 |
88000.00010000 | 0.41664324 | 36664.60516166 |
88000.85054000 | 0.12023701 | 10580.95914638 |
91020.85166680 | 0.00284571 | 259.01894779 |
价格 | YO | RUR |
---|
57000.10101010 | 0.00010000 | 5.70001010 |
57000.10000000 | 0.00877191 | 499.99974719 |
57000.00100000 | 0.00140977 | 80.3568914 |
57000.00010000 | 0.00100000 | 57.0000001 |
57000.00000000 | 0.00013515 | 7.70355000 |
56654.57141710 | 0.00696352 | 394.51524115 |
56000.00100000 | 0.00245466 | 137.46096245 |
56000.00010000 | 0.00100000 | 56.0000001 |
56000.00000000 | 0.00015906 | 8.90736000 |
55000.00010000 | 0.00100000 | 55.0000001 |
55000.00000000 | 0.00031546 | 17.3503000 |
54000.00010000 | 0.00100000 | 54.0000001 |
54000.00000000 | 0.00011938 | 6.44652000 |
53000.00010000 | 0.00235205 | 124.65865023 |
53000.00000000 | 0.00031431 | 16.6584300 |
52075.15000000 | 0.00010017 | 5.21636777 |
52052.05364131 | 0.00014700 | 7.65165188 |
52052.05364130 | 0.00071217 | 37.06991104 |
52052.00000000 | 0.00014259 | 7.42209468 |
52050.00000000 | 0.00013802 | 7.18394100 |
52000.00010000 | 0.00100000 | 52.0000001 |
52000.00000000 | 0.00011196 | 5.82192000 |
51000.00010000 | 0.00100000 | 51.0000001 |
51000.00000000 | 0.00023075 | 11.7682500 |
50000.00010000 | 0.00203584 | 101.7920002 |
50000.00000000 | 0.00028039 | 14.0195000 |
49719.62156098 | 0.00020112 | 9.99961028 |
49000.01000000 | 0.00103664 | 50.79537036 |
49000.00000000 | 0.00013140 | 6.43860000 |
48000.00000000 | 0.00276544 | 132.741120 |
47000.00000000 | 0.00024065 | 11.3105500 |
46600.00000000 | 0.00100000 | 46.6000000 |
46000.00000000 | 0.00017210 | 7.91660000 |
45000.01000000 | 0.00100000 | 45.0000100 |
45000.00000000 | 0.00034721 | 15.6244500 |
44500.00000100 | 0.00100000 | 44.5000000 |
44000.00000100 | 0.00100000 | 44.0000000 |
44000.00000000 | 0.00014320 | 6.30080000 |
43500.00000100 | 0.00100000 | 43.5000000 |
43000.00000100 | 0.00100000 | 43.0000000 |
43000.00000000 | 0.00015143 | 6.51149000 |
42500.00099999 | 0.05357489 | 2276.93287857 |
42500.00000100 | 0.00100000 | 42.5000000 |
42344.15000000 | 0.00010000 | 4.23441500 |
42000.00000100 | 0.00100000 | 42.0000000 |
42000.00000000 | 0.00040868 | 17.1645600 |
41500.00000100 | 0.00100000 | 41.5000000 |
41000.00000111 | 0.00100000 | 41.0000000 |
41000.00000101 | 0.00100000 | 41.0000000 |
41000.00000100 | 0.00100000 | 41.0000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YO |
---|
18:25:41 | BUY | 59886.85608009 | 0.00012921 |
18:25:19 | BUY | 59886.85608009 | 0.00016947 |
12:58:12 | SELL | 57000.10000001 | 0.00066336 |
12:00:37 | SELL | 57114.64368521 | 0.00185475 |
08:34:52 | BUY | 59999.98999999 | 0.00009831 |
08:34:52 | BUY | 58999.9990 | 0.00000169 |
01:24:23 | BUY | 58999.9990 | 0.00010959 |
01:24:23 | BUY | 58999.9990 | 0.00028560 |
01:24:23 | BUY | 58999.9990 | 0.00030200 |
01:24:23 | BUY | 58999.9990 | 0.00014350 |
01:24:12 | BUY | 58999.9990 | 0.00001014 |
01:24:12 | BUY | 58999.9990 | 0.00012007 |
01:24:02 | BUY | 58999.9990 | 0.00039657 |
01:24:02 | SELL | 57000.0010 | 0.00035285 |
01:24:02 | SELL | 57000.0010 | 0.00064280 |
01:24:02 | SELL | 57000.0010 | 0.00028510 |
01:24:02 | SELL | 57000.0010 | 0.00011128 |
01:24:02 | SELL | 57000.0010 | 0.00028560 |
01:24:02 | SELL | 57000.0010 | 0.00030200 |
01:24:01 | SELL | 57000.0010 | 0.00015364 |
01:24:01 | SELL | 57000.0010 | 0.00012007 |
01:24:01 | SELL | 57000.0010 | 0.00036250 |
01:24:01 | SELL | 57015.2200 | 0.00010000 |
01:24:01 | SELL | 58000.0000 | 0.00022400 |
01:24:01 | SELL | 58000.0001 | 0.00100000 |
01:24:01 | SELL | 59000.0000 | 0.00028173 |
01:24:01 | SELL | 59000.0001 | 0.00100000 |
01:24:01 | SELL | 59000.0111 | 0.00011811 |
01:24:01 | SELL | 59000.0111 | 0.00010827 |
01:24:01 | SELL | 59000.0111 | 0.00023788 |
01:24:01 | SELL | 59000.0111 | 0.00025025 |
01:24:01 | SELL | 59000.0111 | 0.00025025 |
01:24:01 | SELL | 60000.0000 | 0.00016872 |
01:24:01 | SELL | 60000.00001 | 0.00010000 |
12:28:01 | BUY | 60049.74998011 | 0.02147888 |
12:28:01 | BUY | 60049.7499801 | 0.00156239 |
12:20:02 | BUY | 60049.7499801 | 0.00010941 |
11:52:49 | BUY | 60049.7499801 | 0.00010220 |
10:56:21 | BUY | 60049.7499801 | 0.00011300 |
10:44:53 | BUY | 60049.7499801 | 0.00011300 |
10:44:25 | BUY | 60049.74998011 | 0.00011300 |
10:43:59 | SELL | 60049.74998011 | 0.00500000 |
16:42:54 | BUY | 62499.9990 | 0.00008991 |
16:42:54 | BUY | 62000.0000 | 0.00001009 |
10:04:22 | BUY | 62000.0000 | 0.00016394 |
16:17:18 | SELL | 60000.0000 | 0.00017403 |
16:17:18 | SELL | 60000.00001 | 0.00010000 |
15:03:25 | BUY | 61921.1625918 | 0.00008507 |
15:03:25 | BUY | 61111.11111111 | 0.00001614 |
14:00:11 | SELL | 61111.11111111 | 0.00008393 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v