货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02416650 | - 1.7% | 701.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00040036 | - 6.9% | 476.4 | Zcash |
LTC | 0.00081247 | - 1.5% | 188.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 1% | 107.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 2.3% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 2% | 5.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007425 | - 8.9% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2516.7401093 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104682.02 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219606 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17009005 | - 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081422 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- SEDOerc20 / RUR
- Last: 8.40000000
- 24High: 8.50000000
- 24Low: 8.40000000
- 24V: 2.55 SEDO(e)
价格 | SEDO(e) | RUR |
---|
8.52400000 | 1.06763030 | 9.10048067 |
8.72600000 | 1.23914019 | 10.81273729 |
8.94000000 | 1.35290339 | 12.0949563 |
9.16000000 | 1.28731813 | 11.79183407 |
9.34000000 | 0.46233577 | 4.31821609 |
9.34200000 | 1.02790537 | 9.60269196 |
9.34680000 | 1.59409571 | 14.89969378 |
9.40000000 | 0.27064806 | 2.54409176 |
9.49999000 | 1.00000000 | 9.49999000 |
9.54000000 | 0.97138162 | 9.26698065 |
9.75600000 | 0.96070633 | 9.37265095 |
9.94000000 | 0.99007213 | 9.84131697 |
9.99999000 | 1.00000000 | 9.99999000 |
10.00000000 | 1.05862436 | 10.5862436 |
10.17000000 | 1.08769976 | 11.06190655 |
10.39250000 | 0.96689975 | 10.04850565 |
10.40000003 | 0.03950191 | 0.41081986 |
10.40001326 | 0.04740229 | 0.49298444 |
10.42000000 | 7.56095957 | 78.78519871 |
10.44000000 | 1.20770862 | 12.60847799 |
10.48000000 | 6.81286358 | 71.39881031 |
10.49999000 | 1.00000000 | 10.4999900 |
10.54000000 | 6.33640434 | 66.78570174 |
10.58000000 | 5.24319407 | 55.47299326 |
10.63000000 | 1.67985182 | 17.85682484 |
10.64000000 | 5.65160306 | 60.13305655 |
10.67000000 | 0.88823785 | 9.47749785 |
10.80000000 | 0.01190477 | 0.12857151 |
10.89750000 | 0.83527511 | 9.10241051 |
10.90000000 | 0.01162791 | 0.12674421 |
10.99999000 | 1.00000000 | 10.9999900 |
11.00000000 | 0.01162791 | 0.12790701 |
11.10000000 | 0.01162791 | 0.12906980 |
11.17000000 | 0.74926915 | 8.36933640 |
11.20000000 | 0.01170344 | 0.13107852 |
11.30000000 | 0.01147316 | 0.12964670 |
11.40000000 | 0.02247476 | 0.25621226 |
11.49999000 | 1.00000000 | 11.4999900 |
11.50000000 | 0.02609498 | 0.30009227 |
11.60000000 | 0.01000000 | 0.11600000 |
11.68000000 | 0.76764531 | 8.96609722 |
11.70000000 | 0.01000000 | 0.11700000 |
11.70001326 | 0.01005919 | 0.11769265 |
11.80000000 | 0.01000000 | 0.11800000 |
11.90000000 | 0.01000000 | 0.11900000 |
11.92000000 | 1.50534645 | 17.94372968 |
11.99999000 | 1.00000000 | 11.9999900 |
12.00000000 | 3.01000000 | 36.1200000 |
12.10000000 | 0.01000000 | 0.12100000 |
12.20000000 | 1.50990662 | 18.42086076 |
价格 | SEDO(e) | RUR |
---|
8.40000000 | 0.28457108 | 2.39039707 |
8.00100001 | 0.01249845 | 0.10000009 |
8.00100000 | 0.01795389 | 0.14364907 |
8.00000000 | 1.23300367 | 9.86402936 |
7.60000007 | 0.01996833 | 0.15175930 |
7.60000000 | 1.30444452 | 9.91377835 |
7.50000010 | 1.00000000 | 7.50000010 |
7.40000000 | 3.56694793 | 26.39541468 |
7.23599999 | 310.000000 | 2243.1599969 |
7.21000000 | 0.08845945 | 0.63779263 |
7.20000000 | 6.92304388 | 49.84591593 |
7.10000000 | 3.75855395 | 26.68573304 |
7.00001020 | 0.03660945 | 0.25626652 |
7.00000010 | 1.00000000 | 7.00000010 |
7.00000005 | 42.31288709 | 296.19021174 |
7.00000000 | 6.97746401 | 48.84224807 |
6.90000010 | 3.45874667 | 23.86535236 |
6.90000000 | 3.24001288 | 22.35608887 |
6.80000000 | 3.69635307 | 25.13520087 |
6.75000010 | 3.65127833 | 24.64612909 |
6.70000000 | 3.68742805 | 24.70576793 |
6.65000000 | 3.65725461 | 24.32074315 |
6.60000000 | 3.34881912 | 22.10220619 |
6.55000000 | 3.57120066 | 23.39136432 |
6.50000010 | 1.00000000 | 6.50000010 |
6.50000000 | 3.51630921 | 22.85600986 |
6.40000010 | 3.40809239 | 21.81179163 |
6.40000000 | 3.56512029 | 22.81676985 |
6.30000000 | 3.68709653 | 23.22870813 |
6.20000000 | 4.13659812 | 25.64690834 |
6.10000010 | 3.41509951 | 20.83210735 |
6.10000000 | 4.17215172 | 25.45012549 |
6.00001020 | 0.04740229 | 0.28441422 |
6.00000010 | 1.00000000 | 6.00000010 |
6.00000002 | 0.03050787 | 0.18304722 |
6.00000000 | 3.85222548 | 23.11335288 |
5.90000000 | 3.52814448 | 20.81605243 |
5.80000000 | 3.59516731 | 20.85197039 |
5.75000010 | 1.00000000 | 5.75000010 |
5.70000000 | 3.48217673 | 19.84840736 |
5.60000000 | 3.35647639 | 18.79626778 |
5.55555555 | 1.39176546 | 7.73203032 |
5.50000010 | 1.00000000 | 5.50000010 |
5.50000000 | 3.62865906 | 19.95762483 |
5.40000000 | 3.51572780 | 18.98493012 |
5.30000000 | 3.67291624 | 19.46645607 |
5.25000010 | 1.00000000 | 5.25000010 |
5.20000000 | 3.58865919 | 18.66102778 |
5.10000000 | 3.97946916 | 20.29529271 |
5.00001027 | 0.04382425 | 0.21912170 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SEDO(e) |
---|
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00197937 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00805811 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.02977959 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00017115 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00727459 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00343722 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00879295 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00238279 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.02274881 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.00603326 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.02634907 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.03259253 |
10:42:43 | SELL | 8.40000000 | 0.04452553 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.00590375 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.01433153 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.01254299 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.01955890 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.01303347 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.03259253 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.04182312 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.05235980 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.00866103 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.02385085 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.06534463 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.05910975 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.02635151 |
10:42:42 | SELL | 8.40000000 | 0.01776041 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.01659169 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.06190404 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.01071540 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.04878795 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.01868353 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.03456822 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.02853617 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.00926776 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.04646178 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.04459400 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.15046142 |
10:42:41 | SELL | 8.40000000 | 0.00970910 |
10:42:10 | SELL | 8.50000000 | 1.40031342 |
02:06:28 | SELL | 8.50000000 | 0.00041564 |
01:13:31 | SELL | 8.50000000 | 0.07832616 |
22:13:19 | SELL | 8.50000000 | 0.11504049 |
21:15:35 | SELL | 8.50000000 | 0.01518283 |
21:14:43 | SELL | 8.50000000 | 0.44715294 |
21:13:51 | SELL | 8.60000000 | 0.02763047 |
21:13:51 | SELL | 8.60000000 | 0.04089990 |
21:13:51 | SELL | 8.60000000 | 0.01714614 |
21:13:51 | SELL | 8.60000000 | 0.01175110 |
21:13:51 | SELL | 8.60000000 | 0.07292550 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v