货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040293 | - 2.7% | 526.5 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 479.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 1% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 43.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007751 | - 3.6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107258.77 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424859 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R78.21 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106531.25 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- DOGE / USD
- Last: 0.18140000
- 24High: 0.18500000
- 24Low: 0.17592081
- 24V: 1297.97 DOGE
价格 | DOGE | USD |
---|
0.17833081 | 1.04587987 | 0.18651260 |
0.17877775 | 0.56338724 | 0.10072110 |
0.18228127 | 0.61292385 | 0.11172453 |
0.18290377 | 49.87807152 | 9.12288732 |
0.18300000 | 13.71740815 | 2.51028569 |
0.18304599 | 1.00269885 | 0.18354000 |
0.18316743 | 1.50000000 | 0.27475114 |
0.18349083 | 0.54738694 | 0.10044048 |
0.18380561 | 1.54553426 | 0.28407786 |
0.18400000 | 27.88487369 | 5.13081675 |
0.18417880 | 0.97650011 | 0.17985061 |
0.18458988 | 1.50000000 | 0.27688482 |
0.18471684 | 0.57529596 | 0.10626685 |
0.18500000 | 13.96744955 | 2.58397816 |
0.18600000 | 13.6090729 | 2.53128755 |
0.18601675 | 1.50000000 | 0.27902512 |
0.18627096 | 1.50000000 | 0.27940644 |
0.18648127 | 0.78495754 | 0.14637987 |
0.18700000 | 13.3155100 | 2.49000037 |
0.18792603 | 1.50000000 | 0.28188904 |
0.18800000 | 13.2446900 | 2.49000172 |
0.18821066 | 3.00000000 | 0.56463198 |
0.18870000 | 3.00000000 | 0.56610000 |
0.18900000 | 13.1746100 | 2.49000129 |
0.18920790 | 19.52380213 | 3.69405760 |
0.18963127 | 2.58524214 | 0.49024275 |
0.18964152 | 0.56389053 | 0.10693705 |
0.19000000 | 14.38284689 | 2.73274090 |
0.19008986 | 1.50000000 | 0.28513479 |
0.19040899 | 3.00000000 | 0.57122697 |
0.19100000 | 13.0366500 | 2.49000015 |
0.19177709 | 6.79801634 | 1.30370379 |
0.19200000 | 13.38213275 | 2.56936948 |
0.19228125 | 514.87265366 | 99.00035743 |
0.19228126 | 270.93836496 | 52.09637019 |
0.19236015 | 2.09161679 | 0.40234371 |
0.19250827 | 26.36875777 | 5.07620394 |
0.19257575 | 20.0000000 | 3.85151500 |
0.19278127 | 2.65596687 | 0.51202066 |
0.19286595 | 1.50000000 | 0.28929892 |
0.19300000 | 13.20612126 | 2.54878140 |
0.19400000 | 13.13591286 | 2.54836709 |
0.19457920 | 1.03554236 | 0.20149500 |
0.19481000 | 2.49203986 | 0.48547428 |
0.19488888 | 4.00000218 | 0.77955594 |
0.19500000 | 14.05951818 | 2.74160604 |
0.19558153 | 1.50000000 | 0.29337229 |
0.19590000 | 2.31903951 | 0.45429984 |
0.19600000 | 12.98520167 | 2.54509952 |
0.19698127 | 1.25307027 | 0.24683137 |
价格 | DOGE | USD |
---|
0.17731145 | 1.01432018 | 0.17985058 |
0.17724351 | 0.56826396 | 0.10072109 |
0.17592080 | 2.00000000 | 0.35184160 |
0.17570000 | 2.03550785 | 0.35763872 |
0.17560000 | 0.57000000 | 0.10009200 |
0.17540866 | 557.58017435 | 97.80439122 |
0.17540865 | 89.05087923 | 15.6202945 |
0.17502439 | 2.09580504 | 0.36681699 |
0.17500341 | 10.0000000 | 1.75003410 |
0.17500000 | 201.00516205 | 35.17590335 |
0.17482927 | 1.61290732 | 0.28198340 |
0.17479461 | 0.57461995 | 0.10044047 |
0.17470518 | 1.04283124 | 0.18218801 |
0.17468450 | 0.57634979 | 0.10067937 |
0.17444816 | 1.04328987 | 0.18199999 |
0.17400000 | 2.43904775 | 0.42439430 |
0.17360121 | 1.01535381 | 0.17626664 |
0.17360120 | 1.09552837 | 0.19018503 |
0.17317858 | 0.57998178 | 0.10044042 |
0.17274563 | 0.58306018 | 0.10072109 |
0.17231377 | 0.58289297 | 0.10044048 |
0.17200000 | 15.0000000 | 2.58000000 |
0.17194132 | 7.32200000 | 1.25895434 |
0.17188298 | 0.61078488 | 0.10498352 |
0.17181298 | 0.84716458 | 0.14555387 |
0.17175285 | 1.64344319 | 0.28226605 |
0.17174184 | 1.04862151 | 0.18009218 |
0.17171777 | 206.73457383 | 35.49999999 |
0.17161881 | 0.58688851 | 0.10072110 |
0.17150000 | 5.00000000 | 0.85750000 |
0.17145328 | 0.58453243 | 0.10022000 |
0.17145129 | 1.05833929 | 0.18145363 |
0.17140152 | 4.06173961 | 0.69618834 |
0.17107431 | 0.59191855 | 0.10126205 |
0.17102387 | 4.81293857 | 0.82312738 |
0.17101000 | 5.00000000 | 0.85505000 |
0.17088470 | 764.60457355 | 130.65922316 |
0.17076922 | 2.17079360 | 0.37070472 |
0.17076179 | 1.06260605 | 0.18145251 |
0.17071008 | 11.73282725 | 2.00291187 |
0.17070000 | 4.27871621 | 0.73037685 |
0.17060121 | 1.78826151 | 0.30507957 |
0.17059707 | 1.05600002 | 0.18015050 |
0.17050405 | 1.05569340 | 0.18000000 |
0.17045749 | 1.06920794 | 0.18225450 |
0.17045455 | 11.78925397 | 2.00953198 |
0.17019140 | 49.72798201 | 8.46327487 |
0.17003410 | 10.0000000 | 1.70034100 |
0.17000000 | 4103.35620334 | 697.57055456 |
0.16990000 | 200.000000 | 33.9800000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
07:38:21 | BUY | 0.18140000 | 80.0000000 |
07:38:17 | BUY | 0.17999470 | 1.00000000 |
07:38:11 | BUY | 0.17907880 | 0.56220711 |
07:38:08 | BUY | 0.17883652 | 1.01768922 |
04:45:57 | SELL | 0.17764439 | 0.00000020 |
04:45:57 | SELL | 0.17950000 | 20.0000000 |
04:45:51 | SELL | 0.17930000 | 20.0000000 |
04:45:51 | SELL | 0.17940000 | 17.95531216 |
04:45:51 | SELL | 0.17950000 | 20.0000000 |
04:45:36 | SELL | 0.17940000 | 1.01876277 |
04:44:45 | SELL | 0.17940000 | 1.02592507 |
04:43:19 | SELL | 0.17920000 | 1.01063207 |
04:42:33 | SELL | 0.17920000 | 0.56293606 |
04:41:37 | BUY | 0.17919168 | 0.56051972 |
04:40:55 | SELL | 0.17910000 | 1.01724187 |
02:16:15 | SELL | 0.17592081 | 13.67019417 |
02:15:57 | SELL | 0.17622570 | 33.51845299 |
02:15:57 | SELL | 0.17650000 | 1.00000000 |
02:15:57 | SELL | 0.17670775 | 1.03907992 |
02:15:57 | SELL | 0.17670775 | 1.03161439 |
02:15:57 | SELL | 0.17673065 | 0.56849888 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:40 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:39 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:39 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:39 | SELL | 0.17675781 | 1.02400001 |
02:15:39 | SELL | 0.17691155 | 8.17035393 |
02:15:39 | SELL | 0.17735383 | 0.56767522 |
02:15:39 | SELL | 0.17779721 | 1.03341843 |
02:13:17 | SELL | 0.17691155 | 41.70771759 |
02:13:17 | SELL | 0.17711387 | 1.04031965 |
02:13:17 | SELL | 0.17723508 | 0.99839623 |
02:13:17 | SELL | 0.17737838 | 1.01482626 |
02:13:17 | SELL | 0.17784721 | 0.56633501 |
02:13:17 | SELL | 0.17785852 | 1.02585006 |
00:57:53 | SELL | 0.17737839 | 8.58220031 |
00:57:35 | SELL | 0.17768403 | 1.04968695 |
00:57:27 | SELL | 0.17773438 | 77.32569546 |
00:57:22 | SELL | 0.17773438 | 1.04968695 |
00:57:18 | SELL | 0.17773437 | 1.02400003 |
00:57:18 | SELL | 0.17773437 | 1.02400003 |
00:57:18 | SELL | 0.17773437 | 1.02400003 |
00:57:18 | SELL | 0.17773437 | 1.02400003 |
00:57:18 | SELL | 0.17773437 | 1.02400003 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v