货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039987 | - 7.3% | 476.2 | Zcash |
ETH | 0.02414979 | - 1.7% | 371.5 | Ethereum |
LTC | 0.00081485 | - 0.3% | 184 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.7% | 102 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.6% | 42.7 | Tron Token |
DASH | 0.00019233 | - 0.5% | 40.1 | DASH |
DOGE | 0.00000164 | - 1.8% | 17 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 12.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 1.6% | 12.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001175 | - 3.4% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 1.9% | 8.3 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015462 | 0% | 6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.1% | 5.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007594 | - 5.4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105960.53 | - 0.4% | 2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616246 | + 0.6% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2544.6087697 | - 2.1% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T105892.67 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8350488.18 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106015.71 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219925 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 2558.1085194 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17154121 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713939 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006731 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002799 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105714.47 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8307810.15 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R201665.40 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 426643.31925 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00312891 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ZEC-BTC | 0.00039598 | - 6.5% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2570.0000000 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- ASAFE / RUR
- Last: 0.00000420
- 24High: 0.00000483
- 24Low: 0.00000398
- 24V: 11331636 ASAFE
价格 | ASAFE | RUR |
---|
0.00000440 | 26082.46666666 | 0.11476285 |
0.00000444 | 23680.96575342 | 0.10514348 |
0.00000460 | 88288.4836754 | 0.40612702 |
0.00000480 | 77863.25276679 | 0.37374361 |
0.00000484 | 310000.000 | 1.50040000 |
0.00000485 | 310000.000 | 1.50350000 |
0.00000486 | 334047.97609399 | 1.62347316 |
0.00000494 | 2664559.56382977 | 13.16292424 |
0.00000500 | 79513.90289854 | 0.39756951 |
0.00000505 | 95581.1400 | 0.48268475 |
0.00000508 | 21217.2020 | 0.10778338 |
0.00000509 | 20656.50498 | 0.10514161 |
0.00000510 | 3027967.51792828 | 15.44263434 |
0.00000512 | 20962.29563492 | 0.10732695 |
0.00000514 | 20957.12055335 | 0.10771959 |
0.00000515 | 25824.4020 | 0.13299567 |
0.00000516 | 20951.98228346 | 0.10811222 |
0.00000517 | 70766.44930416 | 0.36586254 |
0.00000518 | 20706.04313725 | 0.10725730 |
0.00000520 | 107096.80739783 | 0.55690339 |
0.00000522 | 20936.81712062 | 0.10929018 |
0.00000524 | 20931.84496124 | 0.10968286 |
0.00000525 | 34345.79803921 | 0.18031543 |
0.00000526 | 20691.22972972 | 0.10883586 |
0.00000528 | 40670.15774846 | 0.21473843 |
0.00000530 | 67930.20374585 | 0.36003007 |
0.00000532 | 41564.32582306 | 0.22112221 |
0.00000534 | 20448.743346 | 0.10919628 |
0.00000535 | 19619.6000 | 0.10496486 |
0.00000536 | 41119.77840908 | 0.22040201 |
0.00000538 | 41567.96226415 | 0.22363563 |
0.00000540 | 268422.37104965 | 1.44948080 |
0.00000541 | 3218493.1753989 | 17.41204807 |
0.00000542 | 21117.09176029 | 0.11445463 |
0.00000543 | 20428.7588785 | 0.11092816 |
0.00000544 | 12827028.90766033 | 69.77903725 |
0.00000545 | 33842.74716981 | 0.18444297 |
0.00000546 | 20511.25884543 | 0.11199147 |
0.00000547 | 18914.78061 | 0.10346384 |
0.00000548 | 20508.74768089 | 0.11238793 |
0.00000549 | 1073696.95318352 | 5.89459627 |
0.00000550 | 2447676.10356454 | 13.46221856 |
0.00000552 | 20250.32780847 | 0.11178180 |
0.00000554 | 21015.23669724 | 0.11642441 |
0.00000555 | 29770.38148148 | 0.16522561 |
0.00000556 | 20980.6453382 | 0.11665238 |
0.00000558 | 21190.23861566 | 0.11824153 |
0.00000560 | 110046.58274081 | 0.61626086 |
0.00000565 | 25399.04363636 | 0.14350459 |
0.00000570 | 44653.35916461 | 0.25452414 |
价格 | ASAFE | RUR |
---|
0.00000420 | 3024.32606484 | 0.01270216 |
0.00000406 | 76189.34482758 | 0.30932873 |
0.00000405 | 340000.000 | 1.37700000 |
0.00000404 | 340000.000 | 1.37360000 |
0.00000403 | 340000.000 | 1.37020000 |
0.00000402 | 340000.000 | 1.36680000 |
0.00000401 | 340000.000 | 1.36340000 |
0.00000400 | 418563.260 | 1.67425304 |
0.00000399 | 340000.000 | 1.35660000 |
0.00000398 | 340000.000 | 1.35320000 |
0.00000397 | 340000.000 | 1.34980000 |
0.00000396 | 845050.5050505 | 3.34639999 |
0.00000395 | 340000.000 | 1.34300000 |
0.00000394 | 340000.000 | 1.33960000 |
0.00000393 | 340000.000 | 1.33620000 |
0.00000392 | 340000.000 | 1.33280000 |
0.00000391 | 340000.000 | 1.32940000 |
0.00000390 | 340000.000 | 1.32600000 |
0.00000389 | 340000.000 | 1.32260000 |
0.00000388 | 340000.000 | 1.31920000 |
0.00000387 | 340000.000 | 1.31580000 |
0.00000386 | 365906.7616 | 1.41240009 |
0.00000385 | 704060.21970918 | 2.71063184 |
0.00000384 | 340000.000 | 1.30560000 |
0.00000383 | 366805.18537859 | 1.40486385 |
0.00000382 | 340000.000 | 1.29880000 |
0.00000381 | 340000.000 | 1.29540000 |
0.00000380 | 370777.71842105 | 1.40895532 |
0.00000379 | 340000.000 | 1.28860000 |
0.00000378 | 340000.000 | 1.28520000 |
0.00000377 | 340000.000 | 1.28180000 |
0.00000376 | 340000.000 | 1.27840000 |
0.00000375 | 340000.000 | 1.27500000 |
0.00000374 | 340000.000 | 1.27160000 |
0.00000373 | 340000.000 | 1.26820000 |
0.00000372 | 340000.000 | 1.26480000 |
0.00000371 | 340000.000 | 1.26140000 |
0.00000370 | 916590.12432431 | 3.39138345 |
0.00000369 | 200000.000 | 0.73800000 |
0.00000368 | 9841062.64291091 | 36.21511052 |
0.00000367 | 460000.000 | 1.68820000 |
0.00000366 | 473224.04371584 | 1.73199999 |
0.00000365 | 200000.000 | 0.73000000 |
0.00000364 | 200000.000 | 0.72800000 |
0.00000363 | 460000.000 | 1.66980000 |
0.00000362 | 200000.000 | 0.72400000 |
0.00000361 | 1234772.61495844 | 4.45752913 |
0.00000360 | 30000.0000 | 0.10800000 |
0.00000359 | 293426.18384401 | 1.05339999 |
0.00000355 | 15752957.74647887 | 55.92299999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ASAFE |
---|
03:45:48 | SELL | 0.00000420 | 25354.61203039 |
03:45:48 | SELL | 0.00000420 | 31131.62619047 |
03:45:48 | SELL | 0.00000420 | 26082.46666666 |
03:45:48 | SELL | 0.00000438 | 2034.68792685 |
03:45:38 | SELL | 0.00000438 | 21646.27782657 |
03:45:38 | SELL | 0.00000440 | 43984.56363636 |
03:45:38 | SELL | 0.00000440 | 31802.24545454 |
03:45:38 | SELL | 0.00000460 | 33878.68913043 |
03:45:07 | BUY | 0.00000483 | 309952.02390601 |
03:45:07 | BUY | 0.00000482 | 310000.000 |
03:45:07 | BUY | 0.00000481 | 310000.000 |
03:45:07 | BUY | 0.00000480 | 310000.000 |
03:45:07 | BUY | 0.00000480 | 40480.7840909 |
03:45:07 | BUY | 0.00000480 | 32597.20652173 |
03:45:07 | BUY | 0.00000479 | 310000.000 |
03:45:07 | BUY | 0.00000460 | 26015.05714285 |
03:45:07 | BUY | 0.00000460 | 28538.4547619 |
03:45:07 | BUY | 0.00000460 | 30541.46136363 |
03:45:07 | BUY | 0.00000444 | 23454.58447488 |
03:45:07 | BUY | 0.00000440 | 39465.4850 |
03:45:07 | BUY | 0.00000440 | 24996.69047619 |
03:45:07 | BUY | 0.00000420 | 33777.2475 |
21:40:00 | SELL | 0.00000398 | 34790.91191418 |
21:39:43 | SELL | 0.00000399 | 359835.96491228 |
21:39:26 | SELL | 0.00000400 | 358164.470 |
21:39:26 | SELL | 0.00000400 | 39465.4850 |
21:39:26 | SELL | 0.00000400 | 33777.2475 |
21:39:09 | SELL | 0.00000401 | 356501.30922693 |
21:39:09 | SELL | 0.00000401 | 24937.6807 |
21:38:46 | SELL | 0.00000420 | 26015.05714285 |
21:38:46 | SELL | 0.00000420 | 24996.69047619 |
21:38:46 | SELL | 0.00000420 | 7439.61075354 |
21:37:28 | SELL | 0.00000420 | 2162.09089416 |
21:37:28 | SELL | 0.00000438 | 23454.58447488 |
21:37:28 | SELL | 0.00000440 | 40480.7840909 |
21:37:28 | SELL | 0.00000440 | 30541.46136363 |
21:37:28 | SELL | 0.00000460 | 32597.20652173 |
21:37:22 | SELL | 0.00000480 | 3368.26958583 |
21:37:17 | SELL | 0.00000480 | 1267195.00958083 |
21:35:58 | BUY | 0.00000481 | 309890.36725441 |
21:35:58 | BUY | 0.00000480 | 310000.000 |
21:35:58 | BUY | 0.00000480 | 37256.11363636 |
21:35:58 | BUY | 0.00000480 | 31364.19782608 |
21:35:58 | BUY | 0.00000479 | 310000.000 |
21:35:58 | BUY | 0.00000478 | 310000.000 |
21:35:58 | BUY | 0.00000477 | 310000.000 |
21:35:58 | BUY | 0.00000476 | 310000.000 |
21:35:58 | BUY | 0.00000475 | 345248.424 |
21:35:58 | BUY | 0.00000475 | 310000.000 |
21:35:58 | BUY | 0.00000474 | 310000.000 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v