Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040073 | - 3.3% | 532.3 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 479.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081708 | + 0.1% | 172.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 111.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 42.5 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007742 | - 3.8% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107258.37 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424859 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106585.87 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- XDE2 / RUR
- Last: 17.00000000
- 24High: 17.00000000
- 24Low: 17.00000000
- 24V: 0 XDE2
Цена | XDE2 | RUR |
---|
36.00000000 | 0.01534833 | 0.55253988 |
37.00000000 | 0.02413989 | 0.89317593 |
38.00000000 | 0.01000000 | 0.38000000 |
39.00000000 | 0.02235547 | 0.87186333 |
40.00000000 | 0.03580232 | 1.43209280 |
40.99999999 | 0.11764702 | 4.82352781 |
41.00000000 | 0.23407641 | 9.59713281 |
42.00000000 | 0.02893988 | 1.21547496 |
43.00000000 | 0.01662916 | 0.71505388 |
44.00000000 | 0.02121008 | 0.93324352 |
45.00000000 | 0.01559329 | 0.70169805 |
46.00000000 | 0.00952137 | 0.43798302 |
47.00000000 | 0.00607192 | 0.28538024 |
48.00000000 | 0.01231291 | 0.59101968 |
49.00000000 | 0.02333333 | 1.14333317 |
50.00000000 | 0.02317337 | 1.15866850 |
51.00000000 | 0.00386790 | 0.19726290 |
52.00000000 | 0.01478997 | 0.76907844 |
53.00000000 | 0.00674978 | 0.35773834 |
54.00000000 | 0.00716245 | 0.38677230 |
54.96000000 | 0.00965585 | 0.53068551 |
54.96648239 | 2.40433915 | 132.15806554 |
55.00000000 | 0.00303400 | 0.16687000 |
59.99900000 | 0.10000000 | 5.99990000 |
60.00000000 | 0.23369328 | 14.0215968 |
65.00000000 | 0.00610771 | 0.39700115 |
69.00000000 | 0.00679801 | 0.46906269 |
69.85000000 | 0.01000000 | 0.69850000 |
69.85795998 | 0.00215741 | 0.15071226 |
69.85796000 | 0.01555555 | 1.08667898 |
76.90000000 | 0.01000000 | 0.76900000 |
79.99900000 | 0.10000000 | 7.99990000 |
87.00000000 | 0.00200000 | 0.17400000 |
88.00000000 | 0.00493610 | 0.43437680 |
97.00000000 | 0.00500000 | 0.48500000 |
97.31000000 | 0.00494292 | 0.48099554 |
98.00000000 | 0.02000000 | 1.96000000 |
105.00000000 | 0.01000000 | 1.05000000 |
107.99999999 | 0.05121126 | 5.53081607 |
110.00000000 | 0.01000000 | 1.10000000 |
139.00000000 | 0.20327999 | 28.25591861 |
140.00000000 | 0.22203969 | 31.0855566 |
145.00000000 | 0.51724137 | 74.99999865 |
148.00000000 | 1.00000000 | 148.000000 |
150.00000000 | 0.50499999 | 75.7499985 |
155.00000000 | 0.26629032 | 41.2749996 |
156.00000000 | 0.01200000 | 1.87200000 |
157.00000000 | 0.01000000 | 1.57000000 |
157.50000000 | 0.00100000 | 0.15750000 |
168.00000000 | 0.10000000 | 16.8000000 |
Цена | XDE2 | RUR |
---|
17.01000000 | 0.00594117 | 0.10105930 |
17.00000001 | 0.05011814 | 0.85200838 |
17.00000000 | 0.13893652 | 2.36192084 |
16.95138500 | 1.76976689 | 29.99999991 |
16.95138499 | 0.88480000 | 14.99858543 |
16.95138463 | 3.53953000 | 59.99993443 |
16.70000000 | 0.05988023 | 0.99999984 |
16.60530000 | 0.00694356 | 0.11529989 |
16.60520000 | 0.00066879 | 0.01110539 |
13.40000000 | 0.44925373 | 6.01999998 |
8.40000000 | 0.31904761 | 2.67999992 |
8.00000000 | 0.25000000 | 2.00000000 |
7.02001010 | 0.14244993 | 0.99999994 |
5.40000000 | 0.18518518 | 0.99999997 |
5.00000001 | 5.15999999 | 25.8000000 |
5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
4.75029155 | 3.52616073 | 16.75029151 |
4.02001010 | 0.24875559 | 0.99999998 |
4.00000000 | 0.50000000 | 2.00000000 |
3.00010271 | 10.33297956 | 30.99999998 |
3.00010269 | 3.66654116 | 10.99999999 |
3.00003715 | 0.03666621 | 0.10999999 |
2.02001010 | 0.99009404 | 1.99999996 |
2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
1.02001010 | 1.96076488 | 1.99999998 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
0.52001099 | 1.92303628 | 0.99999999 |
0.52001010 | 1.92303957 | 0.99999999 |
0.03451218 | 73.53630072 | 2.53789804 |
0.03451217 | 3.00000000 | 0.10353651 |
0.03451000 | 104.00021569 | 3.58904744 |
0.03200000 | 312.500000 | 10.0000000 |
0.03000005 | 3.70332716 | 0.11109999 |
0.03000004 | 183.17701643 | 5.49531781 |
0.01000005 | 2.99998500 | 0.02999999 |
0.01000003 | 2.00000000 | 0.02000006 |
0.00600002 | 49.99983333 | 0.29999999 |
0.00600001 | 100.000000 | 0.60000100 |
0.00060000 | 11963.21817601 | 7.17793090 |
0.00005000 | 13963.21817601 | 0.69816090 |
0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | XDE2 |
---|
22:17:09 | SELL | 17.0000000 | 0.86700465 |
22:17:09 | SELL | 17.0000000 | 0.01000000 |
22:17:09 | SELL | 17.00000001 | 0.11764702 |
22:17:00 | SELL | 24.5100000 | 0.00534833 |
05:22:35 | SELL | 35.79452789 | 0.11222215 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.62412650 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.03687581 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00362866 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00631192 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00369083 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00362866 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00685033 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.01309303 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.01893753 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.01627412 |
04:59:43 | SELL | 35.79452789 | 0.02551544 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.09709857 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.03105042 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00490217 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.00755217 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.05653347 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.04972897 |
03:35:43 | SELL | 35.79452789 | 0.01574520 |
09:14:56 | SELL | 35.79452789 | 0.03465840 |
09:14:56 | SELL | 35.79452789 | 0.00922901 |
09:14:56 | SELL | 35.79452789 | 0.01332407 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.03593739 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00353632 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00615130 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00359691 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00353632 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00667601 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.01275984 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.01845561 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.01585998 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.11949371 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.03026025 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00477742 |
02:49:35 | BUY | 36.8764321 | 0.00735999 |
02:49:34 | BUY | 36.8764321 | 0.05509480 |
02:49:34 | BUY | 36.8764321 | 0.04846346 |
02:49:34 | BUY | 36.8764321 | 0.04912092 |
02:49:34 | BUY | 36.8764321 | 0.00899415 |
02:49:34 | BUY | 36.8764321 | 0.01298500 |
02:49:34 | BUY | 36.87643209 | 0.03703704 |
05:41:24 | SELL | 24.5100000 | 0.00439578 |
05:41:24 | SELL | 25.2460000 | 0.00974411 |
05:41:24 | SELL | 26.0000000 | 0.01000000 |
14:08:33 | BUY | 26.5380000 | 1.03004311 |
14:08:32 | SELL | 26.5380000 | 0.05000000 |
КриптоЛеди: kurgiva, ))) ну это не дело 5 минут)
КриптоЛеди: мне хочется кофейку попить
kurgiva: КриптоЛеди, а в друг
КриптоЛеди: kurgiva, я твой рынок шатал - да? )
kurgiva: КриптоЛеди, ага
Teritirer32 L0: kurgiva, вывод повис,уже сутки жду,чтобы хотябы отменили(
kurgiva: нам опять дождь обещают
kurgiva: Teritirer32, что выводишь?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут бывают такие траблы ( ловите аадминов в телеге
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма