Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040163 | - 3.9% | 525.3 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.2% | 474.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081512 | + 0.6% | 172.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 110.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.9% | 42 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007707 | - 4.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107148.61 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17395555 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106703.35 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- WRUBbep20 / RUR
- Last: 1.90193331
- 24High: 1.90193331
- 24Low: 1.90193331
- 24V: 0 WRUB(b)
Цена | WRUB(b) | RUR |
---|
2.09510129 | 1175.82381885 | 2463.46999968 |
2.39900000 | 0.06062971 | 0.14545067 |
2.56170219 | 125.39743641 | 321.23088747 |
2.85186322 | 0.41344397 | 1.17908565 |
3.11199999 | 0.97588566 | 3.03695616 |
3.11200000 | 10000.0000 | 31120.0000 |
3.13674507 | 10.65329242 | 33.41666247 |
3.25899999 | 480872.52572251 | 1567163.55652093 |
3.25900000 | 10000.0000 | 32590.0000 |
3.27000000 | 5.00000000 | 16.3500000 |
3.29000000 | 100.000000 | 329.000000 |
3.29500000 | 10.0000000 | 32.9500000 |
3.32000000 | 30.5834439 | 101.53703374 |
3.64000000 | 7.55133361 | 27.48685434 |
3.68000000 | 400.000000 | 1472.00000 |
4.00000000 | 161.000000 | 644.000000 |
4.69999990 | 0.10000000 | 0.46999999 |
5.00000000 | 52.0000000 | 260.000000 |
6.00000000 | 50.0000000 | 300.000000 |
6.99000000 | 1.00000000 | 6.99000000 |
7.00000000 | 50.0000000 | 350.000000 |
8.00000000 | 50.0000000 | 400.000000 |
8.69999990 | 0.10000000 | 0.86999999 |
9.00000000 | 50.0000000 | 450.000000 |
10.00000000 | 72.53920581 | 725.3920581 |
15.00000000 | 1.00000000 | 15.0000000 |
18.69999990 | 0.10000000 | 1.86999999 |
20.00000000 | 10.0000000 | 200.000000 |
25.00000000 | 104.63768266 | 2615.9420665 |
30.00000000 | 10.0000000 | 300.000000 |
35.00000000 | 49.70616837 | 1739.71589295 |
38.69999990 | 0.05000000 | 1.93499999 |
40.00000000 | 10.0000000 | 400.000000 |
45.00000000 | 1.00000000 | 45.0000000 |
50.00000000 | 13.48799399 | 674.3996995 |
55.00000000 | 1.00000000 | 55.0000000 |
60.00000000 | 10.0000000 | 600.000000 |
65.00000000 | 1.00000000 | 65.0000000 |
70.00000000 | 10.0000000 | 700.000000 |
75.00000000 | 1.00000000 | 75.0000000 |
78.69999990 | 0.05000000 | 3.93499999 |
80.00000000 | 10.0000000 | 800.000000 |
85.00000000 | 1.00000000 | 85.0000000 |
90.00000000 | 10.0000000 | 900.000000 |
91.00000000 | 1.00000000 | 91.0000000 |
95.00000000 | 1.00000000 | 95.0000000 |
100.00000000 | 10.0000000 | 1000.00000 |
100.14653465 | 12.0000000 | 1201.7584158 |
105.00000000 | 1.00000000 | 105.000000 |
115.00000000 | 1.00000000 | 115.000000 |
Цена | WRUB(b) | RUR |
---|
1.89887109 | 24985.00723093 | 47443.30791425 |
1.89147801 | 0.52868708 | 0.99999998 |
1.81399220 | 0.77725356 | 1.40993189 |
1.78343333 | 1.42836571 | 2.54739501 |
1.75000005 | 5000.00000 | 8750.00025 |
1.75000002 | 5.71428564 | 9.99999998 |
1.75000001 | 285.69065736 | 499.95865323 |
1.55700000 | 0.10148194 | 0.15800738 |
1.50000000 | 2566.66666666 | 3849.99999999 |
1.45000010 | 1.00000000 | 1.45000010 |
1.44000010 | 1.00000000 | 1.44000010 |
1.43000010 | 1.00000000 | 1.43000010 |
1.42000010 | 1.00000000 | 1.42000010 |
1.41000010 | 1.00000000 | 1.41000010 |
1.40000010 | 10.0000000 | 14.0000010 |
1.38630000 | 4.67018505 | 6.47427753 |
1.38000000 | 20.01828216 | 27.62522938 |
1.35000010 | 10.0000000 | 13.5000010 |
1.33704762 | 11.96212866 | 15.99393565 |
1.33000001 | 31.8014307 | 42.29590314 |
1.32300000 | 0.45916328 | 0.60747301 |
1.31840000 | 0.46853073 | 0.61771091 |
1.31300000 | 0.54597068 | 0.71685950 |
1.31000000 | 60.5736600 | 79.3514946 |
1.30700000 | 0.55834236 | 0.72975346 |
1.30400000 | 0.51698912 | 0.67415381 |
1.30000010 | 10.0000000 | 13.0000010 |
1.29880000 | 0.46909743 | 0.60926374 |
1.29207921 | 0.53718321 | 0.69408325 |
1.28370595 | 27.23845702 | 34.96616934 |
1.28217822 | 0.60128416 | 0.77095345 |
1.28200000 | 0.48808590 | 0.62572612 |
1.27722772 | 0.57675361 | 0.73664569 |
1.27400000 | 0.55067667 | 0.70156207 |
1.27200000 | 1.05509617 | 1.34208232 |
1.26400000 | 0.30902544 | 0.39060815 |
1.26300000 | 0.30720612 | 0.38800132 |
1.25000010 | 10.0000000 | 12.5000010 |
1.25000000 | 1098.57394731 | 1373.21743413 |
1.23954545 | 1.00000000 | 1.23954545 |
1.23000000 | 0.31304922 | 0.38505054 |
1.20000010 | 10.0000000 | 12.0000010 |
1.20000000 | 2000.00000 | 2400.00000 |
1.19000000 | 0.54822287 | 0.65238521 |
1.18000000 | 5.19584488 | 6.13109695 |
1.17500000 | 2500.00000 | 2937.50000 |
1.17000000 | 5.39532782 | 6.31253354 |
1.16000000 | 5.69136441 | 6.60198271 |
1.15700000 | 1.15792103 | 1.33971463 |
1.15500000 | 5000.00000 | 5775.00000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | WRUB(b) |
---|
01:28:58 | SELL | 1.90193331 | 0.78595104 |
15:05:58 | BUY | 1.93878142 | 2.00000000 |
05:16:44 | BUY | 2.09596510 | 1.00000000 |
05:08:49 | BUY | 2.09596510 | 1.00000000 |
19:30:52 | BUY | 2.13627717 | 30.0000000 |
19:30:50 | BUY | 2.13627717 | 30.0000000 |
15:41:24 | BUY | 2.13627717 | 1.00000000 |
15:41:21 | BUY | 2.13627717 | 1.00000000 |
15:41:14 | BUY | 2.13627717 | 1.00000000 |
13:45:26 | SELL | 1.92090774 | 2392.63200 |
13:41:29 | SELL | 1.92090774 | 4493.61000 |
20:44:17 | SELL | 2.06460833 | 3.70000000 |
05:32:24 | SELL | 2.08467526 | 13.97221775 |
05:04:50 | SELL | 2.16107204 | 119.12364913 |
05:04:50 | SELL | 2.16107204 | 238.24729828 |
08:57:18 | BUY | 2.13999998 | 1.19514255 |
09:05:02 | BUY | 1.99999999 | 3.02768220 |
23:42:10 | BUY | 1.99999999 | 24.67057729 |
23:42:10 | BUY | 1.99999999 | 22.77418081 |
23:42:10 | BUY | 1.99999999 | 46.43644435 |
23:42:10 | BUY | 1.99999999 | 19.7110997 |
23:42:09 | BUY | 1.99999999 | 28.97702166 |
23:42:09 | BUY | 1.99999999 | 28.97702165 |
23:42:09 | BUY | 1.99999999 | 34.74497995 |
23:42:09 | BUY | 1.99999999 | 37.46421836 |
23:42:09 | BUY | 1.99999999 | 4.19802309 |
23:42:09 | BUY | 1.99363200 | 1.52747235 |
23:42:09 | BUY | 1.99363200 | 10.0000000 |
16:42:50 | SELL | 1.99229894 | 2542.43282415 |
16:42:48 | BUY | 1.99190055 | 112.17737822 |
16:42:27 | BUY | 1.95765831 | 0.10309400 |
16:42:07 | BUY | 1.95636667 | 0.77000000 |
10:16:13 | BUY | 1.90238114 | 14.53684256 |
13:13:07 | SELL | 1.95239625 | 2.53484257 |
13:13:06 | BUY | 1.89876525 | 87.46515743 |
13:12:53 | SELL | 1.89876525 | 13.53484257 |
02:35:21 | SELL | 1.89876525 | 1.00200000 |
02:30:35 | BUY | 1.95436841 | 0.85614585 |
13:56:51 | SELL | 1.86095141 | 12696.41791 |
13:49:15 | SELL | 1.82165825 | 326.700000 |
11:14:48 | BUY | 1.95738761 | 0.05200000 |
11:14:39 | BUY | 1.95738761 | 0.05300000 |
11:14:31 | BUY | 1.95738761 | 0.05160000 |
11:14:23 | BUY | 1.95738761 | 0.05140000 |
11:14:00 | BUY | 1.95738761 | 0.05114290 |
12:21:34 | SELL | 1.79771399 | 0.76578286 |
12:21:24 | SELL | 1.79771399 | 0.15524312 |
10:52:01 | BUY | 1.87720743 | 46.29186095 |
11:16:14 | SELL | 1.67077423 | 99.30962746 |
11:16:13 | SELL | 1.67077423 | 20.41829266 |
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел
kurgiva: КриптоЛеди, чо там
КриптоЛеди: kurgiva, положительные)
kurgiva: КриптоЛеди, он и так хорошо чувствует
kurgiva: КриптоЛеди, может еще выше будет
КриптоЛеди: трон станет аналогом Стрэтиджи (Майкл Сэйлор) только с резервом TRX
КриптоЛеди: kurgiva, трон - это актив, который будет расти всегда!
КриптоЛеди: kurgiva, под какой % стейкинг?
КриптоЛеди: 4?