Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040293 | - 2.7% | 526.5 | Zcash |
ETH | 0.02415302 | - 1.4% | 475.1 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.3% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 43.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007759 | - 3.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107262.23 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424859 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R78.21 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106531.25 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- TOKC / RUR
- Last: 0.00310000
- 24High: 0.00310000
- 24Low: 0.00310000
- 24V: 0 TOKC
Цена | TOKC | RUR |
---|
0.00310000 | 6.30636185 | 0.01954972 |
0.00320000 | 37.18429666 | 0.11898974 |
0.00330000 | 37.10932903 | 0.12246078 |
0.00340000 | 37.03904687 | 0.12593275 |
0.00348750 | 149.76283661 | 0.52229789 |
0.00350000 | 1372.39059999 | 4.80336709 |
0.00360000 | 35.53207647 | 0.12791547 |
0.00370000 | 36.51904857 | 0.13512047 |
0.00380000 | 78.46223055 | 0.29815647 |
0.00390000 | 28.01253243 | 0.10924887 |
0.00399998 | 133.33222222 | 0.53332622 |
0.00400000 | 29.9316003 | 0.11972640 |
0.00410000 | 41.97024102 | 0.17207798 |
0.00420000 | 75.1186171 | 0.31549819 |
0.00449998 | 19666.52133627 | 88.49895268 |
0.00450000 | 50000.0000 | 225.000000 |
0.00470000 | 54700.0000 | 257.090000 |
0.00500000 | 53566.15075371 | 267.83075376 |
0.00529194 | 499.9850004 | 2.64589062 |
0.00529195 | 61562.79867 | 325.78725242 |
0.00540000 | 32.25809677 | 0.17419372 |
0.00550000 | 15039.99988 | 82.71999934 |
0.00560000 | 24.49137126 | 0.13715167 |
0.00570000 | 39.9995600 | 0.22799749 |
0.00580000 | 39.9997200 | 0.23199837 |
0.00590000 | 38.46157692 | 0.22692330 |
0.00599998 | 100.000000 | 0.59999800 |
0.00600000 | 26935.71419387 | 161.61428516 |
0.00637065 | 21474.1819 | 136.80449692 |
0.00643500 | 21142.1911 | 136.04999972 |
0.00650000 | 15000.0000 | 97.5000000 |
0.00689000 | 40.0000000 | 0.27560000 |
0.00700000 | 12056.55835635 | 84.39590849 |
0.00710000 | 50.0000000 | 0.35500000 |
0.00750000 | 29000.0000 | 217.500000 |
0.00800000 | 12877.62856836 | 103.02102854 |
0.00890000 | 22.0000000 | 0.19580000 |
0.00900000 | 3000.00000 | 27.0000000 |
0.00950000 | 1000.00000 | 9.50000000 |
0.00979999 | 100.000000 | 0.97999900 |
0.00980000 | 9996.00000 | 97.9608000 |
0.00989000 | 20.0000000 | 0.19780000 |
0.00991000 | 50.0000000 | 0.49550000 |
0.00999998 | 100.000000 | 0.99999800 |
0.01000000 | 3462.65497596 | 34.62654975 |
0.01064000 | 5010.7065188 | 53.31391736 |
0.01100000 | 812.81481435 | 8.94096295 |
0.01190000 | 20.0000000 | 0.23800000 |
0.01190980 | 9975.00000 | 118.800255 |
0.01199898 | 5322.00000 | 63.85857156 |
Цена | TOKC | RUR |
---|
0.00250001 | 39.9998800 | 0.10000009 |
0.00250000 | 249.27991429 | 0.62319978 |
0.00240000 | 170.000000 | 0.40800000 |
0.00238462 | 94.53686121 | 0.22543448 |
0.00235090 | 4253.69007698 | 10.0000000 |
0.00235089 | 25522.24902 | 59.99999999 |
0.00220000 | 200.000000 | 0.44000000 |
0.00201100 | 497.26504226 | 0.99999999 |
0.00200001 | 55.4997225 | 0.11099999 |
0.00200000 | 57019.340745 | 114.03868149 |
0.00199999 | 11000.0000 | 21.9998900 |
0.00189999 | 1000.00000 | 1.89999000 |
0.00179999 | 1000.00000 | 1.79999000 |
0.00172548 | 34772.93275 | 60.0000000 |
0.00169999 | 1000.00000 | 1.69999000 |
0.00159999 | 1000.00000 | 1.59999000 |
0.00150000 | 3984.03193332 | 5.97604789 |
0.00149999 | 7666.7111114 | 11.49998999 |
0.00139999 | 1000.00000 | 1.39999000 |
0.00129999 | 1000.00000 | 1.29999000 |
0.00119999 | 1000.00000 | 1.19999000 |
0.00113539 | 50000.0000 | 56.7695000 |
0.00109999 | 1000.00000 | 1.09999000 |
0.00101128 | 1000.00000 | 1.01128000 |
0.00101124 | 109.7662276 | 0.11099999 |
0.00101100 | 989.11968348 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2992.01596 | 2.99201596 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00070110 | 2852.66010554 | 1.99999999 |
0.00059999 | 10000.0000 | 5.99990000 |
0.00050001 | 221.99556008 | 0.11099999 |
0.00050000 | 1992.01596 | 0.99600798 |
0.00049999 | 10000.0000 | 4.99990000 |
0.00048888 | 10000.0000 | 4.88880000 |
0.00040110 | 4986.2877088 | 1.99999999 |
0.00040000 | 1992.01595 | 0.79680638 |
0.00039999 | 10000.0000 | 3.99990000 |
0.00038888 | 10000.0000 | 3.88880000 |
0.00030000 | 1992.01596666 | 0.59760478 |
0.00029999 | 13333.44444814 | 3.99989999 |
0.00028888 | 10000.0000 | 2.88880000 |
0.00025000 | 1992.01596 | 0.49800399 |
0.00021135 | 50000.0000 | 10.5675000 |
0.00020110 | 9945.30084534 | 1.99999999 |
0.00020000 | 1992.01595 | 0.39840319 |
0.00019999 | 10000.0000 | 1.99990000 |
0.00018888 | 10000.0000 | 1.88880000 |
0.00015000 | 1992.01593333 | 0.29880238 |
0.00010119 | 9882.39944658 | 0.99999999 |
0.00010110 | 9891.19683481 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TOKC |
---|
08:25:18 | BUY | 0.00310000 | 32.25809677 |
00:47:52 | SELL | 0.00250001 | 39.9998800 |
04:55:56 | SELL | 0.00250001 | 21.48215217 |
04:55:56 | SELL | 0.00290000 | 38.56445862 |
04:55:56 | SELL | 0.00290000 | 0.99882307 |
04:55:56 | SELL | 0.00310000 | 0.06404264 |
04:55:48 | SELL | 0.00310000 | 63.71492871 |
04:54:34 | BUY | 0.00310000 | 36.22102865 |
04:28:45 | SELL | 0.00290000 | 36.22102865 |
04:28:45 | SELL | 0.00310000 | 0.92438336 |
04:26:51 | SELL | 0.00310000 | 923.37847356 |
04:26:03 | BUY | 0.00310000 | 73.01226907 |
04:26:03 | BUY | 0.00310000 | 2.68487401 |
08:18:00 | BUY | 0.00310000 | 32.27325232 |
15:26:30 | SELL | 0.00250000 | 1774.13478571 |
15:26:30 | SELL | 0.00250000 | 1992.015968 |
15:26:17 | SELL | 0.00250001 | 3999.98400098 |
15:26:16 | SELL | 0.00250001 | 1357.87495587 |
15:26:13 | SELL | 0.00250003 | 300.000000 |
15:26:13 | SELL | 0.00250003 | 39.9995600 |
15:26:13 | SELL | 0.00290000 | 2.30630815 |
12:09:43 | SELL | 0.00290000 | 34.95812633 |
20:30:31 | BUY | 0.00310000 | 35.0000000 |
10:30:49 | SELL | 0.00300825 | 1200.00000 |
19:38:37 | BUY | 0.00275553 | 40.28263165 |
22:47:46 | SELL | 0.00250002 | 43.15285695 |
20:50:36 | SELL | 0.00250001 | 8197.31941035 |
20:50:34 | SELL | 0.00250002 | 2414.62729078 |
20:24:45 | SELL | 0.00250002 | 1445.52355988 |
20:11:14 | SELL | 0.00250002 | 806.412137 |
20:07:37 | SELL | 0.00250002 | 7333.34101332 |
19:43:00 | SELL | 0.00250001 | 358.52035447 |
09:49:52 | SELL | 0.00250001 | 86.28527931 |
09:49:52 | SELL | 0.00250002 | 39.9997200 |
21:52:43 | SELL | 0.00260000 | 38.46157692 |
21:52:43 | SELL | 0.00260000 | 1.34330002 |
00:01:43 | SELL | 0.00260000 | 148.65669998 |
00:01:42 | SELL | 0.00280000 | 1.80709312 |
14:37:20 | SELL | 0.00280000 | 24.49109379 |
14:37:20 | SELL | 0.00280001 | 35.71419387 |
22:48:10 | SELL | 0.00280000 | 93.70181309 |
22:48:10 | SELL | 0.00290000 | 3.71054062 |
15:41:28 | SELL | 0.00290000 | 31.28945938 |
15:41:28 | SELL | 0.00299999 | 4.03087395 |
08:56:11 | SELL | 0.00299999 | 66.14984365 |
08:50:50 | SELL | 0.00299999 | 78.77823268 |
08:08:38 | SELL | 0.00299999 | 851.04104972 |
08:08:36 | SELL | 0.00300000 | 333.33333333 |
08:08:36 | SELL | 0.00300000 | 1333.33333333 |
08:08:36 | SELL | 0.00300000 | 100.000000 |
platon879: kolobok141, твоё как?
kolobok141 L0: platon879, тоже все отлично
platon879: kolobok141, я рад за тебя
kurgiva: Teritirer32, они либо спят, либо в отпуске
kurgiva: kolobok141, здаров
КриптоЛеди: я снова тут
kurgiva: КриптоЛеди, отлично же
kurgiva: КриптоЛеди, активность хоть поднимешь в чате
КриптоЛеди: kurgiva, UP, UP!
КриптоЛеди: сейчас крипторынок подниму)
kurgiva: КриптоЛеди, вон как даже
kurgiva: КриптоЛеди, ну как успехи
КриптоЛеди: kurgiva, падажжи - спешишь)
kurgiva: КриптоЛеди, рано еще, просто пытаюсь поймать момент
kurgiva: вдруг не успею
КриптоЛеди: kurgiva, ))) ну это не дело 5 минут)
КриптоЛеди: мне хочется кофейку попить
kurgiva: КриптоЛеди, а в друг
КриптоЛеди: kurgiva, я твой рынок шатал - да? )
kurgiva: КриптоЛеди, ага
Teritirer32 L0: kurgiva, вывод повис,уже сутки жду,чтобы хотябы отменили(
kurgiva: нам опять дождь обещают
kurgiva: Teritirer32, что выводишь?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут бывают такие траблы ( ловите аадминов в телеге
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же