Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040163 | - 3.9% | 525.3 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.2% | 474.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081806 | + 0.9% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00016357 | - 0.4% | 111.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.9% | 42 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007731 | - 4.1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107148.61 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17395555 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106703.35 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- SWRVerc20 / RUR
- Last: 29.00000000
- 24High: 29.00000000
- 24Low: 29.00000000
- 24V: 0 SWRV(e)
Цена | SWRV(e) | RUR |
---|
29.00000000 | 0.16513944 | 4.78904376 |
29.24000000 | 0.01357362 | 0.39689264 |
29.29726277 | 0.06131353 | 1.79631859 |
43.37810943 | 0.46273464 | 20.07255385 |
43.37810945 | 6.58681000 | 285.7233651 |
49.88999999 | 12.35146412 | 616.21454482 |
49.89000000 | 0.04214736 | 2.10273179 |
49.90000000 | 0.01161757 | 0.57971674 |
50.00000000 | 0.00410000 | 0.20500000 |
58.99999998 | 0.04214730 | 2.48669069 |
59.00000000 | 0.02270504 | 1.33959736 |
59.60000000 | 0.01000000 | 0.59600000 |
60.00000000 | 0.06205365 | 3.72321900 |
61.00000000 | 0.00334000 | 0.20374000 |
70.00000000 | 0.01168095 | 0.81766650 |
75.50000000 | 0.00199757 | 0.15081653 |
77.15963182 | 0.01322051 | 1.02008968 |
81.10558562 | 0.00543102 | 0.44048605 |
84.00000000 | 0.00550000 | 0.46200000 |
89.60000000 | 0.01000000 | 0.89600000 |
99.77777000 | 0.00250243 | 0.24968688 |
102.00000000 | 0.00200000 | 0.20400000 |
103.00000000 | 0.00859682 | 0.88547246 |
105.00000105 | 1.63086487 | 171.24081306 |
107.00000000 | 0.00342309 | 0.36627063 |
108.00000000 | 0.00934691 | 1.00946628 |
108.79110000 | 1.24314642 | 135.24326649 |
109.89000000 | 1.23810000 | 136.054809 |
111.00000000 | 1.28546338 | 142.68643518 |
111.00000111 | 0.00087221 | 0.09681531 |
120.00000000 | 2.00000000 | 240.000000 |
124.00000000 | 0.00554435 | 0.68749940 |
125.00000125 | 7.14295981 | 892.86998517 |
132.00000000 | 0.00562982 | 0.74313624 |
135.00000135 | 10.0000000 | 1350.0000135 |
140.00000000 | 0.11363636 | 15.9090904 |
144.00000000 | 0.01000000 | 1.44000000 |
145.00000145 | 26.0000000 | 3770.0000377 |
145.99875000 | 0.00342000 | 0.49931572 |
146.96999800 | 2.67436906 | 393.05201539 |
146.99999410 | 2.67277834 | 392.89840021 |
146.99999414 | 2.67045734 | 392.55721333 |
155.08675896 | 55.47784792 | 8603.87962798 |
175.00000175 | 1.00000000 | 175.00000175 |
179.10878769 | 0.80870473 | 144.84612378 |
181.00000000 | 0.01000000 | 1.81000000 |
185.00000000 | 0.00128571 | 0.23785635 |
199.00000000 | 0.00400000 | 0.79600000 |
222.00000222 | 1.00000000 | 222.00000222 |
223.14053660 | 0.00262714 | 0.58622142 |
Цена | SWRV(e) | RUR |
---|
23.97627732 | 0.00275672 | 0.06609588 |
23.72627731 | 0.53615738 | 12.72101867 |
20.00000000 | 0.01013627 | 0.20272540 |
17.00000002 | 0.00397548 | 0.06758316 |
17.00000001 | 0.08823528 | 1.49999976 |
17.00000000 | 0.02241176 | 0.38099992 |
16.94167000 | 0.00600000 | 0.10165002 |
16.94166998 | 0.59026058 | 9.99999994 |
16.94166946 | 2.24299000 | 37.99999518 |
15.00000000 | 0.09926909 | 1.48903635 |
14.73923577 | 0.00700000 | 0.10317465 |
14.36364919 | 4.17721000 | 59.99997903 |
14.00000000 | 0.07142857 | 0.99999998 |
13.83092428 | 2.89188682 | 39.99746763 |
11.25786254 | 5.32961000 | 60.00001677 |
11.00001111 | 0.09090899 | 0.99999989 |
11.00000019 | 0.09090908 | 0.99999989 |
8.00000000 | 0.25000000 | 2.00000000 |
5.00000069 | 0.19999997 | 0.99999998 |
5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
4.00000000 | 0.12500000 | 0.50000000 |
3.00000009 | 184.99999445 | 554.99999999 |
3.00000000 | 10.33333333 | 30.99999999 |
2.50001119 | 0.39999820 | 0.99999997 |
2.50000111 | 0.06855817 | 0.17139550 |
2.00000000 | 0.45000000 | 0.90000000 |
1.00000000 | 10.33333333 | 10.33333333 |
0.34500000 | 5000.00000 | 1725.00000 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.16509131 | 2410.23290143 | 397.9085071 |
0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
0.10011111 | 9.98890133 | 0.99999999 |
0.10001000 | 10.0000000 | 1.00010000 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
0.01100000 | 9.10000000 | 0.10010000 |
0.01001000 | 100.000000 | 1.00100000 |
0.01000011 | 10.9998790 | 0.10999999 |
0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
0.00100100 | 1000.00000 | 1.00100000 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00055000 | 182.93455309 | 0.10061400 |
0.00020000 | 10000.0000 | 2.00000000 |
0.00010100 | 10000.0000 | 1.01000000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00002000 | 100000.000 | 2.00000000 |
0.00001010 | 100000.000 | 1.01000000 |
0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
0.00000200 | 1000000.00 | 2.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SWRV(e) |
---|
22:01:03 | BUY | 29.0000000 | 0.00345000 |
16:45:22 | SELL | 23.97627732 | 0.00185436 |
20:19:17 | BUY | 29.2400000 | 0.00379616 |
19:43:51 | SELL | 23.72627731 | 0.44985264 |
19:43:51 | SELL | 23.72627732 | 0.04214736 |
16:38:39 | SELL | 23.72627731 | 1.48016758 |
16:38:38 | SELL | 23.77627732 | 0.42058728 |
16:38:38 | SELL | 23.77627732 | 0.06131353 |
16:38:38 | SELL | 23.97627732 | 0.01551542 |
21:58:40 | BUY | 29.2400000 | 0.01277336 |
11:53:20 | BUY | 29.29726277 | 0.04995861 |
11:53:00 | SELL | 23.72627731 | 0.48414240 |
11:53:00 | SELL | 23.72627732 | 0.04214736 |
11:53:00 | SELL | 23.77627732 | 0.04995861 |
12:39:35 | BUY | 29.29726277 | 0.04070656 |
11:34:44 | BUY | 41.0000000 | 0.00003566 |
11:34:44 | BUY | 23.72627732 | 1.79132797 |
05:38:19 | SELL | 23.72627732 | 0.04008259 |
05:38:19 | SELL | 23.72627732 | 0.16858944 |
18:15:25 | BUY | 29.65784665 | 0.02487791 |
09:12:02 | SELL | 23.72627732 | 0.00206471 |
06:56:33 | BUY | 41.0000000 | 0.00496434 |
06:56:33 | BUY | 40.9999990 | 0.00232055 |
16:04:09 | BUY | 40.9999990 | 0.00050820 |
12:34:51 | BUY | 40.9999990 | 0.00017125 |
12:34:49 | BUY | 39.6000000 | 0.00231862 |
12:26:50 | BUY | 39.6000000 | 0.00015289 |
12:26:47 | BUY | 39.6000000 | 0.00247149 |
11:55:14 | BUY | 39.6000000 | 0.00492178 |
06:23:09 | BUY | 39.6000000 | 0.00013522 |
06:23:08 | BUY | 37.38387729 | 0.00000001 |
06:23:06 | BUY | 37.38387729 | 0.00012592 |
03:48:44 | BUY | 37.38387729 | 0.00010000 |
03:48:41 | BUY | 37.38387729 | 0.00022593 |
03:16:18 | BUY | 37.38387729 | 0.00044909 |
03:03:34 | BUY | 37.38387729 | 0.00085844 |
02:54:23 | BUY | 37.38387729 | 0.00175484 |
02:12:52 | BUY | 37.38387729 | 0.03243706 |
02:12:52 | BUY | 34.04987061 | 0.00006788 |
07:20:19 | BUY | 34.04987061 | 0.00097461 |
07:20:19 | BUY | 34.0000000 | 0.00000001 |
07:20:16 | BUY | 34.0000000 | 0.00399999 |
01:45:17 | SELL | 17.0000000 | 0.00700000 |
01:53:17 | BUY | 30.81560513 | 0.00569473 |
01:53:17 | BUY | 30.81560513 | 3.44891005 |
01:53:17 | BUY | 30.81560512 | 2.17984624 |
18:42:10 | SELL | 29.90710183 | 0.00669952 |
15:00:15 | BUY | 30.81560513 | 1.94270959 |
15:00:15 | BUY | 30.81560513 | 0.00689182 |
15:00:15 | BUY | 30.50974492 | 0.00696089 |
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел
kurgiva: КриптоЛеди, чо там
КриптоЛеди: kurgiva, положительные)
kurgiva: КриптоЛеди, он и так хорошо чувствует
kurgiva: КриптоЛеди, может еще выше будет
КриптоЛеди: трон станет аналогом Стрэтиджи (Майкл Сэйлор) только с резервом TRX