Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02413489 | - 1.9% | 756.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00039261 | - 7.4% | 450.4 | Zcash |
LTC | 0.00081318 | - 1.3% | 187.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 107.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019298 | - 0.4% | 42.2 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001164 | - 5% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.7 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002070 | - 2.6% | 8.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 5.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 4.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007382 | - 9.3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2512.2632206 | - 5.2% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104391.68 | - 3.7% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219603 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002070 | - 2.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16960022 | - 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002858 | + 2.2% | 0.4 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006750 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081323 | - 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00134724 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- NYC / USD
- Last: 0.00000247
- 24High: 0.00000248
- 24Low: 0.00000247
- 24V: 719507.56 NYC
Цена | NYC | USD |
---|
0.00000255 | 63947.25506072 | 0.16306550 |
0.00000257 | 53532.94025207 | 0.13757965 |
0.00000260 | 90829.24206348 | 0.23615602 |
0.00000265 | 879166.9699228 | 2.32979247 |
0.00000266 | 229196.16327542 | 0.60966179 |
0.00000270 | 51462.49236641 | 0.13894872 |
0.00000275 | 46325.8584333 | 0.12739611 |
0.00000280 | 45036.77859778 | 0.12610298 |
0.00000285 | 48999.92391304 | 0.13964978 |
0.00000290 | 336670.84525191 | 0.97634545 |
0.00000295 | 56155.49650349 | 0.16565871 |
0.00000300 | 41890.51202749 | 0.12567153 |
0.00000310 | 40580.55666666 | 0.12579972 |
0.00000320 | 42892.04835063 | 0.13725455 |
0.00000330 | 33423.6156229 | 0.11029793 |
0.00000340 | 41653.97272727 | 0.14162350 |
0.00000343 | 50000.0000 | 0.17150000 |
0.00000344 | 5101306.11683247 | 17.54849304 |
0.00000350 | 34850.28318584 | 0.12197599 |
0.00000358 | 500000.000 | 1.79000000 |
0.00000360 | 340902.6579151 | 1.22724956 |
0.00000365 | 699700.000 | 2.55390500 |
0.00000366 | 4098360.6557377 | 14.99999999 |
0.00000370 | 35851.19777158 | 0.13264943 |
0.00000380 | 32868.83423913 | 0.12490157 |
0.00000390 | 2051104.64127433 | 7.99930810 |
0.00000400 | 36486.1185567 | 0.14594447 |
0.00000410 | 25999.11141112 | 0.10659635 |
0.00000430 | 600000.000 | 2.58000000 |
0.00000472 | 225000.000 | 1.06200000 |
0.00000474 | 212879.24709216 | 1.00904763 |
0.00000493 | 1176603.85776571 | 5.80065701 |
0.00000499 | 738000.000 | 3.68262000 |
0.00000500 | 1003976.94610778 | 5.01988473 |
0.00000538 | 500000.000 | 2.69000000 |
0.00000546 | 3224004.06803106 | 17.60306221 |
0.00000550 | 212650.14222222 | 1.16957578 |
0.00000580 | 20000.0000 | 0.11600000 |
0.00000600 | 20000.0000 | 0.12000000 |
0.00000610 | 331983.99103722 | 2.02510234 |
0.00000630 | 20000.0000 | 0.12600000 |
0.00000650 | 20000.0000 | 0.13000000 |
0.00000680 | 20000.0000 | 0.13600000 |
0.00000700 | 20000.0000 | 0.14000000 |
0.00000710 | 20000.0000 | 0.14200000 |
0.00000720 | 500000.000 | 3.60000000 |
0.00000730 | 20000.0000 | 0.14600000 |
0.00000750 | 20000.0000 | 0.15000000 |
0.00000760 | 20000.0000 | 0.15200000 |
0.00000780 | 20000.0000 | 0.15600000 |
Цена | NYC | USD |
---|
0.00000247 | 1631316.15213996 | 4.02935089 |
0.00000242 | 53734.92975206 | 0.13003852 |
0.00000230 | 64321.49130434 | 0.14793942 |
0.00000220 | 79020.43636363 | 0.17384495 |
0.00000210 | 61502.6095238 | 0.12915547 |
0.00000201 | 100000.000 | 0.20100000 |
0.00000200 | 97078.58242699 | 0.19415716 |
0.00000190 | 71030.80526315 | 0.13495852 |
0.00000180 | 58565.62777777 | 0.10541812 |
0.00000170 | 70319.65294117 | 0.11954340 |
0.00000161 | 62111.80124298 | 0.10000000 |
0.00000160 | 76560.00625 | 0.12249601 |
0.00000151 | 600000.000 | 0.90600000 |
0.00000150 | 85641.47333333 | 0.12846220 |
0.00000140 | 178365.67142857 | 0.24971193 |
0.00000135 | 450000.000 | 0.60750000 |
0.00000130 | 33720334.16046567 | 43.8364344 |
0.00000120 | 91155.66666666 | 0.10938679 |
0.00000116 | 92764.68965517 | 0.10760703 |
0.00000112 | 27980064.21788502 | 31.33767192 |
0.00000110 | 230601.13636363 | 0.25366124 |
0.00000100 | 153474.560 | 0.15347456 |
0.00000091 | 500000.000 | 0.45500000 |
0.00000090 | 1875905.30 | 1.68831477 |
0.00000089 | 4755487.27127406 | 4.23238367 |
0.00000080 | 243877.050 | 0.19510164 |
0.00000070 | 605322.38536478 | 0.42372566 |
0.00000060 | 116833734.54999998 | 70.10024072 |
0.00000053 | 2000000.00 | 1.06000000 |
0.00000052 | 1000000.00 | 0.52000000 |
0.00000051 | 10000000.0 | 5.10000000 |
0.00000050 | 210000.000 | 0.10500000 |
0.00000044 | 3000000.00 | 1.32000000 |
0.00000043 | 100000000 | 43.0000000 |
0.00000042 | 300000.000 | 0.12600000 |
0.00000040 | 262500.000 | 0.10500000 |
0.00000034 | 300000.000 | 0.10200000 |
0.00000030 | 350000.000 | 0.10500000 |
0.00000021 | 5000000.00 | 1.05000000 |
0.00000020 | 525000.000 | 0.10500000 |
0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
0.00000012 | 5916666.66666666 | 0.70999999 |
0.00000011 | 10000000.0 | 1.10000000 |
0.00000010 | 132550000 | 13.2550000 |
0.00000008 | 100000000 | 8.00000000 |
0.00000003 | 100000000 | 3.00000000 |
0.00000002 | 115150000 | 2.30300000 |
0.00000001 | 2130000000 | 21.3000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NYC |
---|
17:57:32 | SELL | 0.00000247 | 551174.71592148 |
17:57:32 | SELL | 0.00000247 | 63947.25506072 |
17:57:31 | SELL | 0.00000248 | 104385.58034229 |
14:37:45 | SELL | 0.00000248 | 106613.9901249 |
22:55:14 | SELL | 0.00000248 | 41334.96230266 |
22:50:18 | SELL | 0.00000248 | 123577.56457 |
22:50:09 | SELL | 0.00000248 | 123552.26400936 |
22:42:24 | SELL | 0.00000248 | 142101.35837526 |
22:42:03 | SELL | 0.00000248 | 124531.14296664 |
11:55:32 | SELL | 0.00000248 | 50959.27843792 |
09:23:57 | SELL | 0.00000252 | 45339.29761904 |
09:23:57 | SELL | 0.00000252 | 45489.94444444 |
09:23:57 | SELL | 0.00000257 | 41080.48249027 |
12:13:53 | BUY | 0.00000265 | 40000.0000 |
22:57:38 | SELL | 0.00000257 | 61030.3463035 |
22:57:38 | SELL | 0.00000262 | 26101.30455074 |
23:59:50 | SELL | 0.00000266 | 5530.72803286 |
21:14:35 | SELL | 0.00000266 | 46325.8584333 |
18:39:54 | BUY | 0.00000275 | 36372.44363636 |
18:05:26 | BUY | 0.00000275 | 81877.55316059 |
18:03:19 | SELL | 0.00000275 | 234625.96612703 |
00:24:36 | BUY | 0.00000275 | 100.92518125 |
22:55:13 | BUY | 0.00000275 | 50360.50339017 |
22:53:59 | SELL | 0.00000262 | 25361.18781567 |
22:53:59 | SELL | 0.00000266 | 50461.42857142 |
22:53:59 | SELL | 0.00000271 | 14177.38361291 |
11:44:09 | SELL | 0.00000271 | 30859.39498487 |
11:44:09 | SELL | 0.00000276 | 48999.92391304 |
11:44:08 | SELL | 0.00000280 | 140.68110209 |
11:29:03 | SELL | 0.00000280 | 140540.42098675 |
02:06:03 | SELL | 0.00000280 | 79180.74885212 |
02:06:03 | SELL | 0.00000281 | 56159.89323843 |
02:06:03 | SELL | 0.00000286 | 56155.49650349 |
16:21:10 | SELL | 0.00000290 | 349485.40470782 |
16:21:00 | SELL | 0.00000291 | 41890.51202749 |
13:41:00 | SELL | 0.00000300 | 40580.55666666 |
13:01:29 | SELL | 0.00000310 | 42892.04835063 |
13:01:09 | SELL | 0.00000320 | 33423.6156229 |
13:00:53 | SELL | 0.00000330 | 41653.97272727 |
13:00:42 | BUY | 0.00000344 | 5880.98107422 |
13:00:42 | BUY | 0.00000340 | 40590.89696969 |
13:00:39 | SELL | 0.00000330 | 40590.89696969 |
13:00:34 | BUY | 0.00000344 | 149246.21936126 |
13:00:27 | BUY | 0.00000344 | 438740.77882416 |
13:00:27 | BUY | 0.00000340 | 39554.95151515 |
13:00:24 | SELL | 0.00000330 | 39554.95151515 |
13:00:06 | BUY | 0.00000344 | 1496531.33478498 |
13:00:06 | BUY | 0.00000340 | 38545.44545454 |
12:58:39 | SELL | 0.00000330 | 38545.44545454 |
12:58:19 | BUY | 0.00000344 | 2808294.56912291 |
kurgiva: видимо тяжко..
Goblinoid: спокойно обьясните в чем сыр бор приключился
UltraMod: YOschk1nKot, ещё раз такое поведение в чате и бан на месяц. После на год.
Goblinoid: у нас все хорошо
UltraMod: А вообще, я сразу на год пропишу отпуск
Goblinoid: стабильно
Goblinoid: и под контролем
Goblinoid: можно дальше работать
kurgiva: Goblinoid, прописали, или сам успокоился
Goblinoid: kurgiva, чет я не поняла этого момента, сообщения про бан не было видно
kurgiva: что-то чат стал глючит
Goblinoid: значит намек понял
kurgiva: Goblinoid, и получил на день без предупреждения
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно
AleksJM L0: kurgiva, это не освобождает от ответственности)
Daffy48 L0: Всем привет, кто-нибудь знает когда примерно пополнение фарм шиба2
Agat34: homenko87, Хороший стёб!
AleksJM L0: Daffy48, во втором полугодии
platon879: Пора дайсить
platon879: Daffy48, никто точно не знает
platon879: AleksJM, почему так уверен?)
Daffy48 L0: Понял, спасибо
platon879: Daffy48, не за что
Pupsiket888 L0: Таааак что тут у вас происходит))))))
AlexRus39: йошкин кот наконец то бан отгрёб)))
libulenc: Сегодня фарму Шибы2 год.Была надежда на пополнение, но нет.
platon879: AlexRus39, и когда успел?)
platon879: AlexRus39, сильно ругался?
AlexRus39: platon879, не знаю) видел ультрамода предупреждение
platon879: AlexRus39, ясно
platon879: AlexRus39, как погода у вас?
AleksJM L0: platon879, потому что уверен в 25 году))
platon879: AleksJM, замечательно
AleksJM L0: platon879, будем ждать?)
platon879: AleksJM, посмотрим
AleksJM L0: ну что, до завтра
platon879: AleksJM, всего доброго
platon879: Всем доброй ночи
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую , 19 дней назад закидывал рубли до сих пор тикет не прочитан баланс не пополнен , можно попросить глянуть
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую посмотрите тикет плиз, 20 дней жду пополнение баланса
Goblinoid: luftwaffe077, в телегу напиши, быстрее увидит , он первый @YobitUltraMod @yobitkit @YOfficer @Ewins @BlackHQ
luftwaffe077 L0: Goblinoid, спс
Goblinoid: luftwaffe077, не за что
Goblinoid: luftwaffe077, или вот этому @Ewins
AlexRus39: здесь тикеты как то медленно смотрят)
Goblinoid: а куда спешить