Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039877 | - 4.6% | 529 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 460.5 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 110.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.9% | 43.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 1.2% | 39.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007707 | - 4.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00613154 | - 0.3% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107148.61 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371028.50 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17395555 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106703.35 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8321555.51 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- MAO / RUR
- Last: 4.71033830
- 24High: 4.71033830
- 24Low: 4.71033830
- 24V: 0 MAO
Цена | MAO | RUR |
---|
4.71033830 | 0.41821810 | 1.96994873 |
5.00000000 | 0.43702036 | 2.18510180 |
5.00000001 | 0.14509516 | 0.72547580 |
5.10000000 | 0.06700002 | 0.34170010 |
5.20000000 | 0.10723194 | 0.55760608 |
5.30000000 | 0.06635833 | 0.35169914 |
5.40000000 | 0.10000000 | 0.54000000 |
5.50000000 | 0.10000000 | 0.55000000 |
5.60000000 | 0.10000000 | 0.56000000 |
5.70000000 | 0.10000000 | 0.57000000 |
5.80000000 | 0.10000000 | 0.58000000 |
5.90000000 | 0.10000000 | 0.59000000 |
6.00000000 | 0.10000000 | 0.60000000 |
6.10000000 | 0.10000000 | 0.61000000 |
6.20000000 | 0.10000000 | 0.62000000 |
6.30000000 | 0.10000000 | 0.63000000 |
6.40000000 | 0.10000000 | 0.64000000 |
6.50000000 | 0.10000000 | 0.65000000 |
6.60000000 | 0.10000000 | 0.66000000 |
6.70000000 | 0.10000000 | 0.67000000 |
6.80000000 | 0.10000000 | 0.68000000 |
6.90000000 | 0.10000000 | 0.69000000 |
6.93357132 | 15.94188416 | 110.53419079 |
6.93357133 | 40.4490500 | 280.4563734 |
7.00000000 | 0.10000000 | 0.70000000 |
7.10000000 | 0.10000000 | 0.71000000 |
7.20000000 | 0.10000000 | 0.72000000 |
7.30000000 | 0.10000000 | 0.73000000 |
7.40000000 | 0.10000000 | 0.74000000 |
7.50000000 | 0.10000000 | 0.75000000 |
7.60000000 | 0.10000000 | 0.76000000 |
7.70000000 | 0.10000000 | 0.77000000 |
7.80000000 | 0.10000000 | 0.78000000 |
7.87866722 | 36.9306700 | 290.96445914 |
7.90000000 | 0.10000000 | 0.79000000 |
8.00000000 | 2.63375000 | 21.0700000 |
8.10000000 | 0.10000000 | 0.81000000 |
8.20000000 | 0.10000000 | 0.82000000 |
8.30000000 | 0.10000000 | 0.83000000 |
8.40000000 | 0.10000000 | 0.84000000 |
8.50000000 | 0.10000000 | 0.85000000 |
8.60000000 | 0.10000000 | 0.86000000 |
8.70000000 | 0.10000000 | 0.87000000 |
8.80000000 | 0.10000000 | 0.88000000 |
8.89999989 | 40.48323284 | 360.30076782 |
8.89999997 | 0.49875308 | 4.43890239 |
8.90000000 | 0.02870203 | 0.25544806 |
8.90565891 | 15.3615000 | 136.80427934 |
8.99561506 | 15.1249000 | 136.05777822 |
9.00000000 | 0.01406716 | 0.12660444 |
Цена | MAO | RUR |
---|
3.30000018 | 0.03030305 | 0.10000007 |
3.30000017 | 0.03030307 | 0.10000013 |
3.30000010 | 9.09090881 | 29.99999998 |
3.30000009 | 168.18181359 | 554.99999998 |
3.30000000 | 100.000000 | 330.000000 |
2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
1.01000000 | 0.10891089 | 0.10999999 |
1.00000000 | 0.11000000 | 0.11000000 |
0.80000000 | 1.25000000 | 1.00000000 |
0.79000000 | 5.00000000 | 3.95000000 |
0.78100000 | 1.00000000 | 0.78100000 |
0.70000000 | 2.85714284 | 1.99999998 |
0.50000000 | 0.22000000 | 0.11000000 |
0.40000000 | 6.25000000 | 2.50000000 |
0.20050009 | 4.98752893 | 0.99999999 |
0.20050000 | 100.000000 | 20.0500000 |
0.20000000 | 7.50000000 | 1.50000000 |
0.12050000 | 4000.00000 | 482.000000 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 5010.00000 | 501.000000 |
0.04200509 | 23.80663867 | 0.99999999 |
0.04200500 | 100.000000 | 4.20050000 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00420059 | 238.06179608 | 0.99999999 |
0.00420050 | 1000.00000 | 4.20050000 |
0.00160039 | 624.84769337 | 0.99999999 |
0.00160031 | 63.0000000 | 0.10081953 |
0.00160020 | 68.74140732 | 0.10999999 |
0.00160019 | 130.55545278 | 0.20891352 |
0.00160008 | 66.42793397 | 0.10629000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 101000.000 | 101.000000 |
0.00042009 | 2380.44228617 | 0.99999999 |
0.00042005 | 10000.0000 | 4.20050000 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00004209 | 23758.61249703 | 0.99999999 |
0.00004201 | 100000.000 | 4.20100000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000420 | 1000000.00 | 4.20000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MAO |
---|
12:21:52 | BUY | 4.71033830 | 0.02122991 |
06:29:10 | SELL | 3.76827064 | 15.9224200 |
06:29:10 | SELL | 3.76827098 | 7.96121089 |
06:29:10 | SELL | 4.00000000 | 0.03375000 |
06:29:10 | SELL | 4.00000000 | 2.50000000 |
06:29:10 | SELL | 4.00000001 | 0.24999999 |
06:29:10 | SELL | 4.00000001 | 0.43944801 |
06:29:10 | SELL | 4.00000002 | 0.02500002 |
23:28:45 | SELL | 4.00000001 | 0.14509516 |
23:28:45 | SELL | 4.01000000 | 0.24937655 |
23:28:45 | SELL | 4.01000001 | 0.02493768 |
23:28:45 | SELL | 4.01000002 | 0.04000000 |
23:28:45 | SELL | 4.01000002 | 0.08229426 |
23:28:45 | SELL | 4.01000003 | 0.02493768 |
23:51:05 | BUY | 5.30000000 | 0.06226415 |
10:11:19 | SELL | 4.01000000 | 0.41579045 |
10:11:19 | SELL | 4.01000000 | 3.62862248 |
10:11:17 | SELL | 4.01000001 | 7.48129673 |
10:11:17 | SELL | 4.01000001 | 0.13599953 |
14:02:32 | SELL | 4.01000001 | 0.36275355 |
03:36:03 | BUY | 8.89999999 | 0.09999999 |
15:35:03 | BUY | 8.89999999 | 1.02989662 |
14:45:43 | BUY | 8.89999999 | 29.38672727 |
14:45:43 | BUY | 8.89999998 | 0.49875307 |
14:45:43 | BUY | 8.80000000 | 0.11451966 |
05:43:11 | SELL | 4.01000000 | 0.11451966 |
05:43:11 | SELL | 4.01000001 | 0.49875307 |
23:33:47 | BUY | 8.90000000 | 0.18847177 |
23:33:26 | BUY | 8.80000000 | 0.03524125 |
23:33:26 | BUY | 8.70000000 | 0.14163806 |
23:33:19 | BUY | 8.60000000 | 0.18939791 |
23:33:19 | BUY | 8.50000000 | 0.11604024 |
23:33:19 | BUY | 8.40000000 | 0.04803917 |
23:33:19 | BUY | 8.30000000 | 0.09539101 |
23:33:10 | BUY | 8.20000000 | 0.18171789 |
23:33:10 | BUY | 8.10000000 | 0.05169744 |
23:33:10 | BUY | 8.00000000 | 0.04655024 |
23:33:10 | BUY | 7.90000000 | 0.21543411 |
23:33:10 | BUY | 7.80000000 | 0.13285997 |
23:33:10 | BUY | 7.70000000 | 0.29247472 |
23:32:48 | BUY | 7.69999999 | 0.03000000 |
23:32:48 | BUY | 7.69999999 | 0.18394423 |
23:32:47 | BUY | 5.00000000 | 0.59999839 |
23:05:52 | BUY | 5.00000000 | 0.20000000 |
20:09:19 | SELL | 5.00000000 | 0.00000001 |
03:17:36 | SELL | 5.00000000 | 81.5443412 |
03:17:36 | SELL | 5.00000001 | 0.03000000 |
03:17:36 | SELL | 5.00001000 | 0.36892643 |
03:17:36 | SELL | 5.00001009 | 70.99985672 |
19:45:54 | BUY | 7.69999999 | 50.31110477 |
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел
kurgiva: КриптоЛеди, чо там
КриптоЛеди: kurgiva, положительные)
kurgiva: КриптоЛеди, он и так хорошо чувствует
kurgiva: КриптоЛеди, может еще выше будет
КриптоЛеди: трон станет аналогом Стрэтиджи (Майкл Сэйлор) только с резервом TRX
КриптоЛеди: kurgiva, трон - это актив, который будет расти всегда!
КриптоЛеди: kurgiva, под какой % стейкинг?
КриптоЛеди: 4?
kurgiva: КриптоЛеди, хорошо
kurgiva: КриптоЛеди, 4 или 5 вроде
КриптоЛеди: kurgiva, давно копишь?
КриптоЛеди: kurgiva, я больше года стейкаю полкадот
kurgiva: КриптоЛеди, трон нет, я его уже сливал
kurgiva: КриптоЛеди, но год точно есть
КриптоЛеди: kurgiva, норм скопилось?