Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02402062 | - 2.3% | 540.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039783 | - 6.8% | 489.9 | Zcash |
LTC | 0.00080701 | - 2.3% | 185.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 104.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.1% | 40 | DASH |
DOGE | 0.00000160 | - 4.2% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 14.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001147 | - 6% | 12.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000160 | - 3.7% | 10.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 3% | 8.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 1.6% | 8.4 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02385086 | - 2.9% | 5.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007281 | - 9.6% | 3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103828.56 | - 3.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2476.6475491 | - 5.9% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T103877.15 | - 3.2% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T103771.07 | - 3.5% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219627 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2471.8811601 | - 6.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8343254.44 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16656150 | - 6.6% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002828 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R80.21 | + 2.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00006705 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.00230631 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T103549.54 | - 3.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199231.94 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8349596.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00294523 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LIR / RUR
- Last: 0.00243000
- 24High: 0.00243000
- 24Low: 0.00243000
- 24V: 0 LIR
Цена | LIR | RUR |
---|
0.00303750 | 514.40734709 | 1.56251231 |
0.00312500 | 138.88724788 | 0.43402264 |
0.00399900 | 100.000000 | 0.39990000 |
0.00400000 | 97.76432667 | 0.39105730 |
0.00405000 | 86.82109022 | 0.35162541 |
0.00410000 | 62.42245913 | 0.25593208 |
0.00415000 | 72.58438776 | 0.30122520 |
0.00420000 | 91.28714567 | 0.38340601 |
0.00425000 | 53.36265735 | 0.22679129 |
0.00430000 | 76.76417446 | 0.33008595 |
0.00435000 | 97.15270968 | 0.42261428 |
0.00440000 | 87.78941731 | 0.38627343 |
0.00445000 | 104.46516708 | 0.46486999 |
0.00450000 | 89.53858262 | 0.40292362 |
0.00455000 | 104.06399794 | 0.47349119 |
0.00460000 | 95.3567887 | 0.43864122 |
0.00462267 | 84.09661874 | 0.38875091 |
0.00465000 | 89.50798643 | 0.41621213 |
0.00470000 | 79.2734569 | 0.37258524 |
0.00475000 | 97.73317418 | 0.46423257 |
0.00477777 | 63.24177894 | 0.30215467 |
0.00480000 | 99.92914191 | 0.47965988 |
0.00485000 | 112.10954055 | 0.54373127 |
0.00488888 | 84.65681803 | 0.41387702 |
0.00490000 | 150.87744239 | 0.73929946 |
0.00495000 | 168.8439158 | 0.83577738 |
0.00560000 | 121.368468 | 0.67966342 |
0.00570000 | 120.000000 | 0.68400000 |
0.00570003 | 36.50405165 | 0.20807418 |
0.00575000 | 68.26464757 | 0.39252172 |
0.00580000 | 100.000000 | 0.58000000 |
0.00580003 | 84.02978726 | 0.48737528 |
0.00585000 | 83.66424363 | 0.48943582 |
0.00590000 | 135.96479045 | 0.80219226 |
0.00590003 | 81.03527386 | 0.47811054 |
0.00599900 | 100.000000 | 0.59990000 |
0.00600000 | 126.64102564 | 0.75984615 |
0.00600026 | 63.25756132 | 0.37956181 |
0.00605000 | 109.45682553 | 0.66221379 |
0.00610000 | 125.999750 | 0.76859847 |
0.00610026 | 84.71755866 | 0.51679913 |
0.00611418 | 561.03302983 | 3.43025693 |
0.00611419 | 418.60708489 | 2.55944325 |
0.00611420 | 3167.76056389 | 19.36832163 |
0.00620000 | 125.39000595 | 0.77741803 |
0.00620026 | 83.25990668 | 0.51623306 |
0.00625000 | 82.55932118 | 0.51599575 |
0.00630000 | 125.09615329 | 0.78810576 |
0.00630026 | 86.48839983 | 0.54489940 |
0.00640000 | 123.01280902 | 0.78728197 |
Цена | LIR | RUR |
---|
0.00243002 | 41.15196582 | 0.10000009 |
0.00243001 | 1646.08376097 | 3.99999999 |
0.00243000 | 3304.67343138 | 8.03035643 |
0.00220355 | 13614.39495398 | 30.0000000 |
0.00220351 | 453.82140312 | 0.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00196406 | 9236.47950 | 18.14099992 |
0.00194461 | 30854.51582 | 60.0000000 |
0.00164152 | 36551.48886 | 59.99999999 |
0.00162526 | 18458.58508792 | 29.99999999 |
0.00162500 | 4553.84615384 | 7.39999999 |
0.00140713 | 1421.33278374 | 1.99999999 |
0.00120351 | 830.90294222 | 0.99999999 |
0.00110000 | 19799.80286922 | 21.77978315 |
0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 1000.00000 | 0.99999000 |
0.00050000 | 22000.0000 | 11.0000000 |
0.00040014 | 3499.12530614 | 1.40013999 |
0.00040013 | 18476.28350785 | 7.39291531 |
0.00025009 | 3998.56051821 | 0.99999999 |
0.00025000 | 20000.0000 | 5.00000000 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00012509 | 7994.24414421 | 0.99999999 |
0.00012500 | 20000.0000 | 2.50000000 |
0.00010169 | 9833.80863408 | 0.99999999 |
0.00010168 | 1000.00000 | 0.10168000 |
0.00010099 | 1089.21675413 | 0.10999999 |
0.00010001 | 1000.00000 | 0.10001000 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00007779 | 12855.12276642 | 0.99999999 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001099 | 23657.87079162 | 0.25999999 |
0.00001001 | 211988.01198801 | 2.12199999 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000104 | 961538.46153846 | 0.99999999 |
0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
0.00000102 | 117647.05882352 | 0.11999999 |
0.00000101 | 2970297.02970297 | 2.99999999 |
0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
0.00000014 | 714999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000013 | 7692307.69230769 | 0.99999999 |
0.00000011 | 11231589.83772379 | 1.23547488 |
0.00000009 | 12000000.0 | 1.08000000 |
0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
0.00000004 | 36996543.5 | 1.47986174 |
0.00000001 | 322293146.62696983 | 3.22293146 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LIR |
---|
20:52:58 | SELL | 0.00243000 | 835.32656862 |
20:52:58 | SELL | 0.00243000 | 411.52263374 |
20:52:58 | SELL | 0.00243000 | 80.36862858 |
20:52:58 | SELL | 0.00243001 | 514.40734709 |
20:52:58 | SELL | 0.00250000 | 238.88964786 |
20:52:58 | SELL | 0.00250001 | 40.9998400 |
20:52:58 | SELL | 0.00250003 | 199.99760002 |
01:08:31 | SELL | 0.00385016 | 33.2486546 |
01:08:31 | SELL | 0.00385016 | 33.2486546 |
01:08:31 | SELL | 0.00385016 | 31.26701747 |
01:08:11 | BUY | 0.00400000 | 28.79960482 |
01:08:11 | BUY | 0.00400000 | 32.1314309 |
01:08:11 | BUY | 0.00400000 | 32.1314309 |
01:08:11 | BUY | 0.00400000 | 30.21638061 |
01:08:11 | BUY | 0.00399999 | 99.99760002 |
05:47:19 | BUY | 0.00250003 | 874.05154185 |
05:46:33 | BUY | 0.00250003 | 305.82873683 |
02:39:15 | BUY | 0.00250003 | 8030.666584 |
21:34:25 | BUY | 0.00250003 | 100.53652156 |
15:12:25 | BUY | 0.00250003 | 488.91901574 |
15:12:11 | SELL | 0.00250003 | 199.99760002 |
00:27:08 | SELL | 0.00385016 | 32.1314309 |
00:27:08 | SELL | 0.00385016 | 32.1314309 |
00:27:07 | SELL | 0.00385016 | 30.21638061 |
00:27:07 | SELL | 0.00390000 | 29.59007948 |
00:27:07 | SELL | 0.00390000 | 29.06104102 |
00:27:06 | SELL | 0.00390000 | 13.38045848 |
00:27:06 | SELL | 0.00390001 | 28.81263159 |
12:30:37 | SELL | 0.00390000 | 28.16996972 |
09:57:22 | BUY | 0.00410000 | 17.26354086 |
09:57:22 | BUY | 0.00405000 | 28.60835641 |
09:57:22 | BUY | 0.00405000 | 28.09686923 |
09:57:22 | BUY | 0.00405000 | 34.72669033 |
09:57:22 | BUY | 0.00400000 | 31.05174849 |
09:57:22 | BUY | 0.00400000 | 31.05174849 |
09:57:22 | BUY | 0.00400000 | 29.20104619 |
05:20:31 | SELL | 0.00357126 | 144.93853842 |
05:20:17 | BUY | 0.00325311 | 54.89927697 |
22:03:10 | SELL | 0.00324660 | 118.62916596 |
21:42:57 | SELL | 0.00324660 | 160.38593915 |
12:12:19 | SELL | 0.00295145 | 50.71191536 |
12:12:13 | SELL | 0.00295145 | 147.94838446 |
12:12:12 | SELL | 0.00295146 | 54.89927697 |
10:34:12 | SELL | 0.00295145 | 62.33015865 |
17:17:40 | SELL | 0.00268314 | 75.38673257 |
17:17:39 | SELL | 0.00268500 | 40.96834264 |
08:47:49 | SELL | 0.00385016 | 31.05174849 |
08:47:49 | SELL | 0.00385016 | 31.05174849 |
08:47:49 | SELL | 0.00385016 | 29.20104619 |
08:47:32 | BUY | 0.00405000 | 5.44520197 |
19matrix91 L0: LizaBitcoin, блин твой ник мне знаком тут с 2017-2018 года ))
AleksJM L0: 19matrix91, тогда я не уверен что дело в производительности машины)
LizaBitcoin: если деньги значимые имеются все эти проги опасны на устройстве где деньги)
19matrix91 L0: LizaBitcoin, это правда ) они кушают всю инфу в том числе и данные документов и тд если таковые есть в программах
AleksJM L0: 19matrix91, ну так у него и ник говорящий)
19matrix91 L0: AleksJM, у него? я всё это время думал что это девушка ))хахаха
LizaBitcoin: 19matrix91, я уже очень стар)
19matrix91 L0: LizaBitcoin, суперстар!))
LizaBitcoin: 19matrix91, ну на половину я же Лиза)
seniornap: LizaBitcoin, здорова хлопец
AleksJM L0: 19matrix91, я в те года тоже так думал)
LizaBitcoin: seniornap, привет креведка)
YOschk1nKot: i2p прокладка давно всем известная.)
YOschk1nKot: и я прекрасно помню и отдаю отчёт своим словам, за что хдесь банят, за правду.
kurgiva: всем салют
YOschk1nKot: пыль в глаза пускают периодически.
kurgiva: рынок покраснел
kurgiva: как тут вообще
Goblinoid: изыди
kurgiva: YOschk1nKot, не много вафленку то прикрой
kurgiva: YOschk1nKot, а то шума много, а толку нет
LizaBitcoin: YOschk1nKot, не матерись)
kurgiva: да уж)))
Goblinoid: белочка
Goblinoid: или жаба
kurgiva: Goblinoid, и то и другое
Goblinoid: Стенокардия, в старых русских источниках грудная жаба — клинический синдром, характеризуемый ощущением дискомфорта за грудиной.
Goblinoid: с грудиной че там?
Goblinoid: кошки шкребут?
kurgiva: веселуха)))
Goblinoid: держите себя в руках
Goblinoid: вы, главное, успокойтесь
kurgiva: видимо тяжко..
Goblinoid: спокойно обьясните в чем сыр бор приключился
UltraMod: YOschk1nKot, ещё раз такое поведение в чате и бан на месяц. После на год.
Goblinoid: у нас все хорошо
UltraMod: А вообще, я сразу на год пропишу отпуск
Goblinoid: стабильно
Goblinoid: и под контролем
Goblinoid: можно дальше работать
kurgiva: Goblinoid, прописали, или сам успокоился
Goblinoid: kurgiva, чет я не поняла этого момента, сообщения про бан не было видно
kurgiva: что-то чат стал глючит
Goblinoid: значит намек понял
kurgiva: Goblinoid, и получил на день без предупреждения
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно