Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040163 | - 3.9% | 524.7 | Zcash |
ETH | 0.02414391 | - 1.4% | 464.9 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 0.6% | 109.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.7% | 42 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 1.2% | 39.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.7% | 5.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007707 | - 4.9% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00613154 | - 0.3% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.4% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T107117.95 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371028.50 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17397217 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106315.97 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8321555.51 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
- KGB / RUR
- Last: 0.06415693
- 24High: 0.06415693
- 24Low: 0.06415693
- 24V: 0 KGB
Цена | KGB | RUR |
---|
0.05900000 | 13.7900000 | 0.81361000 |
0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
0.08254888 | 28.81305745 | 2.37848562 |
0.08254890 | 1009.81552661 | 83.35916092 |
0.08826257 | 1549.97180 | 136.80449449 |
0.09000000 | 4.00000000 | 0.36000000 |
0.09200000 | 12.5000000 | 1.15000000 |
0.09633084 | 11.00000031 | 1.05963926 |
0.09876543 | 223.03887787 | 22.02853067 |
0.10187654 | 223.03887787 | 22.72242916 |
0.12018765 | 223.03887787 | 26.80651858 |
0.12549987 | 4.50796356 | 0.56574884 |
0.13201877 | 223.03887787 | 29.44531831 |
0.13799975 | 3.00000000 | 0.41399925 |
0.14110177 | 110.57688106 | 15.60259363 |
0.14110194 | 47.0000000 | 6.63179118 |
0.14320188 | 223.03887787 | 31.93958662 |
0.15432019 | 223.03887787 | 34.41940201 |
0.15800000 | 5.00000000 | 0.79000000 |
0.15989990 | 70.0000000 | 11.1929930 |
0.16000000 | 2475.25000 | 396.040000 |
0.16543202 | 223.03887787 | 36.8977721 |
0.17654320 | 223.03887787 | 39.37599722 |
0.18765432 | 223.03887787 | 41.85420896 |
0.18799975 | 3.00000000 | 0.56399925 |
0.19200000 | 10.0000000 | 1.92000000 |
0.19213200 | 5.00000000 | 0.96066000 |
0.19500000 | 50.0000000 | 9.75000000 |
0.19876543 | 223.03887787 | 44.33241846 |
0.19888411 | 110.000000 | 21.8772521 |
0.20198765 | 223.03887787 | 45.05109879 |
0.21019877 | 223.03887787 | 46.88249779 |
0.22101988 | 223.03887787 | 49.29602602 |
0.22268999 | 2400.00000 | 534.455976 |
0.22549987 | 4.50796356 | 1.01654519 |
0.23210199 | 223.03887787 | 51.7677674 |
0.25800000 | 5.00000000 | 1.29000000 |
0.28354253 | 352.68077773 | 99.99999999 |
0.28799975 | 3.00000000 | 0.86399925 |
0.29200000 | 6.00000000 | 1.75200000 |
0.29213200 | 5.00000000 | 1.46066000 |
0.30000000 | 171.34507369 | 51.4035221 |
0.35425258 | 282.28446494 | 99.99999999 |
0.38799975 | 3.00000000 | 1.16399925 |
0.39200000 | 4.00000000 | 1.56800000 |
0.39213200 | 5.00000000 | 1.96066000 |
Цена | KGB | RUR |
---|
0.02809509 | 3.55934435 | 0.10000009 |
0.02809508 | 71.18684124 | 1.99999999 |
0.02809507 | 1067.80299888 | 29.99999999 |
0.02809506 | 7.12207305 | 0.20009506 |
0.02809502 | 2092.07075484 | 58.77676969 |
0.02099095 | 109.33208978 | 2.29498442 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01700000 | 58.82352941 | 0.99999999 |
0.01660260 | 2047.45045454 | 33.99300091 |
0.01644617 | 3648.26583 | 60.00000004 |
0.01500000 | 8.00000000 | 0.12000000 |
0.01439855 | 416.69253938 | 5.99976836 |
0.01400000 | 18.87982571 | 0.26431755 |
0.01250000 | 1400.39671758 | 17.50495896 |
0.01100002 | 645.4533719 | 7.09999999 |
0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
0.01070000 | 58.82352941 | 0.62941176 |
0.01057180 | 2000.00000 | 21.1436000 |
0.01010000 | 59.40594059 | 0.59999999 |
0.01000000 | 2110.00000 | 21.1000000 |
0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
0.00700000 | 340.000000 | 2.38000000 |
0.00650000 | 400.000000 | 2.60000000 |
0.00620000 | 161.29032256 | 0.99999999 |
0.00611997 | 592.86383103 | 3.62830885 |
0.00611116 | 81.81752727 | 0.49999999 |
0.00611112 | 81.81806281 | 0.49999999 |
0.00611100 | 212.73114056 | 1.29999999 |
0.00600000 | 800.000000 | 4.80000000 |
0.00588933 | 169.79860187 | 0.99999999 |
0.00585332 | 170.84292189 | 0.99999829 |
0.00584133 | 171.19388906 | 0.99999999 |
0.00582933 | 171.5463012 | 0.99999999 |
0.00580533 | 172.25549624 | 0.99999999 |
0.00579333 | 172.61229724 | 0.99999999 |
0.00578132 | 172.97057943 | 0.99999827 |
0.00576933 | 173.33035205 | 0.99999999 |
0.00575733 | 173.69162441 | 0.99999999 |
0.00574533 | 174.05440592 | 0.99999999 |
0.00573333 | 174.41870605 | 0.99999999 |
0.00572133 | 174.78453436 | 0.99999999 |
0.00570932 | 175.15190048 | 0.99999824 |
0.00569733 | 175.52081413 | 0.99999999 |
0.00568533 | 175.89128511 | 0.99999999 |
0.00567333 | 176.2633233 | 0.99999999 |
0.00566133 | 176.63693866 | 0.99999999 |
0.00564933 | 177.01214126 | 0.99999999 |
0.00563732 | 177.38894121 | 0.99999822 |
0.00562533 | 177.76734875 | 0.99999999 |
0.00561333 | 178.14737419 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | KGB |
---|
11:48:33 | BUY | 0.06415693 | 82.41217707 |
11:48:33 | BUY | 0.06415692 | 71.18694255 |
11:48:22 | SELL | 0.06000000 | 711.44184066 |
11:48:21 | SELL | 0.06000000 | 355.72092032 |
11:47:50 | BUY | 0.05000000 | 1551.8641602 |
11:34:21 | BUY | 0.05550000 | 5.69869753 |
21:26:38 | SELL | 0.02809506 | 141.53201503 |
12:18:59 | SELL | 0.02809503 | 28.81305745 |
12:18:59 | SELL | 0.02809504 | 71.18694255 |
01:46:02 | BUY | 0.06415692 | 35.59348398 |
16:12:15 | SELL | 0.02809502 | 43.53904516 |
21:36:04 | BUY | 0.03095020 | 0.02894343 |
21:36:04 | BUY | 0.02809503 | 477.85658765 |
21:36:04 | SELL | 0.02809503 | 22.14341235 |
05:45:08 | SELL | 0.02809503 | 13.45007163 |
08:27:02 | BUY | 0.03095020 | 3.34054183 |
10:28:23 | SELL | 0.02099096 | 1.36469661 |
10:28:23 | SELL | 0.02720646 | 36.75597633 |
04:35:13 | BUY | 0.03561058 | 5.93865642 |
04:35:10 | BUY | 0.03525712 | 6.02067226 |
04:35:08 | BUY | 0.03490717 | 6.03288853 |
04:35:08 | BUY | 0.03456069 | 0.26974910 |
00:14:02 | BUY | 0.03456069 | 5.82362333 |
18:01:16 | BUY | 0.03421764 | 6.20357233 |
17:45:28 | BUY | 0.03387801 | 6.83466355 |
17:42:17 | BUY | 0.03354174 | 6.90318589 |
17:42:17 | BUY | 0.03320881 | 0.01591078 |
20:19:26 | BUY | 0.03320881 | 6.95648126 |
01:08:29 | SELL | 0.03191453 | 6.52961561 |
01:08:29 | SELL | 0.03223449 | 0.03660131 |
19:23:54 | SELL | 0.03223449 | 7.00569158 |
19:23:54 | SELL | 0.03240817 | 0.22770953 |
16:33:48 | SELL | 0.03240817 | 125.12234773 |
07:21:42 | SELL | 0.03240817 | 1006.50890328 |
05:53:12 | SELL | 0.03240817 | 719.52604946 |
05:53:12 | SELL | 0.03255765 | 6.97239204 |
05:53:12 | SELL | 0.03288405 | 6.90318589 |
05:53:12 | SELL | 0.03321373 | 6.83466355 |
05:53:12 | SELL | 0.03354670 | 0.25541764 |
19:37:20 | SELL | 0.03354670 | 5.94815469 |
19:37:20 | SELL | 0.03388302 | 0.03404734 |
18:51:29 | SELL | 0.03388302 | 6.05932509 |
18:51:29 | SELL | 0.03422271 | 0.22198150 |
17:36:18 | SELL | 0.03422271 | 5.81090718 |
17:36:18 | SELL | 0.03456580 | 0.08208191 |
07:42:12 | SELL | 0.03456580 | 5.93859054 |
07:42:12 | SELL | 0.03491233 | 0.19678164 |
02:04:16 | SELL | 0.03491233 | 5.76410438 |
08:53:26 | SELL | 0.03526234 | 5.90171894 |
08:53:26 | SELL | 0.03561586 | 0.25424988 |
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел
kurgiva: КриптоЛеди, чо там
КриптоЛеди: kurgiva, положительные)
kurgiva: КриптоЛеди, он и так хорошо чувствует
kurgiva: КриптоЛеди, может еще выше будет
КриптоЛеди: трон станет аналогом Стрэтиджи (Майкл Сэйлор) только с резервом TRX
КриптоЛеди: kurgiva, трон - это актив, который будет расти всегда!
КриптоЛеди: kurgiva, под какой % стейкинг?
КриптоЛеди: 4?
kurgiva: КриптоЛеди, хорошо
kurgiva: КриптоЛеди, 4 или 5 вроде
КриптоЛеди: kurgiva, давно копишь?
КриптоЛеди: kurgiva, я больше года стейкаю полкадот
kurgiva: КриптоЛеди, трон нет, я его уже сливал
kurgiva: КриптоЛеди, но год точно есть
КриптоЛеди: kurgiva, норм скопилось?
kurgiva: КриптоЛеди, так то да,