Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040073 | - 4.1% | 522.5 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 479.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081708 | + 0.1% | 172.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 111.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 42.5 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007738 | - 4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107258.37 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424873 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106585.87 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- JW / RUR
- Last: 0.00015925
- 24High: 0.00015926
- 24Low: 0.00015925
- 24V: 3158.04 JW
Цена | JW | RUR |
---|
0.00017000 | 1300.00000 | 0.22100000 |
0.00017100 | 1300.00000 | 0.22230000 |
0.00017200 | 1300.00000 | 0.22360000 |
0.00017300 | 1300.00000 | 0.22490000 |
0.00017400 | 1300.00000 | 0.22620000 |
0.00017500 | 1300.00000 | 0.22750000 |
0.00017600 | 1300.00000 | 0.22880000 |
0.00017700 | 1300.00000 | 0.23010000 |
0.00017800 | 1300.00000 | 0.23140000 |
0.00017900 | 1300.00000 | 0.23270000 |
0.00018000 | 2800.00000 | 0.50400000 |
0.00018100 | 2800.00000 | 0.50680000 |
0.00018200 | 2800.00000 | 0.50960000 |
0.00018300 | 2800.00000 | 0.51240000 |
0.00018400 | 1300.00000 | 0.23920000 |
0.00018500 | 1100.00000 | 0.20350000 |
0.00018600 | 1100.00000 | 0.20460000 |
0.00018700 | 1100.00000 | 0.20570000 |
0.00018800 | 1100.00000 | 0.20680000 |
0.00018900 | 1100.00000 | 0.20790000 |
0.00019000 | 1100.00000 | 0.20900000 |
0.00019100 | 1100.00000 | 0.21010000 |
0.00019200 | 1100.00000 | 0.21120000 |
0.00019300 | 1100.00000 | 0.21230000 |
0.00019400 | 1100.00000 | 0.21340000 |
0.00019500 | 1100.00000 | 0.21450000 |
0.00019600 | 1100.00000 | 0.21560000 |
0.00019700 | 1100.00000 | 0.21670000 |
0.00019800 | 1153.12276595 | 0.22831830 |
0.00019900 | 1153.35296296 | 0.22951723 |
0.00020000 | 1205.83242105 | 0.24116648 |
0.00020100 | 1206.98539267 | 0.24260406 |
0.00020200 | 1205.73484375 | 0.24355843 |
0.00020300 | 1204.49823834 | 0.24451314 |
0.00020400 | 1148.87752577 | 0.23437101 |
0.00020500 | 1148.01133333 | 0.23534232 |
0.00020600 | 1147.15433673 | 0.23631379 |
0.00020700 | 1146.30659898 | 0.23728546 |
0.00020800 | 1200.00000 | 0.24960000 |
0.00020900 | 1200.00000 | 0.25080000 |
0.00021000 | 1200.00000 | 0.25200000 |
0.00021100 | 1100.00000 | 0.23210000 |
0.00021200 | 1100.00000 | 0.23320000 |
0.00021300 | 1100.00000 | 0.23430000 |
0.00021400 | 1100.00000 | 0.23540000 |
0.00021500 | 1100.00000 | 0.23650000 |
0.00021600 | 1100.00000 | 0.23760000 |
0.00021700 | 1100.00000 | 0.23870000 |
0.00021800 | 1100.00000 | 0.23980000 |
0.00021900 | 1100.00000 | 0.24090000 |
Цена | JW | RUR |
---|
0.00015926 | 627.904600 | 0.10000008 |
0.00015925 | 20346.92841293 | 3.24024834 |
0.00015900 | 2404.20037735 | 0.38226785 |
0.00015800 | 2405.54841771 | 0.38007664 |
0.00015700 | 2406.91350318 | 0.37788541 |
0.00015600 | 2408.29615384 | 0.37569419 |
0.00015500 | 2409.69664515 | 0.37350297 |
0.00015400 | 2411.11532467 | 0.37131175 |
0.00015300 | 2412.55274509 | 0.36912056 |
0.00015200 | 2414.00874999 | 0.36692932 |
0.00015100 | 2415.48417218 | 0.36473810 |
0.00015000 | 2241.68993333 | 0.33625348 |
0.00014900 | 2242.67040268 | 0.33415788 |
0.00014800 | 2243.66405405 | 0.33206227 |
0.00014700 | 2244.67122448 | 0.32996666 |
0.00014600 | 2245.69212328 | 0.32787104 |
0.00014500 | 2100.00000 | 0.30450000 |
0.00014400 | 2100.00000 | 0.30240000 |
0.00014300 | 2100.00000 | 0.30030000 |
0.00014200 | 2100.00000 | 0.29820000 |
0.00014100 | 2100.00000 | 0.29610000 |
0.00014000 | 2100.00000 | 0.29400000 |
0.00013900 | 2891.36690647 | 0.40189999 |
0.00013800 | 2100.00000 | 0.28980000 |
0.00013797 | 72479.52453498 | 10.0000000 |
0.00013796 | 289939.11279 | 40.0000000 |
0.00013700 | 2100.00000 | 0.28770000 |
0.00013600 | 2100.00000 | 0.28560000 |
0.00013500 | 2100.00000 | 0.28350000 |
0.00013400 | 2100.00000 | 0.28140000 |
0.00013300 | 2100.00000 | 0.27930000 |
0.00013200 | 2100.00000 | 0.27720000 |
0.00013100 | 2100.00000 | 0.27510000 |
0.00013000 | 2100.00000 | 0.27300000 |
0.00011637 | 515596.8033 | 60.0000000 |
0.00011080 | 180505.41516245 | 19.99999999 |
0.00010011 | 1098.00000 | 0.10992078 |
0.00010000 | 210000.000 | 21.0000000 |
0.00005589 | 352856.12025768 | 19.72112856 |
0.00005584 | 89541.54727793 | 4.99999999 |
0.00004600 | 21739.13043478 | 0.99999999 |
0.00002600 | 38461.53846153 | 0.99999999 |
0.00001300 | 76923.07692307 | 0.99999999 |
0.00001228 | 80000.0000 | 0.98240000 |
0.00001115 | 444444.000 | 4.95555060 |
0.00001113 | 4941599.28122192 | 54.99999999 |
0.00001112 | 240000.000 | 2.66880000 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001002 | 100000.000 | 1.00200000 |
0.00001000 | 2209999.99999999 | 22.09999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | JW |
---|
16:59:19 | SELL | 0.00015925 | 2530.1266953 |
16:59:19 | SELL | 0.00015926 | 627.904600 |
06:14:39 | SELL | 0.00015925 | 3312.57964892 |
04:13:17 | SELL | 0.00015925 | 2531.8224215 |
04:13:17 | SELL | 0.00015926 | 627.904600 |
13:38:34 | SELL | 0.00015925 | 9478.10708625 |
13:38:34 | SELL | 0.00015926 | 627.904600 |
17:58:14 | SELL | 0.00015925 | 629.20188384 |
17:58:11 | SELL | 0.00015925 | 629.20188384 |
17:56:46 | SELL | 0.00015925 | 629.20188384 |
17:56:33 | SELL | 0.00015925 | 629.20188384 |
17:55:42 | SELL | 0.00015925 | 629.20188384 |
17:49:27 | SELL | 0.00015925 | 1.29728384 |
17:49:27 | SELL | 0.00015926 | 627.904600 |
08:33:49 | BUY | 0.00017000 | 588.235800 |
06:53:45 | SELL | 0.00015925 | 61341.63555581 |
06:53:45 | SELL | 0.00015926 | 40513.62875287 |
06:53:45 | SELL | 0.00015927 | 627.865200 |
00:08:37 | SELL | 0.00015926 | 3284.96581521 |
21:28:48 | SELL | 0.00015926 | 626.04838011 |
21:28:48 | SELL | 0.00015927 | 89.74197909 |
21:28:48 | SELL | 0.00016000 | 23.06961882 |
21:28:27 | SELL | 0.00016000 | 1321.54113118 |
21:28:27 | SELL | 0.00016000 | 1231.9021875 |
00:29:57 | SELL | 0.00016100 | 1343.68279503 |
00:29:57 | SELL | 0.00016100 | 1231.00204968 |
00:19:01 | SELL | 0.00016200 | 1230.11345679 |
00:19:01 | SELL | 0.00016201 | 617.246000 |
07:37:08 | SELL | 0.00016259 | 60669.20842097 |
07:37:07 | SELL | 0.00016300 | 1229.23601226 |
07:37:07 | SELL | 0.00016400 | 1228.36969512 |
07:37:07 | SELL | 0.00016500 | 1227.51424242 |
07:37:07 | SELL | 0.00016600 | 1226.6692771 |
21:39:46 | BUY | 0.00017800 | 85.94744499 |
21:39:46 | BUY | 0.00017700 | 594.96247818 |
21:38:00 | BUY | 0.00017700 | 705.03752182 |
20:33:24 | BUY | 0.00017800 | 561.93746844 |
15:59:53 | SELL | 0.00016700 | 144.07063409 |
15:59:53 | SELL | 0.00016800 | 933.00423257 |
15:59:29 | SELL | 0.00016800 | 333.34874362 |
15:59:29 | SELL | 0.00016900 | 631.47330081 |
15:58:58 | SELL | 0.00016900 | 528.96439149 |
15:58:58 | SELL | 0.00017000 | 349.23125294 |
15:09:42 | SELL | 0.00017000 | 810.825100 |
00:47:26 | SELL | 0.00017100 | 1072.33248825 |
00:47:26 | SELL | 0.00017200 | 6.50551175 |
00:47:17 | SELL | 0.00017200 | 1047.40989522 |
00:47:16 | SELL | 0.00017300 | 30.43564921 |
00:40:01 | SELL | 0.00017300 | 1023.14504443 |
00:40:01 | SELL | 0.00017301 | 578.001800 |
kurgiva: Teritirer32, что выводишь?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут бывают такие траблы ( ловите аадминов в телеге
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа