Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039948 | - 4.4% | 533.3 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 460.5 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.3% | 109.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.9% | 43.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 1.2% | 39.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007707 | - 4.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00613154 | - 0.3% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107148.61 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371028.50 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17395555 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106703.35 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8321555.51 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- GTFO / RUR
- Last: 1.17000000
- 24High: 1.17000000
- 24Low: 1.17000000
- 24V: 0 GTFO
Цена | GTFO | RUR |
---|
1.47828420 | 0.90734049 | 1.34130711 |
1.50000000 | 3.28291218 | 4.92436827 |
1.53000000 | 0.08350000 | 0.12775500 |
1.55000000 | 0.08547016 | 0.13247874 |
1.60000000 | 0.29850672 | 0.47761075 |
1.70000000 | 1.85142632 | 3.14742474 |
1.80000000 | 0.35698317 | 0.64256970 |
1.89999997 | 0.10000000 | 0.18999999 |
1.90000000 | 0.22573397 | 0.42889454 |
2.00000000 | 0.55220701 | 1.10441402 |
2.10000000 | 0.22423076 | 0.47088459 |
2.19000000 | 0.75652543 | 1.65679069 |
2.20000000 | 0.24975498 | 0.54946095 |
2.30000000 | 0.45764834 | 1.05259118 |
2.40000000 | 0.11918682 | 0.28604836 |
2.47000000 | 1.22058475 | 3.01484433 |
2.49502792 | 1.00000000 | 2.49502792 |
2.49998888 | 25.02636327 | 62.56562988 |
2.49999000 | 0.43056595 | 1.07641056 |
2.49999928 | 11.49048411 | 28.7262020 |
2.49999929 | 35.46664204 | 88.66657991 |
2.64769988 | 0.50000000 | 1.32384994 |
2.89999996 | 0.50000000 | 1.44999998 |
2.89999999 | 0.50000000 | 1.44999999 |
2.98552688 | 45.8226000 | 136.80460401 |
3.50000000 | 0.42072014 | 1.47252049 |
3.60000000 | 0.48254930 | 1.73717748 |
3.70000000 | 0.27436048 | 1.01513377 |
3.80000000 | 0.22323566 | 0.84829550 |
3.89999996 | 0.50000000 | 1.94999998 |
3.90000000 | 0.07503234 | 0.29262612 |
3.99000000 | 5.00000000 | 19.9500000 |
4.00000000 | 13.84315004 | 55.37260016 |
4.50000000 | 0.07503234 | 0.33764553 |
4.64769988 | 0.50000000 | 2.32384994 |
4.64770000 | 0.10000000 | 0.46477000 |
4.89000000 | 2.04357667 | 9.99308991 |
4.89999999 | 0.50000000 | 2.44999999 |
4.93400000 | 15.83825385 | 78.14594449 |
5.00000000 | 0.18469217 | 0.92346085 |
5.89999996 | 0.71000000 | 4.18899997 |
6.00000000 | 20.35108153 | 122.10648918 |
6.90000000 | 0.10087401 | 0.69603066 |
7.00000000 | 0.99286846 | 6.95007922 |
7.49000000 | 0.50000000 | 3.74500000 |
7.49999000 | 20.56533956 | 154.23984104 |
7.50000000 | 0.39353345 | 2.95150087 |
7.70000000 | 0.40000000 | 3.08000000 |
7.89999000 | 0.40000000 | 3.15999600 |
7.90000000 | 96.03682626 | 758.69092745 |
Цена | GTFO | RUR |
---|
1.17000001 | 0.08547017 | 0.10000009 |
1.17000000 | 1.30556985 | 1.52751672 |
1.11000000 | 2.00000000 | 2.22000000 |
1.10000000 | 0.16923076 | 0.18615383 |
1.01700000 | 1.00000000 | 1.01700000 |
1.00000000 | 0.16923076 | 0.16923076 |
0.95000000 | 0.16923076 | 0.16076922 |
0.92956535 | 32.27314788 | 30.0000000 |
0.92956534 | 44.0440000 | 40.94177583 |
0.92036172 | 39.1150600 | 36.00000389 |
0.90000000 | 0.16923076 | 0.15230768 |
0.85000000 | 0.16923076 | 0.14384614 |
0.83739824 | 71.6505000 | 60.00000259 |
0.80348623 | 47.2939000 | 37.99999741 |
0.80000000 | 0.16923076 | 0.13538460 |
0.75000000 | 0.16923076 | 0.12692307 |
0.70000000 | 14.45494504 | 10.11846152 |
0.69441489 | 20.75574881 | 14.41310102 |
0.65912374 | 91.0299500 | 60.00000109 |
0.65000000 | 0.16923076 | 0.10999999 |
0.61000000 | 2.00000000 | 1.22000000 |
0.60100000 | 0.18469217 | 0.11099999 |
0.60000000 | 23.04271916 | 13.82563149 |
0.56000010 | 8.92856983 | 4.99999999 |
0.56000009 | 1.78571399 | 0.99999999 |
0.56000000 | 0.26785714 | 0.14999999 |
0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
0.54000000 | 0.27777777 | 0.14999999 |
0.52676187 | 5.69517303 | 2.99999999 |
0.51100000 | 1.00000000 | 0.51100000 |
0.51000000 | 3.92156862 | 1.99999999 |
0.50215586 | 2.19055494 | 1.09999999 |
0.50000015 | 3.99999880 | 1.99999999 |
0.35000000 | 5.71428570 | 1.99999999 |
0.31000000 | 6.45161290 | 1.99999999 |
0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
0.27000000 | 2.00000000 | 0.54000000 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.19000000 | 7.89473683 | 1.49999999 |
0.15267619 | 26.19923905 | 3.99999999 |
0.15000000 | 19.99999999 | 2.99999999 |
0.12000000 | 2.50000000 | 0.30000000 |
0.11180000 | 200.000000 | 22.3600000 |
0.11000001 | 19.54545275 | 2.14999999 |
0.10000000 | 11.2000000 | 1.12000000 |
0.07000000 | 28.57142857 | 1.99999999 |
0.05267619 | 56.95172714 | 2.99999999 |
0.05000005 | 99.9999000 | 4.99999999 |
0.05000004 | 22.9999816 | 1.14999999 |
0.04111800 | 200.000000 | 8.22360000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | GTFO |
---|
15:38:35 | SELL | 1.17000000 | 0.02192649 |
15:38:35 | SELL | 1.17000002 | 0.08547016 |
15:38:08 | BUY | 1.47828420 | 0.06771363 |
23:27:49 | BUY | 1.47828420 | 0.07441059 |
17:17:49 | SELL | 1.17000001 | 0.03968262 |
17:17:49 | SELL | 1.17000002 | 0.08547016 |
17:17:36 | BUY | 1.47000000 | 0.12513946 |
20:23:08 | SELL | 1.17000000 | 20.71881152 |
20:23:08 | SELL | 1.17000000 | 0.10000000 |
20:23:08 | SELL | 1.17000000 | 0.12513946 |
20:23:08 | SELL | 1.20000000 | 0.16923076 |
20:23:08 | SELL | 1.20000000 | 0.43056595 |
20:23:08 | SELL | 1.20000000 | 0.15046033 |
20:23:08 | SELL | 1.20000000 | 0.08350000 |
20:23:08 | SELL | 1.21000000 | 0.29291029 |
08:41:20 | SELL | 1.22901884 | 20.06533956 |
17:28:35 | SELL | 1.22901885 | 2.00000000 |
17:28:35 | SELL | 1.23901888 | 24.2127061 |
17:28:34 | SELL | 1.23901888 | 1.04946471 |
17:28:34 | SELL | 1.25000000 | 0.46361514 |
17:28:34 | SELL | 1.25100001 | 3.19744202 |
17:28:34 | SELL | 1.30000000 | 0.07769230 |
17:28:34 | SELL | 1.30000000 | 0.05158366 |
10:23:43 | SELL | 1.30000000 | 0.11764710 |
10:22:57 | BUY | 1.70000000 | 0.05882353 |
23:42:55 | SELL | 1.40000000 | 0.16923076 |
23:42:55 | SELL | 1.50000000 | 0.00175037 |
10:03:07 | SELL | 1.50000000 | 0.16748039 |
10:03:06 | SELL | 1.60000000 | 0.01340711 |
08:06:02 | SELL | 1.60000000 | 0.15582365 |
08:06:02 | SELL | 1.70000000 | 0.02027202 |
13:55:40 | SELL | 1.70000000 | 0.06898629 |
13:54:27 | SELL | 1.70000000 | 0.07997245 |
13:53:57 | SELL | 1.80000000 | 0.07677523 |
11:11:41 | SELL | 1.80000000 | 0.09245553 |
11:11:41 | SELL | 1.85000000 | 0.00347522 |
11:11:39 | SELL | 1.85100000 | 0.45975148 |
09:57:31 | SELL | 1.85000000 | 0.05532329 |
09:52:07 | SELL | 1.85000000 | 0.20793911 |
09:51:54 | SELL | 1.85000000 | 0.20793911 |
09:51:40 | SELL | 1.85000000 | 0.20793911 |
09:51:26 | SELL | 1.85000000 | 0.20793911 |
09:51:11 | SELL | 1.85000000 | 0.20793911 |
09:46:22 | SELL | 1.85000000 | 0.52312756 |
09:46:22 | SELL | 1.90000000 | 0.04141691 |
22:48:52 | SELL | 1.90000000 | 0.06077570 |
22:40:42 | SELL | 1.90000000 | 0.06703815 |
13:58:19 | SELL | 2.00000000 | 0.04429465 |
13:58:19 | SELL | 2.00000000 | 0.32536684 |
13:57:41 | SELL | 2.00000000 | 0.52542933 |
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел
kurgiva: КриптоЛеди, чо там
КриптоЛеди: kurgiva, положительные)
kurgiva: КриптоЛеди, он и так хорошо чувствует
kurgiva: КриптоЛеди, может еще выше будет
КриптоЛеди: трон станет аналогом Стрэтиджи (Майкл Сэйлор) только с резервом TRX
КриптоЛеди: kurgiva, трон - это актив, который будет расти всегда!
КриптоЛеди: kurgiva, под какой % стейкинг?
КриптоЛеди: 4?
kurgiva: КриптоЛеди, хорошо
kurgiva: КриптоЛеди, 4 или 5 вроде
КриптоЛеди: kurgiva, давно копишь?
КриптоЛеди: kurgiva, я больше года стейкаю полкадот
kurgiva: КриптоЛеди, трон нет, я его уже сливал
kurgiva: КриптоЛеди, но год точно есть
КриптоЛеди: kurgiva, норм скопилось?