Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02410327 | - 2% | 741.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039468 | - 7.8% | 459 | Zcash |
LTC | 0.00081247 | - 1.4% | 188.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 1.3% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019266 | - 0.6% | 40.7 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001164 | - 5% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002072 | - 2.5% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 5.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 4.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007382 | - 9.3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2512.2632206 | - 5.2% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104391.68 | - 3.6% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219603 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002070 | - 2.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16960022 | - 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006750 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081323 | - 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00134724 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- ETC / USD
- Last: 17.00000000
- 24High: 18.30000000
- 24Low: 17.00000000
- 24V: 6.66 ETC
Цена | ETC | USD |
---|
17.60000000 | 0.01693186 | 0.29800073 |
17.70000000 | 0.02325452 | 0.41160500 |
17.90000000 | 0.01744658 | 0.31229378 |
18.10000000 | 0.02403484 | 0.43503060 |
18.29999999 | 0.60918881 | 11.14815521 |
18.30000000 | 0.60386821 | 11.05078824 |
18.41000000 | 0.03000000 | 0.55230000 |
18.50000000 | 0.00891551 | 0.16493693 |
18.54875920 | 0.06222651 | 1.15422454 |
18.60000000 | 0.00792000 | 0.14731200 |
18.70000000 | 0.00682402 | 0.12760917 |
18.81000000 | 0.03000000 | 0.56430000 |
18.88617090 | 0.10451366 | 1.97386284 |
18.90000000 | 0.00630695 | 0.11920135 |
19.09100000 | 0.03000000 | 0.57273000 |
19.10000000 | 0.01985605 | 0.37925055 |
19.21000000 | 0.03000000 | 0.57630000 |
19.30000000 | 0.01109759 | 0.21418348 |
19.41000000 | 0.03000000 | 0.58230000 |
19.50000000 | 0.00767174 | 0.14959893 |
19.51000000 | 0.02349570 | 0.45840110 |
19.60000000 | 0.00667493 | 0.13082862 |
19.61000000 | 0.18935149 | 3.71318271 |
19.70000000 | 0.00727703 | 0.14335749 |
19.90000000 | 0.00604744 | 0.12034405 |
20.10000000 | 0.01251190 | 0.25148919 |
20.30000000 | 0.00705335 | 0.14318300 |
20.50000000 | 0.00574128 | 0.11769624 |
20.60000000 | 0.01436865 | 0.29599419 |
20.70000000 | 0.00523596 | 0.10838437 |
20.89876540 | 0.03000000 | 0.62696296 |
20.90000000 | 0.00914984 | 0.19123165 |
20.91001499 | 0.65614993 | 13.72010487 |
20.92001500 | 0.00490400 | 0.10259175 |
21.10000000 | 0.11660275 | 2.46031802 |
21.20000000 | 0.00519252 | 0.11008142 |
21.21000000 | 0.03000000 | 0.63630000 |
21.30000000 | 0.00798354 | 0.17004940 |
21.50000000 | 0.00868627 | 0.18675480 |
21.70000000 | 0.01633350 | 0.35443695 |
21.88200000 | 0.04000000 | 0.87528000 |
21.90000000 | 0.00535595 | 0.11729530 |
21.99999999 | 0.58659217 | 12.90502773 |
22.00000000 | 9.09090909 | 199.99999998 |
22.08899805 | 0.01005025 | 0.22199995 |
22.10000000 | 0.64678014 | 14.29384109 |
22.20000000 | 0.00661330 | 0.14681526 |
22.22000000 | 0.01500000 | 0.33330000 |
22.30000000 | 0.00541677 | 0.12079397 |
22.50000000 | 0.34745583 | 7.81775617 |
Цена | ETC | USD |
---|
16.83152326 | 1.65522749 | 27.85999999 |
16.83152325 | 0.22369427 | 3.76511530 |
16.80800004 | 0.41646834 | 6.99999987 |
16.80000002 | 2.00000000 | 33.60000004 |
16.80000000 | 10.07827529 | 169.31502487 |
16.76000000 | 0.03000000 | 0.50280000 |
16.60000000 | 0.00653291 | 0.10844630 |
16.50000000 | 0.10777278 | 1.77825087 |
16.40000000 | 0.00755908 | 0.12396891 |
16.30000000 | 0.10000000 | 1.63000000 |
16.20000000 | 0.00789546 | 0.12790645 |
16.15000000 | 0.03000000 | 0.48450000 |
16.01600000 | 0.04000000 | 0.64064000 |
16.01000000 | 0.01249219 | 0.19999996 |
16.00100098 | 0.00624961 | 0.10000001 |
16.00100000 | 79.76645356 | 1276.34302341 |
16.00000000 | 6.65580123 | 106.49281968 |
15.85000000 | 0.03000000 | 0.47550000 |
15.80000000 | 0.01003322 | 0.15852487 |
15.67717597 | 0.00639787 | 0.10030053 |
15.63588847 | 0.00497368 | 0.07776790 |
15.60000000 | 0.00760746 | 0.11867637 |
15.50000000 | 0.10868315 | 1.68458882 |
15.45000000 | 0.03000000 | 0.46350000 |
15.40000000 | 0.00792590 | 0.12205886 |
15.30000000 | 0.10000000 | 1.53000000 |
15.20000000 | 0.00963969 | 0.14652328 |
15.01000000 | 0.01249219 | 0.18750777 |
15.00600000 | 0.40000000 | 6.00240000 |
15.00000010 | 0.03333333 | 0.49999995 |
15.00000000 | 0.12202680 | 1.83040200 |
14.55000000 | 0.01374570 | 0.19999993 |
14.50000000 | 0.10817460 | 1.56853170 |
14.30000000 | 0.10000000 | 1.43000000 |
14.29000000 | 0.15000000 | 2.14350000 |
14.10000000 | 1.00000000 | 14.1000000 |
14.03000000 | 0.15000000 | 2.10450000 |
14.00000000 | 0.10849320 | 1.51890480 |
13.50000000 | 0.10780000 | 1.45530000 |
13.30000000 | 0.10000000 | 1.33000000 |
13.16450000 | 0.00767000 | 0.10097171 |
13.00001000 | 0.01100000 | 0.14300011 |
13.00000000 | 0.10810000 | 1.40530000 |
12.89000000 | 0.77579519 | 9.99999999 |
12.54024000 | 0.00803900 | 0.10081098 |
12.50000000 | 1.35890836 | 16.9863545 |
12.30000000 | 0.10000000 | 1.23000000 |
12.26402100 | 0.16308000 | 2.00001654 |
12.00000000 | 3.27190730 | 39.2628876 |
11.78542423 | 1.00000000 | 11.78542423 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETC |
---|
19:02:31 | SELL | 17.0000000 | 5.00000000 |
19:02:31 | SELL | 17.0000000 | 0.00919994 |
19:02:31 | SELL | 17.0000000 | 0.00684583 |
19:02:31 | SELL | 17.0000000 | 0.00720875 |
19:02:31 | SELL | 17.0000000 | 0.00954295 |
19:02:31 | SELL | 17.0000000 | 0.00738891 |
18:53:33 | SELL | 17.01791003 | 0.81854939 |
14:36:57 | SELL | 17.1700000 | 0.03000000 |
14:36:57 | SELL | 17.1717000 | 0.03000000 |
14:36:57 | SELL | 17.17170001 | 0.20144685 |
13:35:39 | SELL | 17.17170001 | 0.39667677 |
13:33:35 | SELL | 17.2000000 | 0.01744658 |
13:33:35 | SELL | 17.2171700 | 0.03000000 |
13:33:35 | SELL | 17.4000000 | 0.01040534 |
13:33:35 | SELL | 17.4000000 | 0.00639607 |
13:33:35 | SELL | 17.4010000 | 0.03000000 |
13:33:35 | SELL | 17.5000000 | 0.00723343 |
23:52:52 | BUY | 18.3000000 | 0.00145923 |
23:52:52 | BUY | 18.1800000 | 0.01115351 |
23:52:52 | BUY | 18.1000000 | 0.01004302 |
23:52:52 | BUY | 18.1000000 | 0.00617336 |
23:52:52 | BUY | 18.1000000 | 0.00702168 |
18:34:05 | SELL | 17.4000000 | 0.01004302 |
18:34:05 | SELL | 17.4000000 | 0.00617336 |
17:07:32 | SELL | 17.5000000 | 0.00702168 |
00:12:37 | SELL | 17.8000000 | 0.12000000 |
23:32:29 | BUY | 18.1800000 | 0.01551987 |
23:32:29 | BUY | 18.1000000 | 0.00969332 |
23:32:29 | BUY | 18.1000000 | 0.00595840 |
23:32:29 | BUY | 18.1000000 | 0.00681613 |
23:32:29 | BUY | 17.9000000 | 0.01683151 |
23:32:29 | BUY | 17.9000000 | 0.00002976 |
23:32:29 | BUY | 17.7000000 | 0.00003101 |
23:16:56 | BUY | 17.7000000 | 0.00887152 |
23:16:56 | BUY | 17.7000000 | 0.00660145 |
23:16:29 | BUY | 17.7000000 | 0.00695141 |
23:16:29 | BUY | 17.6000000 | 0.00470129 |
23:16:23 | BUY | 17.6000000 | 0.00455328 |
23:16:23 | BUY | 17.6000000 | 0.00716563 |
09:55:57 | SELL | 16.8000000 | 0.24100000 |
09:55:42 | SELL | 16.8000000 | 0.50000000 |
09:55:40 | SELL | 16.8000000 | 0.50000000 |
09:55:34 | SELL | 16.8000000 | 0.50000000 |
09:26:47 | BUY | 17.0000000 | 0.00599915 |
09:26:23 | SELL | 17.0000000 | 0.00890253 |
09:26:23 | SELL | 17.0000000 | 0.01355286 |
09:26:23 | SELL | 17.0000000 | 0.00217632 |
09:08:53 | BUY | 17.00000001 | 0.03175743 |
09:06:04 | BUY | 17.00000001 | 0.07318065 |
09:05:33 | BUY | 17.00000001 | 0.07307102 |
kurgiva: видимо тяжко..
Goblinoid: спокойно обьясните в чем сыр бор приключился
UltraMod: YOschk1nKot, ещё раз такое поведение в чате и бан на месяц. После на год.
Goblinoid: у нас все хорошо
UltraMod: А вообще, я сразу на год пропишу отпуск
Goblinoid: стабильно
Goblinoid: и под контролем
Goblinoid: можно дальше работать
kurgiva: Goblinoid, прописали, или сам успокоился
Goblinoid: kurgiva, чет я не поняла этого момента, сообщения про бан не было видно
kurgiva: что-то чат стал глючит
Goblinoid: значит намек понял
kurgiva: Goblinoid, и получил на день без предупреждения
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно
AleksJM L0: kurgiva, это не освобождает от ответственности)
Daffy48 L0: Всем привет, кто-нибудь знает когда примерно пополнение фарм шиба2
Agat34: homenko87, Хороший стёб!
AleksJM L0: Daffy48, во втором полугодии
platon879: Пора дайсить
platon879: Daffy48, никто точно не знает
platon879: AleksJM, почему так уверен?)
Daffy48 L0: Понял, спасибо
platon879: Daffy48, не за что
Pupsiket888 L0: Таааак что тут у вас происходит))))))
AlexRus39: йошкин кот наконец то бан отгрёб)))
libulenc: Сегодня фарму Шибы2 год.Была надежда на пополнение, но нет.
platon879: AlexRus39, и когда успел?)
platon879: AlexRus39, сильно ругался?
AlexRus39: platon879, не знаю) видел ультрамода предупреждение
platon879: AlexRus39, ясно
platon879: AlexRus39, как погода у вас?
AleksJM L0: platon879, потому что уверен в 25 году))
platon879: AleksJM, замечательно
AleksJM L0: platon879, будем ждать?)
platon879: AleksJM, посмотрим
AleksJM L0: ну что, до завтра
platon879: AleksJM, всего доброго
platon879: Всем доброй ночи
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую , 19 дней назад закидывал рубли до сих пор тикет не прочитан баланс не пополнен , можно попросить глянуть
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую посмотрите тикет плиз, 20 дней жду пополнение баланса
Goblinoid: luftwaffe077, в телегу напиши, быстрее увидит , он первый @YobitUltraMod @yobitkit @YOfficer @Ewins @BlackHQ
luftwaffe077 L0: Goblinoid, спс
Goblinoid: luftwaffe077, не за что
Goblinoid: luftwaffe077, или вот этому @Ewins
AlexRus39: здесь тикеты как то медленно смотрят)
Goblinoid: а куда спешить