Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040293 | - 2.7% | 526.5 | Zcash |
ETH | 0.02415302 | - 1.4% | 475.1 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.3% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 43.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007759 | - 3.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107262.23 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424859 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R78.21 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106531.25 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- DETH / RUR
- Last: 0.07700000
- 24High: 0.07700000
- 24Low: 0.07700000
- 24V: 0 DETH
Цена | DETH | RUR |
---|
0.07800000 | 4.11082270 | 0.32064417 |
0.07900000 | 10.0000000 | 0.79000000 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.08100000 | 10.0000000 | 0.81000000 |
0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08500000 | 11.47058948 | 0.97500010 |
0.08600000 | 11.4492766 | 0.98463778 |
0.08700000 | 11.40845171 | 0.99253529 |
0.08800000 | 13.38304918 | 1.17770832 |
0.08900000 | 17.17250498 | 1.52835294 |
0.09000000 | 21.80055702 | 1.96205013 |
0.09100000 | 20.0000000 | 1.82000000 |
0.09200000 | 20.0000000 | 1.84000000 |
0.09300000 | 20.0000000 | 1.86000000 |
0.09400000 | 20.0000000 | 1.88000000 |
0.09500000 | 20.0000000 | 1.90000000 |
0.09600000 | 20.0000000 | 1.92000000 |
0.09700000 | 20.0000000 | 1.94000000 |
0.09800000 | 20.0000000 | 1.96000000 |
0.09900000 | 55.20241325 | 5.46503891 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.10499988 | 12.9870113 | 1.36363462 |
0.10499998 | 622.8608561 | 65.40037743 |
0.11000000 | 20.0000000 | 2.20000000 |
0.12000000 | 20.0000000 | 2.40000000 |
0.12400000 | 10.0000000 | 1.24000000 |
0.12490000 | 10.0000000 | 1.24900000 |
0.12499998 | 16.64998533 | 2.08124783 |
0.12499999 | 152.72304508 | 19.0903791 |
0.12500000 | 659.84962152 | 82.48120269 |
0.13000000 | 4.33333319 | 0.56333331 |
0.13010000 | 0.20010815 | 0.02603407 |
0.14000000 | 480.30591852 | 67.24282859 |
0.14500000 | 659.84962152 | 95.67819512 |
0.15000000 | 3.30591852 | 0.49588777 |
0.16000000 | 3.30591852 | 0.52894696 |
0.16500000 | 659.84962152 | 108.87518755 |
0.17000000 | 3.30591852 | 0.56200614 |
0.17890000 | 186.46175816 | 33.35800853 |
0.18000000 | 3.30591852 | 0.59506533 |
0.19000000 | 3.30591852 | 0.62812451 |
0.19800000 | 455.000000 | 90.0900000 |
0.20000000 | 193.30591852 | 38.6611837 |
0.21000000 | 1371.38895431 | 287.9916804 |
0.22000000 | 3.30591852 | 0.72730207 |
0.23000000 | 453.30591852 | 104.26036125 |
0.24000000 | 2086.63925185 | 500.79342044 |
0.25000000 | 3.30591852 | 0.82647963 |
Цена | DETH | RUR |
---|
0.07700001 | 1.29870242 | 0.10000009 |
0.07700000 | 98.35381945 | 7.57324409 |
0.07600000 | 109.66839566 | 8.33479807 |
0.07500001 | 29.13477393 | 2.18510833 |
0.07500000 | 108.39560533 | 8.12967039 |
0.07400000 | 110.31152958 | 8.16305318 |
0.07300000 | 110.26611315 | 8.04942625 |
0.07200000 | 111.67983402 | 8.04094804 |
0.07100000 | 111.86869478 | 7.94267732 |
0.07000000 | 116.399351 | 8.14795457 |
0.06900000 | 114.89529815 | 7.92777557 |
0.06800001 | 1.47058948 | 0.10000009 |
0.06800000 | 121.29698705 | 8.24819511 |
0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
0.06700000 | 119.78814328 | 8.02580559 |
0.06650000 | 117.88303832 | 7.83922204 |
0.06600001 | 1.51515280 | 0.10000009 |
0.06600000 | 116.77954545 | 7.70744999 |
0.06500000 | 122.78530475 | 7.98104480 |
0.06400000 | 116.54837381 | 7.45909592 |
0.06300000 | 114.59828694 | 7.21969207 |
0.06200000 | 112.30329946 | 6.96280456 |
0.06100000 | 124.85577765 | 7.61620243 |
0.06000000 | 127.98700863 | 7.67922051 |
0.05900000 | 124.28497518 | 7.33281353 |
0.05800000 | 125.66005164 | 7.28828299 |
0.05700000 | 133.88158624 | 7.63125041 |
0.05600000 | 84.71006691 | 4.74376374 |
0.05500000 | 136.22561997 | 7.49240909 |
0.05400000 | 121.20395332 | 6.54501347 |
0.05300000 | 109.67792888 | 5.81293023 |
0.05200000 | 114.56093182 | 5.95716845 |
0.05100000 | 103.50671196 | 5.27884230 |
0.05000000 | 103.5848302 | 5.17924151 |
0.04900000 | 103.66613693 | 5.07964070 |
0.04800000 | 103.75083166 | 4.98003991 |
0.04700000 | 106.12155893 | 4.98771326 |
0.04600000 | 104.40883868 | 4.80280657 |
0.04545001 | 220.02195379 | 9.99999999 |
0.04545000 | 399.141900 | 18.14099935 |
0.04500000 | 251.41837974 | 11.31382708 |
0.04400000 | 109.21365154 | 4.80540066 |
0.04300000 | 104.23339348 | 4.48203591 |
0.04200000 | 104.34369333 | 4.38243511 |
0.04100000 | 97.16037237 | 3.98357526 |
0.04000000 | 104.43175225 | 4.17727009 |
0.03900000 | 106.41304996 | 4.15010894 |
0.03800000 | 108.39747818 | 4.11910417 |
0.03700000 | 113.78545565 | 4.21006185 |
0.03600000 | 113.75417138 | 4.09515016 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DETH |
---|
23:22:08 | SELL | 0.07700000 | 8.73007639 |
00:45:34 | BUY | 0.08000000 | 103.48134896 |
00:45:34 | BUY | 0.07900000 | 44.4456030 |
00:45:34 | BUY | 0.07900000 | 12.16725733 |
09:28:03 | SELL | 0.07600000 | 44.4456030 |
09:21:58 | BUY | 0.07900000 | 13.56019451 |
09:21:58 | BUY | 0.07900000 | 78.68274855 |
09:21:58 | BUY | 0.07800000 | 30.61330093 |
09:21:58 | BUY | 0.07800000 | 74.03098454 |
09:21:58 | BUY | 0.07700000 | 11.65511468 |
09:21:58 | BUY | 0.07700000 | 90.2471496 |
09:21:57 | BUY | 0.07662500 | 11.39986987 |
09:21:57 | BUY | 0.07600000 | 106.33800645 |
09:21:57 | BUY | 0.07500000 | 107.64235069 |
15:40:11 | BUY | 0.07400000 | 107.76367183 |
15:40:10 | BUY | 0.07300000 | 112.063174 |
17:20:48 | SELL | 0.06900000 | 1.78160691 |
12:34:12 | BUY | 0.07000000 | 890.80345331 |
12:34:11 | SELL | 0.07000000 | 109.19654669 |
18:39:27 | SELL | 0.07000000 | 2.86662731 |
16:52:58 | BUY | 0.07300000 | 106.32453262 |
16:48:57 | BUY | 0.07300000 | 1.56399823 |
16:48:56 | BUY | 0.07200000 | 16.77950705 |
16:48:56 | BUY | 0.07200000 | 95.48401816 |
14:56:49 | BUY | 0.07100000 | 74.49804004 |
14:56:49 | BUY | 0.07100000 | 42.13934058 |
14:56:49 | BUY | 0.07000000 | 11.81079701 |
14:56:49 | BUY | 0.07000000 | 37.58990864 |
05:20:25 | SELL | 0.06700000 | 11.81079701 |
05:20:18 | SELL | 0.06700000 | 37.58990864 |
05:20:18 | SELL | 0.06800000 | 0.32575996 |
05:18:32 | SELL | 0.06800000 | 74.49804004 |
05:18:32 | SELL | 0.06800000 | 42.13934058 |
05:18:32 | SELL | 0.06800001 | 1.47058948 |
20:21:29 | BUY | 0.07100000 | 71.94945441 |
20:21:29 | BUY | 0.07100000 | 40.52056397 |
20:21:29 | BUY | 0.07000000 | 12.89827537 |
20:21:29 | BUY | 0.07000000 | 100.28796701 |
20:21:29 | BUY | 0.06900000 | 10.21349293 |
20:21:29 | BUY | 0.06900000 | 13.47185368 |
20:21:29 | BUY | 0.06900000 | 37.06100646 |
20:21:28 | BUY | 0.06900000 | 46.3988815 |
20:21:28 | BUY | 0.06900000 | 6.92203789 |
20:38:54 | BUY | 0.06800000 | 113.7991409 |
20:38:54 | BUY | 0.06700000 | 14.92062723 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 12.53460076 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 11.78636738 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 17.03700953 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 31.23496692 |
20:38:53 | BUY | 0.06700000 | 19.9927263 |
platon879: kolobok141, твоё как?
kolobok141 L0: platon879, тоже все отлично
platon879: kolobok141, я рад за тебя
kurgiva: Teritirer32, они либо спят, либо в отпуске
kurgiva: kolobok141, здаров
КриптоЛеди: я снова тут
kurgiva: КриптоЛеди, отлично же
kurgiva: КриптоЛеди, активность хоть поднимешь в чате
КриптоЛеди: kurgiva, UP, UP!
КриптоЛеди: сейчас крипторынок подниму)
kurgiva: КриптоЛеди, вон как даже
kurgiva: КриптоЛеди, ну как успехи
КриптоЛеди: kurgiva, падажжи - спешишь)
kurgiva: КриптоЛеди, рано еще, просто пытаюсь поймать момент
kurgiva: вдруг не успею
КриптоЛеди: kurgiva, ))) ну это не дело 5 минут)
КриптоЛеди: мне хочется кофейку попить
kurgiva: КриптоЛеди, а в друг
КриптоЛеди: kurgiva, я твой рынок шатал - да? )
kurgiva: КриптоЛеди, ага
Teritirer32 L0: kurgiva, вывод повис,уже сутки жду,чтобы хотябы отменили(
kurgiva: нам опять дождь обещают
kurgiva: Teritirer32, что выводишь?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут бывают такие траблы ( ловите аадминов в телеге
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же