Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039899 | - 4.5% | 524.8 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.2% | 474.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081806 | + 0.9% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 111.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.9% | 42 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007731 | - 4.1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107248.85 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424873 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106703.35 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- CRAVE / USD
- Last: 0.06600000
- 24High: 0.06600000
- 24Low: 0.06600000
- 24V: 0 CRAVE
Цена | CRAVE | USD |
---|
0.06600000 | 0.67990405 | 0.04487366 |
0.06700000 | 1.69891800 | 0.11382750 |
0.06800000 | 1.66834303 | 0.11344732 |
0.06889998 | 2.90275848 | 0.20000000 |
0.06890000 | 22.11104717 | 1.52345115 |
0.06900000 | 1.64535135 | 0.11352924 |
0.07000000 | 1.61469985 | 0.11302898 |
0.07100000 | 1.66455602 | 0.11818347 |
0.07200000 | 1.45754391 | 0.10494316 |
0.07300000 | 1.67481742 | 0.12226167 |
0.07400000 | 1.67092774 | 0.12364865 |
0.07500000 | 1.49712301 | 0.11228422 |
0.07600000 | 1.44261438 | 0.10963869 |
0.07700000 | 1.50193239 | 0.11564879 |
0.07800000 | 1.50045253 | 0.11703529 |
0.07900000 | 1.41288894 | 0.11161822 |
0.08000000 | 1.50843479 | 0.12067478 |
0.08100000 | 1.41947422 | 0.11497741 |
0.08200000 | 1.39158487 | 0.11410995 |
0.08300000 | 1.27109136 | 0.10550058 |
0.08400000 | 1.33890631 | 0.11246813 |
0.08500000 | 1.35919842 | 0.11553186 |
0.08600000 | 0.08986960 | 0.00772878 |
0.08700000 | 0.32855417 | 0.02858421 |
0.08800000 | 1.30585823 | 0.11491552 |
0.08900000 | 1.14129328 | 0.10157510 |
0.09000000 | 1.20097574 | 0.10808781 |
0.09100000 | 1.16000000 | 0.10556000 |
0.09200000 | 1.15000000 | 0.10580000 |
0.09300000 | 1.13000000 | 0.10509000 |
0.09400000 | 1.12000000 | 0.10528000 |
0.09500000 | 1.11000000 | 0.10545000 |
0.09600000 | 1.10000000 | 0.10560000 |
0.09700000 | 1.09000000 | 0.10573000 |
0.09800000 | 1.08000000 | 0.10584000 |
0.09900000 | 1.07000000 | 0.10593000 |
0.10000000 | 1.05000000 | 0.10500000 |
0.10100000 | 1.04000000 | 0.10504000 |
0.10200000 | 1.03000000 | 0.10506000 |
0.10300000 | 1.02000000 | 0.10506000 |
0.10400000 | 1.01000000 | 0.10504000 |
0.10500000 | 1.00000000 | 0.10500000 |
0.10600000 | 1.00000000 | 0.10600000 |
0.10700000 | 0.99000000 | 0.10593000 |
0.10800000 | 0.98000000 | 0.10584000 |
0.10900000 | 0.97000000 | 0.10573000 |
0.11000000 | 0.96000000 | 0.10560000 |
0.11100000 | 0.95000000 | 0.10545000 |
0.11200000 | 0.94000000 | 0.10528000 |
0.11300000 | 0.93000000 | 0.10509000 |
Цена | CRAVE | USD |
---|
0.06300000 | 1.80658126 | 0.11381461 |
0.06200000 | 1.84369145 | 0.11430886 |
0.06100000 | 2.02584327 | 0.12357643 |
0.06000000 | 1.87233866 | 0.11234031 |
0.05900000 | 1.94539864 | 0.11477851 |
0.05800000 | 1.95733017 | 0.11352514 |
0.05700000 | 1.91475192 | 0.10914085 |
0.05600000 | 1.90375089 | 0.10661004 |
0.05500000 | 2.14037418 | 0.11772057 |
0.05400000 | 2.05520314 | 0.11098096 |
0.05300000 | 6.90206753 | 0.36580957 |
0.05200000 | 2.22516681 | 0.11570867 |
0.05100000 | 2.21690705 | 0.11306225 |
0.05000000 | 2.45151100 | 0.12257555 |
0.04900000 | 2.39523714 | 0.11736661 |
0.04800000 | 2.57206854 | 0.12345928 |
0.04700000 | 2.56202148 | 0.12041500 |
0.04600000 | 2.29648521 | 0.10563831 |
0.04500000 | 2.58823777 | 0.11647069 |
0.04400000 | 2.66361431 | 0.11719902 |
0.04300000 | 2.76175116 | 0.11875529 |
0.04200000 | 2.95616595 | 0.12415896 |
0.04100000 | 2.70361780 | 0.11084832 |
0.04000000 | 3.12752275 | 0.12510091 |
0.03900000 | 2.95151846 | 0.11510921 |
0.03800000 | 2.90284922 | 0.11030827 |
0.03700000 | 3.12421432 | 0.11559592 |
0.03600000 | 3.21892972 | 0.11588146 |
0.03500000 | 3.47978657 | 0.12179252 |
0.03400000 | 3.20173029 | 0.10885882 |
0.03300000 | 7.22267818 | 0.23834837 |
0.03297001 | 3.03305998 | 0.10000001 |
0.03297000 | 60.6612100 | 2.00000009 |
0.03200000 | 3.64500897 | 0.11664028 |
0.03100000 | 3.47747774 | 0.10780180 |
0.03000000 | 3.59092366 | 0.10772770 |
0.02900000 | 3.60623551 | 0.10458082 |
0.02800000 | 3.74463428 | 0.10484975 |
0.02700000 | 3.84788148 | 0.10389279 |
0.02600000 | 4.02348884 | 0.10461070 |
0.02500000 | 4.18482680 | 0.10462067 |
0.02400000 | 4.32886666 | 0.10389279 |
0.02300000 | 4.55218913 | 0.10470034 |
0.02200000 | 4.75865409 | 0.10469038 |
0.02100000 | 4.98762809 | 0.10474018 |
0.02000000 | 5.22904150 | 0.10458083 |
0.01900000 | 5.50425421 | 0.10458082 |
0.01800000 | 5.81391944 | 0.10465054 |
0.01700000 | 6.15884411 | 0.10470034 |
0.01600000 | 6.54003687 | 0.10464058 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CRAVE |
---|
04:19:47 | BUY | 0.06600000 | 1.02964470 |
04:19:47 | BUY | 0.06500000 | 1.75801222 |
04:19:47 | BUY | 0.06400000 | 0.78926980 |
04:19:46 | BUY | 0.06300000 | 1.96939278 |
17:44:34 | SELL | 0.06100000 | 1.96939278 |
19:14:23 | BUY | 0.06400000 | 1.00396503 |
19:14:23 | BUY | 0.06300000 | 1.91451508 |
19:14:23 | BUY | 0.06200000 | 1.49889004 |
18:56:09 | BUY | 0.06200000 | 0.32031312 |
18:56:09 | BUY | 0.06100000 | 1.88915661 |
18:56:09 | BUY | 0.06000000 | 1.89966965 |
18:56:09 | BUY | 0.05900000 | 0.00670045 |
02:23:22 | BUY | 0.05900000 | 1.85725938 |
02:23:22 | BUY | 0.05900000 | 0.00369889 |
02:23:22 | BUY | 0.05800000 | 1.84547157 |
02:23:21 | BUY | 0.05700000 | 0.65816482 |
18:18:28 | BUY | 0.05700000 | 1.41538627 |
18:18:28 | BUY | 0.05600000 | 2.23688528 |
18:18:28 | BUY | 0.05600000 | 0.81369315 |
18:21:26 | BUY | 0.05600000 | 1.22070911 |
18:21:26 | BUY | 0.05600000 | 1.98974629 |
18:21:26 | BUY | 0.05500000 | 0.65681196 |
03:41:51 | BUY | 0.05500000 | 1.67198219 |
03:41:51 | BUY | 0.05400000 | 2.13940068 |
09:10:08 | SELL | 0.05200000 | 2.13940068 |
09:10:08 | SELL | 0.05300000 | 2.23688528 |
09:10:08 | SELL | 0.05300000 | 1.78668463 |
20:00:04 | SELL | 0.05300000 | 0.24771763 |
20:00:04 | SELL | 0.05300000 | 2.32879415 |
20:00:04 | SELL | 0.05300000 | 1.52633338 |
18:11:19 | SELL | 0.05300000 | 2.45405567 |
18:11:19 | SELL | 0.05300000 | 3.41446830 |
18:11:19 | SELL | 0.05300000 | 1.15363017 |
09:05:44 | SELL | 0.05300000 | 4.73717020 |
09:05:44 | SELL | 0.05300000 | 9.88420112 |
09:05:44 | SELL | 0.05300001 | 1.88679210 |
09:05:44 | SELL | 0.05400000 | 1.98974629 |
09:05:44 | SELL | 0.05500000 | 0.02234945 |
16:28:54 | SELL | 0.05500000 | 2.07355109 |
16:28:54 | SELL | 0.05600000 | 0.09612932 |
15:56:25 | SELL | 0.05600000 | 1.84547157 |
15:56:25 | SELL | 0.05700000 | 0.03370052 |
23:46:42 | SELL | 0.05700000 | 1.86395983 |
21:34:58 | BUY | 0.05900000 | 1.84068111 |
21:34:58 | BUY | 0.05898888 | 0.00376025 |
04:10:59 | BUY | 0.05898888 | 1.70842686 |
04:10:59 | BUY | 0.05800000 | 0.01783711 |
22:12:26 | BUY | 0.05800000 | 1.88216289 |
22:12:26 | BUY | 0.05700000 | 0.00421644 |
10:23:29 | BUY | 0.05700000 | 2.03046592 |
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел