Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039963 | - 3.5% | 529.2 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.5% | 479.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081610 | - 0.1% | 171.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 1.4% | 111.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 42.5 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007751 | - 3.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107258.37 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424859 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106585.87 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- BUCKS / RUR
- Last: 1.12000000
- 24High: 1.12000000
- 24Low: 1.12000000
- 24V: 0 BUCKS
Цена | BUCKS | RUR |
---|
1.16999999 | 15.29677275 | 17.89722396 |
1.17000000 | 3.80411694 | 4.45081681 |
1.20000000 | 0.13885325 | 0.16662390 |
1.22000000 | 0.21359879 | 0.26059052 |
1.25000000 | 0.30682076 | 0.38352595 |
1.27000000 | 0.18735978 | 0.23794692 |
1.30000000 | 0.20510660 | 0.26663858 |
1.32000000 | 0.10362108 | 0.13677982 |
1.35000000 | 0.14400387 | 0.19440522 |
1.37000000 | 0.11454687 | 0.15692921 |
1.40000000 | 0.17264054 | 0.24169675 |
1.42000000 | 0.10701800 | 0.15196556 |
1.45000000 | 0.30956974 | 0.44887612 |
1.47000000 | 0.10139119 | 0.14904504 |
1.50000000 | 1.14167262 | 1.71250893 |
1.52000000 | 0.08397861 | 0.12764748 |
1.55000000 | 0.09653437 | 0.14962827 |
1.57000000 | 0.09217436 | 0.14471374 |
1.60000000 | 1.09054662 | 1.74487459 |
1.62000000 | 0.08487791 | 0.13750221 |
1.65000000 | 0.14919505 | 0.24617183 |
1.67000000 | 0.07227508 | 0.12069938 |
1.69000000 | 1.71685500 | 2.90148495 |
1.70000000 | 1.11606055 | 1.89730293 |
1.71700000 | 0.07234370 | 0.12421413 |
1.72000000 | 0.08770616 | 0.15085459 |
1.74999999 | 0.58788940 | 1.02880644 |
1.75000000 | 0.12380997 | 0.21666744 |
1.77000000 | 0.07646948 | 0.13535097 |
1.80000000 | 12.19778589 | 21.9560146 |
1.82000000 | 0.07936789 | 0.14444955 |
1.85000000 | 0.10661997 | 0.19724694 |
1.87000000 | 0.06809778 | 0.12734284 |
1.90000000 | 10.21813236 | 19.41445148 |
1.92000000 | 0.06964511 | 0.13371861 |
1.95000000 | 0.08433949 | 0.16446200 |
1.97000000 | 0.06834673 | 0.13464305 |
2.00000000 | 11.08775926 | 22.17551852 |
2.02000000 | 0.06653058 | 0.13439177 |
2.05000000 | 0.06473812 | 0.13271314 |
2.07000000 | 0.06783310 | 0.14041451 |
2.08000000 | 0.69421637 | 1.44397004 |
2.10000000 | 11.04807696 | 23.20096161 |
2.15000000 | 0.06513828 | 0.14004730 |
2.20000000 | 10.10937165 | 22.24061763 |
2.21000000 | 0.62084575 | 1.37206910 |
2.25000000 | 0.08437648 | 0.18984708 |
2.30000000 | 10.35062846 | 23.80644545 |
2.35000000 | 0.08086584 | 0.19003472 |
2.40000000 | 12.00295176 | 28.80708422 |
Цена | BUCKS | RUR |
---|
1.07000001 | 0.09345803 | 0.10000009 |
1.07000000 | 0.15047573 | 0.16100903 |
1.05000000 | 0.19354029 | 0.20321730 |
1.02000000 | 0.17541514 | 0.17892344 |
1.00000098 | 9.99999020 | 9.99999999 |
1.00000001 | 0.97228683 | 0.97228683 |
1.00000000 | 11.07382834 | 11.07382834 |
0.95000000 | 0.38535645 | 0.36608862 |
0.90010000 | 0.12231974 | 0.11009999 |
0.90000000 | 1.93600265 | 1.74240238 |
0.85000000 | 0.16483195 | 0.14010715 |
0.80731147 | 37.16038151 | 30.00000222 |
0.80731145 | 74.3207600 | 60.00000052 |
0.80000000 | 0.17550447 | 0.14040357 |
0.75000000 | 0.27491190 | 0.20618392 |
0.70000000 | 0.62897460 | 0.44028222 |
0.69000000 | 0.20000000 | 0.13800000 |
0.68000000 | 0.20000000 | 0.13600000 |
0.67000000 | 0.20000000 | 0.13400000 |
0.66000000 | 0.20000000 | 0.13200000 |
0.65010000 | 0.17473416 | 0.11359467 |
0.65000000 | 0.42984798 | 0.27940118 |
0.63356000 | 0.25896207 | 0.16406800 |
0.60000000 | 0.23240185 | 0.13944111 |
0.55000000 | 0.23542005 | 0.12948102 |
0.54000000 | 0.20000000 | 0.10800000 |
0.52000000 | 0.40000000 | 0.20800000 |
0.50000000 | 0.48456480 | 0.24228240 |
0.49753714 | 120.594010 | 59.99999883 |
0.47170000 | 3.00000000 | 1.41510000 |
0.44887997 | 0.23000000 | 0.10324239 |
0.33000007 | 3.03030238 | 0.99999999 |
0.33000000 | 200.000000 | 66.0000000 |
0.27029991 | 336.66307427 | 90.99999867 |
0.22000000 | 5.00045454 | 1.10009999 |
0.21900014 | 45.66207126 | 9.99999999 |
0.21900000 | 10.0000000 | 2.19000000 |
0.21887990 | 50.0000000 | 10.9439950 |
0.21060000 | 0.52516619 | 0.11059999 |
0.21030000 | 1.00000000 | 0.21030000 |
0.21010001 | 52.89871233 | 11.11401998 |
0.21000009 | 4.76190272 | 0.99999999 |
0.21000007 | 10.47618864 | 2.20000034 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.15000000 | 666.66666666 | 99.99999999 |
0.13000007 | 7.69230355 | 0.99999999 |
0.11010001 | 181.65302618 | 19.99999999 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000001 | 9.99999900 | 0.99999999 |
0.10000000 | 11.49999999 | 1.14999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BUCKS |
---|
06:38:41 | SELL | 1.12000000 | 0.13951694 |
12:01:55 | BUY | 1.17000000 | 0.13408998 |
19:02:35 | BUY | 1.09150000 | 15.29402971 |
21:48:53 | BUY | 1.09150000 | 1.00000000 |
21:51:03 | BUY | 1.09150000 | 3.66468163 |
13:58:11 | SELL | 1.09150000 | 0.09240000 |
13:58:11 | SELL | 1.10000000 | 1.45545454 |
13:58:11 | SELL | 1.10000000 | 0.13885325 |
13:58:11 | SELL | 1.12000000 | 0.13408998 |
13:58:11 | SELL | 1.15000000 | 0.14782607 |
13:58:11 | SELL | 1.15000000 | 0.12971939 |
13:58:11 | SELL | 1.15000000 | 0.17710137 |
13:58:11 | SELL | 1.17000000 | 0.11314969 |
13:58:11 | SELL | 1.17000000 | 0.14529914 |
13:58:11 | SELL | 1.17000000 | 0.09441292 |
13:57:35 | BUY | 1.20000000 | 88.39195599 |
13:57:19 | SELL | 1.20000000 | 0.08416666 |
13:57:19 | SELL | 1.20000000 | 0.09972188 |
13:57:19 | SELL | 1.20000000 | 0.10538472 |
13:57:19 | SELL | 1.22000000 | 0.18735978 |
13:57:19 | SELL | 1.23000000 | 3.25203252 |
13:57:19 | SELL | 1.23000000 | 0.08132113 |
13:57:19 | SELL | 1.23000000 | 0.18479081 |
13:57:19 | SELL | 1.25000000 | 0.08080000 |
13:57:18 | SELL | 1.30000000 | 0.07693650 |
15:32:39 | SELL | 1.23000000 | 0.81520919 |
15:32:39 | SELL | 1.24000000 | 1.00000000 |
15:32:39 | SELL | 1.25000000 | 0.14400387 |
15:32:39 | SELL | 1.25000000 | 1.00000000 |
15:32:39 | SELL | 1.26015000 | 0.07999400 |
15:32:39 | SELL | 1.27000000 | 0.10362108 |
15:32:39 | SELL | 1.30000000 | 0.50657126 |
15:32:39 | SELL | 1.30000000 | 0.37698748 |
15:32:39 | SELL | 1.30000000 | 0.37698748 |
15:32:39 | SELL | 1.30000000 | 0.45630878 |
15:32:39 | SELL | 1.30000000 | 0.17264054 |
15:32:38 | SELL | 1.30000001 | 0.76923076 |
15:32:38 | SELL | 1.32000000 | 0.11454687 |
15:32:38 | SELL | 1.35000000 | 0.15705805 |
15:32:38 | SELL | 1.35000000 | 0.15251169 |
15:32:38 | SELL | 1.37000000 | 0.10701800 |
15:32:38 | SELL | 1.40000000 | 0.11325653 |
15:32:38 | SELL | 1.42000000 | 0.10139119 |
15:32:38 | SELL | 1.45000000 | 0.09653437 |
15:32:38 | SELL | 1.47000000 | 0.08397861 |
15:32:38 | SELL | 1.50000000 | 0.09054662 |
15:32:38 | SELL | 1.52000000 | 0.09217436 |
15:32:38 | SELL | 1.55000000 | 0.14919505 |
15:32:37 | SELL | 1.57000000 | 0.08487791 |
15:32:37 | SELL | 1.60000000 | 0.69421637 |
КриптоЛеди: kurgiva, UP, UP!
КриптоЛеди: сейчас крипторынок подниму)
kurgiva: КриптоЛеди, вон как даже
kurgiva: КриптоЛеди, ну как успехи
КриптоЛеди: kurgiva, падажжи - спешишь)
kurgiva: КриптоЛеди, рано еще, просто пытаюсь поймать момент
kurgiva: вдруг не успею
КриптоЛеди: kurgiva, ))) ну это не дело 5 минут)
КриптоЛеди: мне хочется кофейку попить
kurgiva: КриптоЛеди, а в друг
КриптоЛеди: kurgiva, я твой рынок шатал - да? )
kurgiva: КриптоЛеди, ага
Teritirer32 L0: kurgiva, вывод повис,уже сутки жду,чтобы хотябы отменили(
kurgiva: нам опять дождь обещают
kurgiva: Teritirer32, что выводишь?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут бывают такие траблы ( ловите аадминов в телеге
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем