Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040163 | - 3.9% | 525.3 | Zcash |
ETH | 0.02412376 | - 1.2% | 474.6 | Ethereum |
LTC | 0.00081806 | + 0.9% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00016357 | + 0.1% | 110.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 0.9% | 42 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.5 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001193 | - 1.6% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007710 | - 4.4% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107232.10 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.8% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107148.61 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371115.12 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17395555 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.22 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106703.35 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8329329.62 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00612916 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- BTCPRO / RUR
- Last: 18987.99880000
- 24High: 18987.99880000
- 24Low: 18987.99880000
- 24V: 0 BTCPRO
Цена | BTCPRO | RUR |
---|
18987.99854321 | 0.00184432 | 35.01994547 |
18987.99870000 | 0.00011000 | 2.08867985 |
18994.99880000 | 0.02109987 | 400.79200533 |
18995.00000000 | 0.00030956 | 5.88009220 |
18995.99998878 | 0.00740237 | 140.61542043 |
18997.00000000 | 0.01153303 | 219.09297091 |
18999.99998887 | 0.00017320 | 3.29079999 |
20000.00000000 | 0.00128571 | 25.7142000 |
24000.00000000 | 0.00447821 | 107.477040 |
28995.00000000 | 0.00010000 | 2.89950000 |
36375.80000000 | 0.01049432 | 381.73928545 |
37377.00000000 | 0.01999122 | 747.21182994 |
39014.00021000 | 0.00283526 | 110.61483423 |
39999.00000000 | 0.00010000 | 3.99990000 |
39999.97899997 | 0.01391228 | 556.49090784 |
48995.00000000 | 0.00010000 | 4.89950000 |
49007.00001300 | 0.00127001 | 62.23938008 |
60000.00000000 | 0.00037690 | 22.6140000 |
69999.00000000 | 0.00010000 | 6.99990000 |
80000.00000000 | 0.00062500 | 50.0000000 |
88995.00000000 | 0.00010000 | 8.89950000 |
89998.00000000 | 0.00810036 | 729.01619928 |
90000.00000000 | 0.00555555 | 499.999500 |
99998.00000000 | 0.00200222 | 200.21799556 |
100000.00000000 | 0.01111958 | 1111.95800 |
147999.99999988 | 0.00084544 | 125.12511999 |
169999.00000000 | 0.00068823 | 116.99841177 |
179988.00000000 | 0.00275881 | 496.55269428 |
179998.99999999 | 0.00500000 | 899.99499999 |
188995.00000000 | 0.00010000 | 18.8995000 |
199997.99890000 | 0.00050000 | 99.99899945 |
199997.99900000 | 0.01250000 | 2499.9749875 |
199998.00000000 | 0.00766886 | 1533.75666228 |
199999.00000000 | 0.00500002 | 999.99899998 |
199999.95000000 | 0.00136996 | 273.9919315 |
200000.00000000 | 0.00050000 | 100.000000 |
218000.00000000 | 0.00300000 | 654.000000 |
228000.00000002 | 0.00136437 | 311.076360 |
248999.99900000 | 0.00056320 | 140.23679943 |
300000.00000000 | 0.00033333 | 99.9990000 |
369999.00000000 | 0.00037027 | 136.99952973 |
388995.00000000 | 0.00010000 | 38.8995000 |
399998.00000000 | 0.00100222 | 400.88599556 |
400000.00000000 | 0.00025000 | 100.000000 |
400000.00000002 | 0.01075960 | 4303.84000 |
429998.99999900 | 0.01034292 | 4447.44525706 |
450999.99998600 | 0.00033699 | 151.98248999 |
520000.00000000 | 0.00037563 | 195.327600 |
558000.00000004 | 0.00050000 | 279.000000 |
599998.00000000 | 0.00100222 | 601.32999556 |
Цена | BTCPRO | RUR |
---|
2375.00002375 | 0.00125000 | 2.96875002 |
2375.00000001 | 0.20000000 | 475.000000 |
2374.93750000 | 0.00341061 | 8.09998558 |
2100.00000000 | 0.00040000 | 0.84000000 |
2025.00000598 | 0.00493827 | 9.99999677 |
2025.00000558 | 0.09876543 | 199.9999963 |
2025.00000000 | 0.02000444 | 40.5089910 |
2005.00000000 | 0.04987531 | 99.99999655 |
2003.00000001 | 0.10000000 | 200.300000 |
2000.00000003 | 0.00049999 | 0.99998000 |
1100.00000000 | 0.00050000 | 0.55000000 |
1000.00000003 | 0.00199998 | 1.99998000 |
1000.00000000 | 0.00011000 | 0.11000000 |
699.00000001 | 0.50000000 | 349.500000 |
699.00000000 | 0.00343061 | 2.39799639 |
616.00011310 | 0.00162336 | 0.99998994 |
606.00000000 | 0.00481651 | 2.91880506 |
599.00000000 | 0.00200000 | 1.19800000 |
500.00000000 | 0.00022000 | 0.11000000 |
402.00000200 | 0.00248756 | 0.99999912 |
400.00000003 | 0.00249999 | 0.99999600 |
399.00000000 | 0.01000000 | 3.99000000 |
299.00000000 | 0.01000000 | 2.99000000 |
200.10000199 | 0.00499750 | 0.99999975 |
200.10000111 | 0.00499750 | 0.99999975 |
200.00000003 | 0.00499999 | 0.99999800 |
199.00000000 | 0.01000000 | 1.99000000 |
100.00000003 | 0.01999998 | 1.99999800 |
100.00000000 | 0.00200000 | 0.20000000 |
50.00000000 | 0.02200000 | 1.10000000 |
49.00000000 | 0.21000000 | 10.2900000 |
29.00000000 | 0.24448275 | 7.08999975 |
19.00000000 | 0.26263157 | 4.98999983 |
14.00000000 | 1.00000000 | 14.0000000 |
10.00000020 | 0.09999999 | 0.99999991 |
9.00000000 | 0.21000000 | 1.89000000 |
6.00000000 | 0.16666666 | 0.99999996 |
0.10000019 | 9.99998100 | 0.99999999 |
0.10000013 | 9.78050892 | 0.97805216 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.01001119 | 119.86587208 | 1.20000001 |
0.01001111 | 99.0000000 | 0.99109989 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00101119 | 988.93383043 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00010009 | 1000.09991008 | 0.10009999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00001009 | 9920.71357779 | 0.10009999 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000102 | 98137.25490196 | 0.10009999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BTCPRO |
---|
22:23:15 | BUY | 18987.9988 | 0.00015568 |
22:23:13 | BUY | 2968.671975 | 0.00084786 |
05:22:19 | SELL | 2374.93758 | 0.00800000 |
05:22:19 | SELL | 2374.93758098 | 0.00421063 |
05:22:15 | SELL | 3011.00000 | 0.00020000 |
05:22:15 | SELL | 3100.00000 | 0.00040000 |
05:19:38 | SELL | 4749.87500 | 0.00149477 |
05:19:38 | SELL | 5000.00000 | 0.00011000 |
05:19:38 | SELL | 5000.00000003 | 0.00020000 |
05:19:38 | SELL | 5011.00000 | 0.00011000 |
05:19:38 | SELL | 5011.00000 | 0.00019956 |
05:19:38 | SELL | 5120.00000 | 0.00728907 |
05:19:38 | SELL | 5120.00000098 | 0.00195312 |
17:43:06 | SELL | 5800.00000098 | 0.00413735 |
17:43:06 | SELL | 5800.00000555 | 0.00200000 |
17:43:06 | SELL | 5800.00000558 | 0.00755691 |
17:43:06 | SELL | 5800.00000559 | 0.00086206 |
16:09:26 | SELL | 5800.00000558 | 0.00044309 |
20:28:56 | BUY | 18998.99999999 | 0.00071724 |
17:50:30 | BUY | 18998.99999999 | 0.00032569 |
13:55:00 | BUY | 18999.99998886 | 0.00362181 |
13:55:00 | BUY | 18000.0000 | 0.00080145 |
08:31:23 | SELL | 6555.00000558 | 0.00078109 |
20:51:39 | BUY | 18999.99998887 | 0.00014980 |
16:00:27 | SELL | 5800.00000098 | 0.00103506 |
16:00:23 | SELL | 6200.00000 | 0.00080145 |
16:00:15 | SELL | 7000.00000 | 0.00128571 |
15:26:21 | SELL | 6190.59400781 | 0.00032300 |
14:48:54 | BUY | 23000.0000 | 0.00851229 |
14:45:33 | SELL | 5121.00005196 | 0.00682096 |
14:45:32 | SELL | 5121.00005198 | 0.00976371 |
14:45:32 | SELL | 5121.00005198 | 0.00078109 |
14:45:32 | SELL | 5121.00005199 | 0.00084786 |
14:45:32 | SELL | 5121.10000 | 0.15064223 |
14:39:51 | BUY | 23000.0000 | 0.01000000 |
14:26:17 | BUY | 24000.0000 | 0.00069420 |
14:23:13 | BUY | 24000.0000 | 0.01746337 |
14:23:13 | BUY | 20078.0000 | 0.01553663 |
14:23:03 | BUY | 20076.799999 | 0.01446586 |
14:23:03 | BUY | 20000.00000001 | 0.00053233 |
14:23:03 | BUY | 20000.0000 | 0.00016656 |
14:23:03 | BUY | 19999.98765432 | 0.00637484 |
14:22:45 | BUY | 17000.00005128 | 0.01882868 |
14:22:45 | BUY | 17000.00005127 | 0.01046017 |
14:22:45 | BUY | 17000.0000 | 0.00008000 |
14:17:48 | BUY | 17000.0000 | 0.09703482 |
14:17:48 | BUY | 16999.0000 | 0.01532032 |
14:17:48 | BUY | 16998.0000 | 0.00800000 |
14:17:48 | BUY | 16997.99998888 | 0.03695459 |
14:12:51 | BUY | 16997.99998888 | 0.06630877 |
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс
kurgiva: а так вроде погода хорошая
КриптоЛеди: kurgiva, ну да...жить в отеле из за дождя - такое себе
КриптоЛеди: kurgiva, ну а рисуют на перспективу?
kurgiva: КриптоЛеди, и я про это же
КриптоЛеди: kurgiva, весь отпус дожди?
КриптоЛеди: отпуск)8
kurgiva: КриптоЛеди, нет не весь
kurgiva: КриптоЛеди, просто сегодня у нас должна быть морская прогулка
kurgiva: кажись ее отменят, т.к. на море 3 балла
kurgiva: КриптоЛеди, а так все гуд
КриптоЛеди: kurgiva, ну если и ветрище, то да, лучше на берегу
kurgiva: вот так и отдыхаем
kurgiva: КриптоЛеди, ну народ и в дождь отдыхает
kurgiva: и всем по фиг на дождь
КриптоЛеди: kurgiva, ну если тепло и дождь не тропический ливень, то можно погулять
КриптоЛеди: мы как то в Абхазии валялись под пледами на пляже, было холодно) наверное июль был)
kurgiva: КриптоЛеди, и так гуляют,
КриптоЛеди: а потом тепло стало
kurgiva: КриптоЛеди, отдыхающих тьма
КриптоЛеди: надо бы выделить средства для покупки ARKM...
КриптоЛеди: kurgiva, сейчас все в основном отдыхают в РФ - поэтому везде много утрситов
КриптоЛеди: ты бы видел, что у нас в городе на выходных
КриптоЛеди: старый город кишит туристами. Кто приезжает на авто, неместные, они так тупят на светофорах и тд
platon879: kurgiva, ты в отпуске?
kurgiva: КриптоЛеди, выдели, что мешает тебе
kurgiva: platon879, да, с 1 числа
kurgiva: КриптоЛеди, я вон трон прикупаю потихоньку
platon879: kurgiva, а где?
КриптоЛеди: kurgiva, сильно свободных денег нет - это раз
kurgiva: КриптоЛеди, и в стейк на другой бирже закидываю
КриптоЛеди: второе - на эти деньги многое что претендует на покупку)))
КриптоЛеди: kurgiva, трона вообще нет (
kurgiva: platon879, отдыхаю? в Сочах
КриптоЛеди: его тоже можно было бы прикупить на котлетку
platon879: kurgiva, я тоже скоро
КриптоЛеди: kurgiva, стейк под какой %?
kurgiva: platon879, отдыхать надо в любую погоду
platon879: kurgiva, ты в самом сочи?
КриптоЛеди: kurgiva, вчера по трону новость вышла
kurgiva: КриптоЛеди, не не видел
kurgiva: КриптоЛеди, чо там
КриптоЛеди: kurgiva, положительные)
kurgiva: КриптоЛеди, он и так хорошо чувствует
kurgiva: КриптоЛеди, может еще выше будет
КриптоЛеди: трон станет аналогом Стрэтиджи (Майкл Сэйлор) только с резервом TRX
КриптоЛеди: kurgiva, трон - это актив, который будет расти всегда!
КриптоЛеди: kurgiva, под какой % стейкинг?