Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02413489 | - 1.9% | 756.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00039261 | - 7.4% | 450.4 | Zcash |
LTC | 0.00081318 | - 1.3% | 186.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 108.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019298 | - 0.4% | 42.2 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001164 | - 5% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.7 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002070 | - 2.6% | 8.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 5.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 4.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007382 | - 9.3% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2512.2632206 | - 5.2% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104391.68 | - 3.7% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219603 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002070 | - 2.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16960022 | - 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002858 | + 2.2% | 0.4 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006750 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081323 | - 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00134724 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BRONZ / RUR
- Last: 0.84100001
- 24High: 0.84100001
- 24Low: 0.84100001
- 24V: 0 BRONZ
Цена | BRONZ | RUR |
---|
1.35000000 | 0.22440941 | 0.30295270 |
1.40000000 | 1.18532735 | 1.65945829 |
1.50000000 | 0.92232055 | 1.38348082 |
1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
1.69999999 | 1.61290316 | 2.74193535 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.80000000 | 1.60000000 | 2.88000000 |
1.90000000 | 0.40300770 | 0.76571463 |
1.98000000 | 0.43634920 | 0.86397141 |
1.99000000 | 6.18720735 | 12.31254262 |
1.99999999 | 51.0126000 | 102.02519948 |
2.00000000 | 100.000000 | 200.000000 |
2.15000028 | 0.16997660 | 0.36544973 |
2.99000000 | 10.0000000 | 29.9000000 |
3.00000000 | 10.0000000 | 30.0000000 |
4.00000000 | 15.41561361 | 61.66245444 |
4.15000028 | 0.16997660 | 0.70540293 |
4.69900000 | 10.0000000 | 46.9900000 |
5.00000000 | 150.99197385 | 754.95986925 |
5.99000000 | 5.71428581 | 34.2285720 |
5.99999999 | 0.15000000 | 0.89999999 |
6.50000007 | 1.00000000 | 6.50000007 |
7.20000000 | 13.88888888 | 99.99999993 |
7.79998897 | 3.00000000 | 23.39996691 |
8.15000028 | 0.16997660 | 1.38530933 |
8.50000000 | 5.22030000 | 44.3725500 |
9.00000000 | 11.22222222 | 100.99999998 |
10.00000000 | 74.38809241 | 743.8809241 |
11.00000000 | 9.09090909 | 99.99999999 |
12.00000000 | 10.0000000 | 120.000000 |
13.00000000 | 7.69230769 | 99.99999997 |
15.00000000 | 19.72584423 | 295.88766345 |
16.00000000 | 6.25000000 | 100.000000 |
16.15000028 | 0.16997660 | 2.74512213 |
18.00000000 | 1.00000000 | 18.0000000 |
19.00000000 | 8.76315789 | 166.49999991 |
20.10000000 | 1.00000000 | 20.1000000 |
21.60000024 | 10.0000000 | 216.0000024 |
23.00000000 | 11.1111111 | 255.5555553 |
23.50000000 | 11.3050935 | 265.66969725 |
24.00000000 | 4.16666666 | 99.99999984 |
24.90000000 | 0.05000000 | 1.24500000 |
24.99000000 | 0.04000000 | 0.99960000 |
25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
26.15000028 | 0.16997660 | 4.44488813 |
29.00000000 | 1.00000000 | 29.0000000 |
30.00000000 | 13.33333333 | 399.9999999 |
30.32000001 | 18.59468437 | 563.79083028 |
35.00001730 | 33.33333333 | 1166.66724321 |
36.00000000 | 2.77777777 | 99.99999972 |
Цена | BRONZ | RUR |
---|
0.84100002 | 1.02011816 | 0.85791939 |
0.84100001 | 0.37314051 | 0.31381117 |
0.84100000 | 0.11890607 | 0.10000000 |
0.84000001 | 2.38095238 | 2.00000002 |
0.84000000 | 1.00000000 | 0.84000000 |
0.83000000 | 1.00000000 | 0.83000000 |
0.82000000 | 1.59138813 | 1.30493826 |
0.81000000 | 1.49382716 | 1.20999999 |
0.80000001 | 1.24999998 | 0.99999999 |
0.80000000 | 6.26249999 | 5.00999999 |
0.79310000 | 0.14460224 | 0.11468403 |
0.79300000 | 0.13461694 | 0.10675123 |
0.79000000 | 0.14460224 | 0.11423576 |
0.78000000 | 0.14460224 | 0.11278974 |
0.77000000 | 0.14460224 | 0.11134372 |
0.76000000 | 0.15758927 | 0.11976784 |
0.75400000 | 0.14527997 | 0.10954109 |
0.75000000 | 0.15758927 | 0.11819195 |
0.74000000 | 0.15758927 | 0.11661605 |
0.73000000 | 0.15758927 | 0.11504016 |
0.72000000 | 0.15758927 | 0.11346427 |
0.71000000 | 0.15758927 | 0.11188838 |
0.70000000 | 0.15758927 | 0.11031248 |
0.69000000 | 0.17187500 | 0.11859375 |
0.68000000 | 0.17187500 | 0.11687500 |
0.67000000 | 0.17187500 | 0.11515625 |
0.66000000 | 0.17187500 | 0.11343750 |
0.65000000 | 0.17187500 | 0.11171875 |
0.64000000 | 0.17187500 | 0.11000000 |
0.63000001 | 8.01371760 | 5.04864216 |
0.63000000 | 4.17460317 | 2.62999999 |
0.62000000 | 5.83870967 | 3.61999999 |
0.61000000 | 10.0000000 | 6.10000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.51000000 | 15.0000000 | 7.65000000 |
0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
0.38080535 | 78.78040598 | 30.00000007 |
0.38080533 | 157.560820 | 60.00000005 |
0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.15546239 | 6.43242394 | 0.99999999 |
0.15150469 | 14.86168408 | 2.25161483 |
0.15150245 | 13.20110664 | 1.99999999 |
0.15150007 | 3.23505804 | 0.49011151 |
0.15150006 | 6.60065745 | 0.99999999 |
0.10000000 | 120.000000 | 12.0000000 |
0.09100009 | 21.97800024 | 1.99999999 |
0.09100003 | 10.98900736 | 0.99999999 |
0.02000014 | 99.9993000 | 1.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BRONZ |
---|
17:27:55 | SELL | 0.84100001 | 0.22440941 |
17:26:36 | SELL | 1.30000000 | 0.00176802 |
17:26:32 | SELL | 1.30000000 | 0.22486282 |
17:25:13 | BUY | 1.30000000 | 0.65993800 |
17:25:12 | BUY | 1.30000000 | 0.11343116 |
16:02:16 | BUY | 1.30000000 | 0.38656884 |
03:55:22 | SELL | 0.83000000 | 5.24303304 |
03:55:22 | SELL | 0.83000000 | 0.38656884 |
23:17:45 | BUY | 1.40000000 | 0.09235209 |
23:17:45 | BUY | 1.30000000 | 1.00000000 |
23:17:45 | BUY | 1.20000000 | 1.00000000 |
03:33:22 | BUY | 1.10000000 | 1.00000000 |
03:30:46 | BUY | 1.05250000 | 1.21651468 |
03:27:46 | BUY | 1.00000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.99000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.98000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.97000000 | 0.41308720 |
08:48:04 | BUY | 0.80489500 | 0.13315911 |
08:48:04 | BUY | 0.76531000 | 0.14370667 |
08:47:24 | SELL | 0.63000001 | 0.98628240 |
08:47:24 | SELL | 0.63000001 | 0.31746032 |
08:47:24 | SELL | 0.63000002 | 1.21651468 |
08:47:24 | SELL | 0.64000000 | 2.15625000 |
08:47:24 | SELL | 0.65000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.66000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.67000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.68000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.69000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.70000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.71000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.72000000 | 0.15534186 |
08:47:24 | SELL | 0.73000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.74000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.75000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.75400000 | 0.14370667 |
08:47:23 | SELL | 0.76000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.77000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.78000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.79000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.79300000 | 0.13315911 |
08:47:23 | SELL | 0.80000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.81000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.82000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.83000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.84000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.85000000 | 0.14252134 |
22:47:55 | BUY | 1.20000000 | 1.15504858 |
16:48:32 | BUY | 1.10000000 | 133.2096253 |
16:48:15 | BUY | 1.10000000 | 299.327289 |
19:07:48 | BUY | 0.80489500 | 0.13171708 |
kurgiva: видимо тяжко..
Goblinoid: спокойно обьясните в чем сыр бор приключился
UltraMod: YOschk1nKot, ещё раз такое поведение в чате и бан на месяц. После на год.
Goblinoid: у нас все хорошо
UltraMod: А вообще, я сразу на год пропишу отпуск
Goblinoid: стабильно
Goblinoid: и под контролем
Goblinoid: можно дальше работать
kurgiva: Goblinoid, прописали, или сам успокоился
Goblinoid: kurgiva, чет я не поняла этого момента, сообщения про бан не было видно
kurgiva: что-то чат стал глючит
Goblinoid: значит намек понял
kurgiva: Goblinoid, и получил на день без предупреждения
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно
AleksJM L0: kurgiva, это не освобождает от ответственности)
Daffy48 L0: Всем привет, кто-нибудь знает когда примерно пополнение фарм шиба2
Agat34: homenko87, Хороший стёб!
AleksJM L0: Daffy48, во втором полугодии
platon879: Пора дайсить
platon879: Daffy48, никто точно не знает
platon879: AleksJM, почему так уверен?)
Daffy48 L0: Понял, спасибо
platon879: Daffy48, не за что
Pupsiket888 L0: Таааак что тут у вас происходит))))))
AlexRus39: йошкин кот наконец то бан отгрёб)))
libulenc: Сегодня фарму Шибы2 год.Была надежда на пополнение, но нет.
platon879: AlexRus39, и когда успел?)
platon879: AlexRus39, сильно ругался?
AlexRus39: platon879, не знаю) видел ультрамода предупреждение
platon879: AlexRus39, ясно
platon879: AlexRus39, как погода у вас?
AleksJM L0: platon879, потому что уверен в 25 году))
platon879: AleksJM, замечательно
AleksJM L0: platon879, будем ждать?)
platon879: AleksJM, посмотрим
AleksJM L0: ну что, до завтра
platon879: AleksJM, всего доброго
platon879: Всем доброй ночи
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую , 19 дней назад закидывал рубли до сих пор тикет не прочитан баланс не пополнен , можно попросить глянуть
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую посмотрите тикет плиз, 20 дней жду пополнение баланса
Goblinoid: luftwaffe077, в телегу напиши, быстрее увидит , он первый @YobitUltraMod @yobitkit @YOfficer @Ewins @BlackHQ
luftwaffe077 L0: Goblinoid, спс
Goblinoid: luftwaffe077, не за что
Goblinoid: luftwaffe077, или вот этому @Ewins
AlexRus39: здесь тикеты как то медленно смотрят)
Goblinoid: а куда спешить