Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040183 | - 3% | 525.3 | Zcash |
ETH | 0.02415302 | - 1.4% | 475.1 | Ethereum |
LTC | 0.00081539 | - 0.3% | 174.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.3% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.2% | 43.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 38.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001194 | - 1.5% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02417356 | - 1.3% | 6.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 1.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007759 | - 3.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107230.87 | + 1% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | + 0.4% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2579.0076975 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611920 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T107262.23 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8371319.59 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107046.48 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2592.6075966 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17424859 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00220899 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R78.21 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006737 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T106531.25 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R202107.28 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8328253.59 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC | $109500.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2570.0000000 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- B2X / RUR
- Last: 13.50000000
- 24High: 13.50000000
- 24Low: 13.50000000
- 24V: 0 B2X
Цена | B2X | RUR |
---|
13.70250000 | 0.00772939 | 0.10591196 |
16.76292048 | 0.14474064 | 2.42627583 |
18.09998888 | 3.72846369 | 67.48515132 |
18.10000000 | 1.00000000 | 18.1000000 |
18.16850000 | 0.00713729 | 0.12967385 |
20.60450000 | 0.00511580 | 0.10540850 |
21.00000000 | 0.41720559 | 8.76131739 |
21.10000000 | 1.00000000 | 21.1000000 |
24.10000000 | 1.00000000 | 24.1000000 |
27.10000000 | 1.00000000 | 27.1000000 |
30.29999999 | 0.11764705 | 3.56470561 |
30.30000000 | 1.00000000 | 30.3000000 |
31.10000000 | 0.99972105 | 31.09132465 |
34.00000000 | 0.00729794 | 0.24812996 |
35.00000000 | 0.00745690 | 0.26099150 |
36.00000000 | 0.01499941 | 0.53997876 |
37.00000000 | 0.00745690 | 0.27590530 |
38.00000000 | 0.00745697 | 0.28336486 |
39.00000000 | 0.00748672 | 0.29198208 |
39.90000000 | 0.00858374 | 0.34249122 |
40.00000000 | 2.91873288 | 116.7493152 |
40.00000001 | 0.00393260 | 0.15730400 |
40.30000000 | 1.00000000 | 40.3000000 |
41.70000000 | 0.30000000 | 12.5100000 |
42.99999999 | 0.04000000 | 1.71999999 |
44.00000000 | 0.00276016 | 0.12144704 |
44.00000001 | 0.50000000 | 22.0000000 |
45.00000000 | 0.01731530 | 0.77918850 |
45.00000077 | 2.14364699 | 96.4641162 |
49.99999996 | 0.01000000 | 0.49999999 |
50.00000000 | 5.12286371 | 256.1431855 |
51.33329990 | 0.01000000 | 0.51333299 |
51.33330000 | 0.55000000 | 28.2333150 |
52.70000000 | 0.12652175 | 6.66769622 |
55.70000000 | 0.27345261 | 15.23131037 |
57.00000001 | 0.50000000 | 28.5000000 |
59.99999996 | 0.01000000 | 0.59999999 |
59.99999999 | 0.00300000 | 0.17999999 |
60.00000000 | 4.00000000 | 240.000000 |
60.30000000 | 0.50000000 | 30.1500000 |
68.00000000 | 0.00633840 | 0.43101120 |
68.51070065 | 0.02144659 | 1.46932090 |
69.99999998 | 0.00400000 | 0.27999999 |
70.00000000 | 4.00000000 | 280.000000 |
70.29990000 | 0.01000000 | 0.70299900 |
71.33330000 | 0.60002564 | 42.80180898 |
74.25000042 | 1.90916512 | 141.75551096 |
77.00000000 | 0.00200000 | 0.15400000 |
77.00000003 | 0.00169205 | 0.13028785 |
77.44865616 | 0.00140199 | 0.10858224 |
Цена | B2X | RUR |
---|
13.50000000 | 0.00000775 | 0.00010462 |
10.00000099 | 0.01000000 | 0.10000000 |
10.00000098 | 0.99999990 | 9.99999997 |
10.00000002 | 7.34999998 | 73.49999994 |
10.00000001 | 0.10000000 | 1.00000000 |
10.00000000 | 0.15998086 | 1.59980860 |
9.59548956 | 1.89340000 | 18.16809993 |
9.50048471 | 12.6309400 | 120.00005234 |
9.11000000 | 0.01097695 | 0.10000001 |
9.10011500 | 0.01208775 | 0.10999991 |
9.01417155 | 0.06103075 | 0.55014165 |
9.00000000 | 1.20000000 | 10.8000000 |
8.00000000 | 2.75000000 | 22.0000000 |
7.50000002 | 0.13333333 | 0.99999997 |
7.50000001 | 0.78144615 | 5.86084613 |
7.50000000 | 0.01466666 | 0.10999995 |
7.00000000 | 2.00000000 | 14.0000000 |
6.00000000 | 2.50000000 | 15.0000000 |
5.30000000 | 0.05660377 | 0.29999998 |
5.25000000 | 1.35238095 | 7.09999998 |
5.00000000 | 0.02200000 | 0.11000000 |
4.17240042 | 0.95868074 | 3.99999992 |
3.01000000 | 5.00000000 | 15.0500000 |
2.00000000 | 0.81500000 | 1.63000000 |
1.20000000 | 30.0000000 | 36.0000000 |
1.17240042 | 2.55885271 | 2.99999999 |
1.00100301 | 1.63835669 | 1.63999997 |
1.00000002 | 0.27999998 | 0.27999998 |
1.00000001 | 0.33999998 | 0.33999998 |
1.00000000 | 2.18484422 | 2.18484422 |
0.72400420 | 4.14362237 | 2.99999999 |
0.17240049 | 5.80044755 | 0.99999999 |
0.17240042 | 17.40134971 | 2.99999999 |
0.11200000 | 130.000000 | 14.5600000 |
0.10100188 | 4.25734649 | 0.42999999 |
0.10100088 | 2.28711749 | 0.23100087 |
0.10100080 | 1.28711851 | 0.12999999 |
0.10100001 | 11.18811769 | 1.12999999 |
0.07240042 | 41.43622371 | 2.99999999 |
0.01724004 | 174.01351737 | 2.99999999 |
0.01120000 | 1030.00000 | 11.5360000 |
0.01010001 | 111.88107734 | 1.12999999 |
0.00724004 | 414.36235158 | 2.99999999 |
0.00501001 | 528.94105996 | 2.64999999 |
0.00172400 | 1740.13921113 | 2.99999999 |
0.00101011 | 128.69885458 | 0.12999999 |
0.00101001 | 1108.89991187 | 1.11999999 |
0.00100011 | 960.07773375 | 0.96018334 |
0.00100001 | 1269.98730011 | 1.26999999 |
0.00100000 | 10131.0000 | 10.1310000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | B2X |
---|
18:32:55 | SELL | 13.5000000 | 0.00772939 |
18:31:23 | BUY | 13.7025000 | 0.00765336 |
18:31:23 | BUY | 13.7025000 | 0.00035542 |
09:42:09 | BUY | 13.7025000 | 0.00729794 |
11:01:19 | SELL | 13.41033637 | 0.00045469 |
22:19:06 | SELL | 13.41033637 | 0.00506022 |
22:19:06 | SELL | 13.4104000 | 0.00745690 |
23:57:45 | SELL | 13.41033637 | 1.83278576 |
03:09:49 | SELL | 13.41033637 | 0.40375758 |
02:22:34 | SELL | 13.41033637 | 0.20233115 |
02:22:34 | SELL | 13.41033638 | 0.33634138 |
01:48:16 | SELL | 13.41033638 | 0.38028745 |
01:48:16 | SELL | 13.4104000 | 0.00745690 |
01:48:45 | SELL | 13.41033638 | 0.02590000 |
01:48:42 | SELL | 13.41033638 | 0.00316461 |
01:48:42 | SELL | 13.4104000 | 0.00745690 |
01:48:42 | SELL | 13.5000000 | 0.00765336 |
01:48:41 | SELL | 13.50000001 | 0.00765336 |
07:31:17 | BUY | 13.7025000 | 0.00757048 |
11:37:01 | SELL | 13.41033637 | 2.65058536 |
11:37:01 | SELL | 13.41033638 | 1.27825342 |
11:37:01 | SELL | 13.4104000 | 0.52663538 |
11:36:45 | SELL | 13.5000000 | 0.00757048 |
11:36:26 | SELL | 13.50000001 | 0.00858374 |
11:36:14 | SELL | 13.5010000 | 0.00740686 |
11:36:14 | SELL | 13.5010000 | 1.25122418 |
10:06:09 | BUY | 16.76292048 | 0.03979851 |
09:32:08 | BUY | 13.7025000 | 0.00748850 |
09:31:55 | SELL | 13.4104000 | 0.21905453 |
09:31:54 | SELL | 13.4104000 | 0.00745697 |
09:31:54 | SELL | 13.5000000 | 0.00748850 |
23:36:26 | BUY | 16.76292048 | 0.01312420 |
02:12:52 | BUY | 13.7025000 | 0.00740741 |
07:49:13 | SELL | 13.41033638 | 0.20400000 |
07:48:44 | SELL | 13.41033638 | 0.19800000 |
07:48:34 | SELL | 13.41033638 | 0.19300000 |
07:46:05 | SELL | 13.41033638 | 0.18200000 |
07:44:52 | SELL | 13.41033638 | 0.16210587 |
07:44:52 | SELL | 13.4104000 | 0.00748672 |
07:44:52 | SELL | 13.5000000 | 0.00740741 |
23:49:10 | SELL | 13.41033638 | 0.01972105 |
23:49:03 | SELL | 17.0000000 | 0.00027895 |
19:29:29 | SELL | 17.0000000 | 0.20700000 |
19:29:20 | SELL | 17.0000000 | 0.16900000 |
19:29:10 | SELL | 17.0000000 | 0.22000000 |
19:29:00 | SELL | 17.0000000 | 0.22300000 |
19:28:40 | SELL | 17.0000000 | 0.15400000 |
19:25:58 | SELL | 17.0000000 | 0.21900000 |
19:25:48 | SELL | 17.0000000 | 0.17500000 |
19:25:18 | SELL | 17.0000000 | 0.19100000 |
platon879: kolobok141, привет
kolobok141 L0: platon879, как настроение?
Teritirer32 L0: Приветствую всех,модераторы есть в чате?
platon879: kolobok141, нормально
platon879: kolobok141, твоё как?
kolobok141 L0: platon879, тоже все отлично
platon879: kolobok141, я рад за тебя
kurgiva: Teritirer32, они либо спят, либо в отпуске
kurgiva: kolobok141, здаров
КриптоЛеди: я снова тут
kurgiva: КриптоЛеди, отлично же
kurgiva: КриптоЛеди, активность хоть поднимешь в чате
КриптоЛеди: kurgiva, UP, UP!
КриптоЛеди: сейчас крипторынок подниму)
kurgiva: КриптоЛеди, вон как даже
kurgiva: КриптоЛеди, ну как успехи
КриптоЛеди: kurgiva, падажжи - спешишь)
kurgiva: КриптоЛеди, рано еще, просто пытаюсь поймать момент
kurgiva: вдруг не успею
КриптоЛеди: kurgiva, ))) ну это не дело 5 минут)
КриптоЛеди: мне хочется кофейку попить
kurgiva: КриптоЛеди, а в друг
КриптоЛеди: kurgiva, я твой рынок шатал - да? )
kurgiva: КриптоЛеди, ага
Teritirer32 L0: kurgiva, вывод повис,уже сутки жду,чтобы хотябы отменили(
kurgiva: нам опять дождь обещают
kurgiva: Teritirer32, что выводишь?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут бывают такие траблы ( ловите аадминов в телеге
КриптоЛеди: kurgiva, у меня сег целый день дождь
kurgiva: Teritirer32, попробуй в тг написать
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, Я знаю,как не крути уже лет 9 тут сижу)
Teritirer32 L0: kurgiva, дождусь тут)
kurgiva: КриптоЛеди, он уже надоел этот дождь
kurgiva: Teritirer32, дело твое
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: КриптоЛеди, тоже дождь ?
КриптоЛеди: Teritirer32, тут со старичками тоже такое бывает, мне беп 20 (которые леатет) сюда шел 4 часа!
КриптоЛеди: kurgiva, пусть дождик побудет у меня, надо огородик полить)
КриптоЛеди: platon879, привет, да, у меня сег дождливо. и вообще всю неделю прохладную обещают
Teritirer32 L0: КриптоЛеди, бывает,но вроде как не крути все доходит всегда)
КриптоЛеди: Teritirer32, да, пока доверие к этой плоащдке не подорвано
platon879: КриптоЛеди, норм погода, не жарко
КриптоЛеди: platon879, да, с жарой было тяжко)
platon879: КриптоЛеди, но для дачи тоже жару надо?
КриптоЛеди: platon879, да)
КриптоЛеди: в воскр 15.06 киты купили ETH сразу на 2,5млрд$, крупнейший дневной приток с 2018г
kurgiva: КриптоЛеди, но реакция эфира как-то не заметная была
kurgiva: КриптоЛеди, просто когда ты в отпуске и дождь поливает - как-то не айс
kurgiva: также как рынок в рублях
kurgiva: тоже не айс