货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02419812 | - 1.6% | 698.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039576 | - 7.6% | 474.4 | Zcash |
LTC | 0.00081318 | - 1.3% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.7% | 107.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.2% | 39.7 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001164 | - 5% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002074 | - 3% | 9.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 2% | 5.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007365 | - 9.6% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2514.0087421 | - 5.5% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104391.68 | - 3.6% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219603 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16918629 | - 5.8% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006750 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081323 | - 1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- VRAerc20 / RUR
- Last: 0.10700000
- 24High: 0.10900000
- 24Low: 0.10700000
- 24V: 13.98 VRA(e)
价格 | VRA(e) | RUR |
---|
0.11100000 | 1.03324186 | 0.11468984 |
0.11200000 | 1.03289712 | 0.11568447 |
0.11300000 | 1.03255871 | 0.11667913 |
0.11399999 | 133.24522802 | 15.18995466 |
0.11400000 | 1.03222645 | 0.11767381 |
0.11500000 | 1.03190009 | 0.11866851 |
0.11600000 | 1.03157964 | 0.11966323 |
0.11700000 | 1.03126486 | 0.12065798 |
0.11800000 | 1.03095561 | 0.12165276 |
0.11900000 | 1.03065173 | 0.12264755 |
0.12000000 | 1.02290370 | 0.12274844 |
0.12100000 | 1.02441130 | 0.12395376 |
0.12200000 | 0.99759916 | 0.12170709 |
0.12300000 | 1.05388065 | 0.12962731 |
0.12400000 | 1.05926958 | 0.13134942 |
0.12500000 | 1.05870479 | 0.13233809 |
0.12600000 | 1.05497558 | 0.13292692 |
0.12700000 | 1.05654572 | 0.13418130 |
0.12800000 | 1.02813725 | 0.13160156 |
0.12900000 | 1.02788016 | 0.13259654 |
0.13000000 | 1.02762722 | 0.13359153 |
0.13100000 | 1.02737826 | 0.13458655 |
0.13200000 | 1.02713320 | 0.13558158 |
0.13300000 | 1.02689193 | 0.13657662 |
0.13400000 | 1.02665430 | 0.13757167 |
0.13500000 | 1.02642038 | 0.13856675 |
0.13600000 | 1.02619000 | 0.13956184 |
0.13700000 | 1.02596308 | 0.14055694 |
0.13800000 | 1.03345187 | 0.14261635 |
0.13900000 | 1.03317238 | 0.14361096 |
0.14000000 | 1.03289711 | 0.14460559 |
0.14500000 | 1.03157964 | 0.14957904 |
0.15000000 | 1.03035303 | 0.15455295 |
0.15500000 | 1.02920820 | 0.15952727 |
0.16000000 | 1.02813722 | 0.16450195 |
0.16400000 | 3.95833088 | 0.64916626 |
0.16500000 | 0.66134775 | 0.10912237 |
0.16990000 | 2.71755724 | 0.46171297 |
0.17000000 | 0.65297036 | 0.11100496 |
0.17226563 | 0.00817676 | 0.00140857 |
0.17500000 | 1.01494936 | 0.17761613 |
0.18000000 | 1.06162741 | 0.19109293 |
0.18467279 | 14.10025627 | 2.60393366 |
0.18500000 | 1.02939368 | 0.19043783 |
0.19000000 | 1.02848646 | 0.19541242 |
0.19500000 | 1.02762724 | 0.20038731 |
0.20000000 | 1.05434355 | 0.21086871 |
0.20500000 | 1.05275467 | 0.21581470 |
0.21000000 | 1.03264704 | 0.21685587 |
0.21500000 | 1.05992682 | 0.22788426 |
价格 | VRA(e) | RUR |
---|
0.10700000 | 0.04166912 | 0.00445859 |
0.10610000 | 5.00000000 | 0.53050000 |
0.10600000 | 7.32668519 | 0.77662863 |
0.10500000 | 1.03395114 | 0.10856486 |
0.10400000 | 1.03431596 | 0.10756885 |
0.10300000 | 1.03468786 | 0.10657284 |
0.10200000 | 1.03506705 | 0.10557683 |
0.10100000 | 1.03545376 | 0.10458082 |
0.10000000 | 12.0617365 | 1.20617365 |
0.09604392 | 10.41190322 | 0.99999999 |
0.09604391 | 100.000000 | 9.60439100 |
0.08100163 | 1.23467100 | 0.10001036 |
0.07000000 | 2.71428571 | 0.18999999 |
0.06000000 | 33.33333333 | 1.99999999 |
0.05200000 | 1.94230769 | 0.10099999 |
0.05000000 | 415.000000 | 20.7500000 |
0.04000000 | 52.5250000 | 2.10100000 |
0.03000000 | 66.66666666 | 1.99999999 |
0.02550000 | 100.000000 | 2.55000000 |
0.02500000 | 400.000000 | 10.0000000 |
0.02000000 | 500.000000 | 10.0000000 |
0.01500000 | 133.33333333 | 1.99999999 |
0.01250000 | 400.000000 | 5.00000000 |
0.01060000 | 94.33962264 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00700000 | 285.71428571 | 1.99999999 |
0.00596099 | 167.75736916 | 0.99999999 |
0.00596044 | 2000.00000 | 11.9208800 |
0.00512500 | 400.000000 | 2.05000000 |
0.00350048 | 85.70253222 | 0.29999999 |
0.00300000 | 666.66666666 | 1.99999999 |
0.00150000 | 1399.99999999 | 2.09999999 |
0.00123512 | 4000.00000 | 4.94048000 |
0.00106000 | 943.39622641 | 0.99999999 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00070000 | 1428.57142857 | 0.99999999 |
0.00051235 | 5951.79076802 | 3.04939999 |
0.00025129 | 3979.46595566 | 0.99999999 |
0.00025123 | 4000.00000 | 1.00492000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00004428 | 25519.42186088 | 1.12999999 |
0.00004422 | 2713.70420624 | 0.11999999 |
0.00002512 | 40000.0000 | 1.00480000 |
0.00002003 | 56415.37693459 | 1.12999999 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000251 | 400000.000 | 1.00400000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000025 | 4000000.00 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | VRA(e) |
---|
12:37:03 | SELL | 0.10700000 | 1.57407321 |
12:33:35 | SELL | 0.10700000 | 8.38425767 |
12:33:35 | SELL | 0.10700000 | 0.99128131 |
10:44:41 | SELL | 0.10700000 | 0.04196055 |
10:44:41 | SELL | 0.10800000 | 1.03289712 |
10:44:41 | SELL | 0.10900000 | 0.00390082 |
07:29:14 | SELL | 0.10900000 | 0.91353046 |
07:29:14 | SELL | 0.10900000 | 1.03255871 |
21:56:56 | BUY | 0.11399999 | 0.90126357 |
23:08:17 | SELL | 0.11000000 | 1.03222645 |
23:08:12 | SELL | 0.11100000 | 1.03190009 |
23:08:07 | SELL | 0.11200000 | 1.03157964 |
23:07:52 | SELL | 0.11300000 | 1.03126486 |
23:07:47 | SELL | 0.11400000 | 1.03095561 |
23:07:41 | SELL | 0.11500000 | 1.03065173 |
23:07:15 | SELL | 0.11600000 | 1.02290370 |
23:07:15 | SELL | 0.11600000 | 0.03758292 |
17:25:12 | SELL | 0.12000000 | 0.00900723 |
17:25:11 | SELL | 0.12000000 | 8.99822268 |
17:24:14 | BUY | 0.12000000 | 0.99277009 |
12:04:31 | SELL | 0.11600000 | 0.99277009 |
12:04:30 | SELL | 0.11700000 | 0.00564818 |
08:15:22 | SELL | 0.11700000 | 1.02441130 |
08:15:22 | SELL | 0.11800000 | 0.06282897 |
06:13:56 | SELL | 0.11800000 | 0.99759916 |
06:13:56 | SELL | 0.11900000 | 0.00596321 |
03:56:24 | SELL | 0.11900000 | 1.05388065 |
17:46:24 | SELL | 0.12000000 | 1.05926958 |
13:30:57 | SELL | 0.12100000 | 1.05870479 |
13:30:57 | SELL | 0.12200000 | 0.00317392 |
03:04:40 | SELL | 0.12200000 | 1.05497558 |
03:04:40 | SELL | 0.12300000 | 0.00105761 |
16:58:44 | SELL | 0.12300000 | 1.05654572 |
18:39:36 | BUY | 0.12700000 | 1.02839845 |
18:39:36 | BUY | 0.12600000 | 1.02866393 |
18:39:36 | BUY | 0.12500000 | 1.02893380 |
18:39:35 | BUY | 0.12400000 | 1.02920825 |
18:39:35 | BUY | 0.12300000 | 0.01872646 |
17:01:28 | BUY | 0.12300000 | 1.01076076 |
17:01:02 | BUY | 0.12200000 | 1.02977093 |
14:56:03 | BUY | 0.11800000 | 0.58178982 |
14:56:02 | SELL | 0.11800000 | 1.02977093 |
14:55:48 | SELL | 0.11900000 | 1.02948722 |
14:55:29 | SELL | 0.12000000 | 1.02920825 |
14:55:10 | SELL | 0.12100000 | 1.02893380 |
14:54:52 | SELL | 0.12200000 | 1.02866393 |
14:54:32 | SELL | 0.12300000 | 1.02839845 |
14:53:44 | SELL | 0.12400000 | 1.02813725 |
14:53:07 | SELL | 0.12500000 | 1.02788016 |
14:52:49 | SELL | 0.12600000 | 1.02762722 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v