货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039926 | - 7.4% | 478.4 | Zcash |
ETH | 0.02414979 | - 1.7% | 371.5 | Ethereum |
LTC | 0.00081615 | - 0.2% | 185 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.7% | 102 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.6% | 42.7 | Tron Token |
DASH | 0.00019233 | - 0.5% | 40.1 | DASH |
DOGE | 0.00000164 | - 1.8% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 1.6% | 12.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 12.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001175 | - 3.4% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 1.9% | 8.3 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015462 | 0% | 6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.1% | 5.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007597 | - 5.4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105960.53 | - 0.4% | 2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616246 | + 0.6% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2544.6087697 | - 2.1% | 1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T105894.95 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8350488.18 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106015.71 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219925 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 2558.1085194 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17154121 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713939 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDT-RUR | R78.51 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006731 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002799 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105714.47 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R201665.40 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8307810.15 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 426643.31925 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00312891 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ZEC-BTC | 0.00039598 | - 6.5% | 0.1 | Zcash |
- TRAP / RUR
- Last: 0.07549338
- 24High: 0.07549338
- 24Low: 0.07549338
- 24V: 0 TRAP
价格 | TRAP | RUR |
---|
0.10000000 | 1.39729297 | 0.13972929 |
0.11000000 | 10.83059836 | 1.19136581 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.13000000 | 10.0000000 | 1.30000000 |
0.13588339 | 1959.98152261 | 266.32893362 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.15000000 | 10.0000000 | 1.50000000 |
0.15366935 | 1819.54459 | 279.60823444 |
0.16000000 | 10.0000000 | 1.60000000 |
0.17000000 | 10.0000000 | 1.70000000 |
0.17484213 | 1643.07950 | 287.27951953 |
0.18000000 | 10.0000000 | 1.80000000 |
0.19000000 | 10.0000000 | 1.90000000 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.20999974 | 35.71427295 | 7.49998803 |
0.20999975 | 126.84873473 | 26.63820258 |
0.20999992 | 71.0000000 | 14.90999432 |
0.21000000 | 1.50002000 | 0.31500420 |
0.22000000 | 6.00000000 | 1.32000000 |
0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
0.25482600 | 536.854500 | 136.80448481 |
0.25740000 | 528.554800 | 136.05000552 |
0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
0.27615314 | 78.6000000 | 21.7056368 |
0.27892997 | 10.0000000 | 2.78929970 |
0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
0.28400000 | 0.71100000 | 0.20192400 |
0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
0.29250000 | 2.00000000 | 0.58500000 |
0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
0.41000000 | 14.07920792 | 5.77247524 |
0.42000000 | 9.70270270 | 4.07513513 |
0.43000000 | 4.30591852 | 1.85154496 |
0.44000000 | 2.14132762 | 0.94218415 |
0.45000000 | 2.00000000 | 0.90000000 |
0.46000000 | 92.0000000 | 42.3200000 |
0.47000000 | 92.0000000 | 43.2400000 |
价格 | TRAP | RUR |
---|
0.07549339 | 1.32462060 | 0.10000009 |
0.07549338 | 85.31786879 | 6.44093428 |
0.07549336 | 794.771880 | 59.99999965 |
0.05500000 | 20.0000000 | 1.10000000 |
0.05400000 | 18.51851851 | 0.99999999 |
0.05000000 | 21.99999999 | 1.09999999 |
0.04503916 | 222.02900798 | 10.00000001 |
0.04503915 | 646.06807664 | 29.09835701 |
0.04285043 | 1400.21932 | 59.99999995 |
0.03900001 | 25.64101906 | 0.99999999 |
0.03876347 | 1031.89936 | 39.99999988 |
0.03355683 | 1192.00771 | 40.00000008 |
0.03339265 | 1796.80259 | 60.0000000 |
0.03000000 | 16.66666666 | 0.49999999 |
0.02900201 | 344.80368774 | 9.99999999 |
0.02900000 | 344.8275862 | 9.99999999 |
0.02881885 | 21.78780746 | 0.62789955 |
0.02881884 | 3122.95707 | 90.00000012 |
0.02500884 | 604.64857086 | 15.12155936 |
0.02500000 | 400.000000 | 10.0000000 |
0.02000800 | 5.49780087 | 0.10999999 |
0.02000679 | 370.000000 | 7.40251230 |
0.02000000 | 3728.00000 | 74.5600000 |
0.01120001 | 89.28563456 | 0.99999999 |
0.01120000 | 89.28571428 | 0.99999999 |
0.01000119 | 99.98810141 | 0.99999999 |
0.01000003 | 100.000000 | 1.00000300 |
0.01000001 | 1599.998401 | 16.0000000 |
0.01000000 | 303.000000 | 3.03000000 |
0.00120012 | 833.25000833 | 0.99999999 |
0.00120011 | 833.25695144 | 0.99999999 |
0.00012604 | 7933.98920977 | 0.99999999 |
0.00012600 | 7936.5079365 | 0.99999999 |
0.00001267 | 7893.00000 | 0.10000431 |
0.00001266 | 78988.94154818 | 0.99999999 |
0.00000115 | 869565.2173913 | 0.99999999 |
0.00000100 | 452243.770 | 0.45224377 |
0.00000004 | 2500250.00 | 0.10001000 |
0.00000003 | 33380940.11 | 1.00142820 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TRAP |
---|
06:03:37 | SELL | 0.07549338 | 1.39729397 |
21:09:01 | SELL | 0.07549338 | 47.3155117 |
21:09:01 | SELL | 0.07551000 | 1.32432973 |
21:09:01 | SELL | 0.07551100 | 1.39729297 |
21:09:01 | SELL | 0.07551100 | 1.39729297 |
20:31:52 | SELL | 0.07550000 | 42.02575816 |
20:31:52 | SELL | 0.07550000 | 10.0000000 |
19:38:07 | SELL | 0.07549338 | 7.81250204 |
21:38:24 | BUY | 0.07926805 | 1.50001547 |
07:03:11 | BUY | 0.20499997 | 2255.00000 |
23:41:02 | BUY | 0.20499995 | 39.39968556 |
04:08:48 | SELL | 0.07549337 | 3.68541261 |
04:08:46 | SELL | 0.19221248 | 48.66037233 |
01:17:09 | BUY | 0.19221248 | 3.36538583 |
09:44:43 | SELL | 0.08549336 | 24.92791994 |
14:57:25 | BUY | 0.05600002 | 77.2343469 |
14:57:09 | SELL | 0.05600002 | 35.71427295 |
11:19:28 | BUY | 0.08566684 | 2.48374182 |
11:19:28 | BUY | 0.08481654 | 0.00881502 |
06:06:23 | BUY | 0.08481654 | 1.29293171 |
21:47:39 | SELL | 0.08232812 | 2.49503490 |
18:12:44 | BUY | 0.08481654 | 1.22092682 |
18:12:42 | BUY | 0.08397469 | 2.50778022 |
18:12:41 | BUY | 0.08314118 | 2.53292074 |
18:12:41 | BUY | 0.08231596 | 0.00012661 |
18:11:55 | BUY | 0.08231596 | 2.55818687 |
18:11:51 | BUY | 0.08149892 | 2.58396096 |
18:11:48 | BUY | 0.08069000 | 1.37054541 |
17:06:13 | BUY | 0.08069000 | 1.23932000 |
10:26:14 | SELL | 0.07832264 | 2.07395845 |
10:26:14 | SELL | 0.07910784 | 1.13893572 |
09:35:21 | SELL | 0.07910784 | 1.47092974 |
09:35:13 | SELL | 0.07990090 | 1.69668499 |
08:24:34 | SELL | 0.07990090 | 0.88727601 |
08:24:34 | SELL | 0.08070192 | 0.51166271 |
08:24:33 | SELL | 0.08070192 | 2.04665077 |
08:24:32 | SELL | 0.08151096 | 2.53292084 |
08:24:31 | SELL | 0.08232812 | 2.50778033 |
08:24:31 | SELL | 0.08315347 | 0.83972721 |
11:58:23 | SELL | 0.08315347 | 1.68294634 |
11:58:23 | SELL | 0.08398709 | 2.49763517 |
11:58:23 | SELL | 0.08482907 | 2.47284474 |
11:58:23 | SELL | 0.08567949 | 0.00020236 |
17:41:15 | SELL | 0.08567949 | 2.44809722 |
17:41:15 | SELL | 0.08653843 | 0.00416822 |
15:45:07 | SELL | 0.08653843 | 2.40064037 |
15:45:07 | SELL | 0.08740599 | 0.02344144 |
14:41:27 | SELL | 0.08740599 | 2.35749789 |
14:41:27 | SELL | 0.08828224 | 0.00269170 |
14:25:23 | SELL | 0.08828224 | 2.35461572 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v