货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02416651 | - 1.4% | 686.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039960 | - 7.2% | 474.4 | Zcash |
LTC | 0.00082010 | - 0.3% | 189.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 1% | 105.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.3% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 2.3% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007477 | - 8% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2521.6976749 | - 4.8% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104682.02 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2524.6856587 | - 5.1% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219608 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17009005 | - 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00081555 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- STRB / RUR
- Last: 0.00001405
- 24High: 0.00001407
- 24Low: 0.00001405
- 24V: 91866.15 STRB
价格 | STRB | RUR |
---|
0.00001750 | 11608.47257398 | 0.20314827 |
0.00001759 | 65040.48485064 | 1.14406212 |
0.00002000 | 10625.88342857 | 0.21251766 |
0.00002250 | 11371.0080 | 0.25584768 |
0.00002500 | 7412.24311111 | 0.18530607 |
0.00002750 | 5946.76936196 | 0.16353615 |
0.00003000 | 35575.52624242 | 1.06726578 |
0.00003250 | 20250.17266666 | 0.65813061 |
0.00003500 | 4555.81876923 | 0.15945365 |
0.00003600 | 7107.32760 | 0.25586379 |
0.00003700 | 7107.32767 | 0.26297112 |
0.00003750 | 4135.36771428 | 0.15507628 |
0.00003800 | 3467.77740 | 0.13177554 |
0.00003900 | 3000.00000 | 0.11700000 |
0.00004000 | 26694.82563333 | 1.06779302 |
0.00004100 | 2981.80760 | 0.12225411 |
0.00004200 | 3000.00000 | 0.12600000 |
0.00004250 | 3279.13375 | 0.13936318 |
0.00004300 | 3000.00000 | 0.12900000 |
0.00004400 | 3000.00000 | 0.13200000 |
0.00004500 | 5886.17341176 | 0.26487780 |
0.00004600 | 3000.00000 | 0.13800000 |
0.00004700 | 3000.00000 | 0.14100000 |
0.00004750 | 300084.58210823 | 14.25401765 |
0.00004800 | 3000.00000 | 0.14400000 |
0.00004900 | 3000.00000 | 0.14700000 |
0.00005000 | 22920.1596 | 1.14600798 |
0.00005100 | 2000.00000 | 0.10200000 |
0.00005200 | 2000.00000 | 0.10400000 |
0.00005300 | 2000.00000 | 0.10600000 |
0.00005400 | 2000.00000 | 0.10800000 |
0.00005500 | 2000.00000 | 0.11000000 |
0.00005600 | 2000.00000 | 0.11200000 |
0.00005700 | 2000.00000 | 0.11400000 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00005900 | 2000.00000 | 0.11800000 |
0.00006000 | 174011.61404004 | 10.44069684 |
0.00006094 | 59982.86203958 | 3.65535561 |
0.00006095 | 2092590.00 | 127.5433605 |
0.00006700 | 2771325.70196894 | 185.67882203 |
0.00007000 | 200000.000 | 14.0000000 |
0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
0.00008501 | 470081.15945388 | 39.96159936 |
0.00009480 | 2260997.39828081 | 214.34255335 |
0.00009484 | 1318031.97790996 | 125.00215278 |
0.00009498 | 4007.71925683 | 0.38065317 |
0.00009638 | 4007.71925683 | 0.38626398 |
0.00009876 | 2541.3222564 | 0.25098098 |
0.00009882 | 4007.71925683 | 0.39604281 |
0.00009978 | 6641341.00 | 662.67300498 |
价格 | STRB | RUR |
---|
0.00001405 | 51380.75778481 | 0.72189964 |
0.00001400 | 511100.72340355 | 7.15541012 |
0.00001271 | 748790.60439309 | 9.51712858 |
0.00001270 | 8661.41732283 | 0.10999999 |
0.00001250 | 28266.7056 | 0.35333382 |
0.00001170 | 854700.85470085 | 9.99999999 |
0.00001112 | 1631294.9639 | 18.13999999 |
0.00001100 | 10000000.0 | 110.000000 |
0.00001088 | 5514705.88235 | 59.99999999 |
0.00001000 | 2130378.24199999 | 21.30378241 |
0.00000750 | 3000000.00 | 22.5000000 |
0.00000629 | 10000000.0 | 62.9000000 |
0.00000568 | 1575025.30309099 | 8.94614372 |
0.00000560 | 100000.000 | 0.56000000 |
0.00000535 | 1308412.44859813 | 7.00000659 |
0.00000500 | 4727088.28 | 23.6354414 |
0.00000481 | 13513513.51351351 | 64.99999999 |
0.00000370 | 17027027.02702702 | 62.99999999 |
0.00000300 | 999999.000 | 2.99999700 |
0.00000267 | 2621725.31835206 | 7.00000660 |
0.00000233 | 6437768.24034334 | 14.99999999 |
0.00000190 | 11062387.92105262 | 21.01853704 |
0.00000170 | 8823529.4117647 | 14.99999999 |
0.00000162 | 1000000.00 | 1.62000000 |
0.00000161 | 6211180.1242236 | 9.99999999 |
0.00000134 | 5970154.17910446 | 8.00000659 |
0.00000133 | 11278195.4887218 | 14.99999999 |
0.00000131 | 763358.77862595 | 0.99999999 |
0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
0.00000113 | 1295890.00 | 1.46435570 |
0.00000112 | 3800000.00 | 4.25600000 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000100 | 3000000.00 | 3.00000000 |
0.00000090 | 32758294.34444444 | 29.4824649 |
0.00000080 | 2500000.00 | 2.00000000 |
0.00000070 | 28571428.57142857 | 19.99999999 |
0.00000054 | 26800000.0 | 14.4720000 |
0.00000040 | 5000000.00 | 2.00000000 |
0.00000034 | 26800000.0 | 9.11200000 |
0.00000024 | 28883333.33333333 | 6.93199999 |
0.00000020 | 5000000.00 | 1.00000000 |
0.00000016 | 10000000.0 | 1.60000000 |
0.00000014 | 26800000.0 | 3.75200000 |
0.00000013 | 900000.000 | 0.11700000 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000010 | 46800000.0 | 4.68000000 |
0.00000009 | 1481.48111111 | 0.00013333 |
0.00000007 | 46958988.60475032 | 3.28712920 |
0.00000006 | 166666.66666666 | 0.00999999 |
0.00000005 | 20006261.67564229 | 1.00031308 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STRB |
---|
09:00:23 | SELL | 0.00001405 | 19793.61943938 |
09:00:23 | SELL | 0.00001406 | 593.2537554 |
08:58:12 | SELL | 0.00001406 | 64371.94902322 |
08:58:12 | SELL | 0.00001407 | 7107.32760 |
22:02:12 | SELL | 0.00001406 | 75.28207202 |
22:02:11 | SELL | 0.00001407 | 7107.32760 |
22:02:11 | SELL | 0.00001500 | 11.62009268 |
19:25:45 | SELL | 0.00001500 | 11608.47257398 |
19:24:45 | BUY | 0.00001750 | 10000.00000066 |
19:05:33 | BUY | 0.00001500 | 282752.15462389 |
11:06:26 | BUY | 0.00001500 | 7005.47058822 |
11:06:10 | SELL | 0.00001500 | 2711.570666 |
15:34:20 | SELL | 0.00001500 | 10000.00000066 |
13:12:22 | SELL | 0.00001750 | 10625.88342857 |
12:39:01 | SELL | 0.00002000 | 4739.30579413 |
21:11:28 | SELL | 0.00002000 | 6631.70220587 |
21:11:11 | BUY | 0.00002250 | 10148.0745 |
21:10:57 | BUY | 0.00002000 | 9334.91314285 |
21:10:46 | BUY | 0.00001750 | 10939.3020 |
12:02:51 | BUY | 0.00001500 | 1223560.18096962 |
12:02:41 | SELL | 0.00001500 | 149648.97997338 |
12:02:41 | SELL | 0.00001500 | 29880.23933333 |
12:02:41 | SELL | 0.00001500 | 10939.3020 |
08:40:15 | SELL | 0.00001750 | 9334.91314285 |
08:40:15 | SELL | 0.00001750 | 442.61237301 |
07:59:53 | SELL | 0.00002000 | 19920.1595 |
07:59:53 | SELL | 0.00002000 | 10148.0745 |
07:29:48 | SELL | 0.00002250 | 6624.35374189 |
02:19:37 | SELL | 0.00002500 | 391.89343804 |
02:15:29 | SELL | 0.00002500 | 5946.76936196 |
02:15:09 | BUY | 0.00002750 | 5785.51680 |
17:10:15 | SELL | 0.00002500 | 5785.51680 |
16:58:37 | SELL | 0.00002750 | 5695.28690909 |
16:58:23 | BUY | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:58:15 | SELL | 0.00002750 | 5241.60436363 |
16:58:15 | SELL | 0.00003000 | 414.1319697 |
16:58:05 | SELL | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:58:05 | SELL | 0.00003000 | 5624.20500 |
16:58:04 | SELL | 0.00003000 | 9384.36330303 |
16:57:57 | BUY | 0.00003250 | 5241.60436363 |
16:57:54 | SELL | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:57:52 | BUY | 0.00003250 | 5212.38200 |
16:57:52 | BUY | 0.00003250 | 13555.0050 |
16:57:43 | BUY | 0.00003000 | 4824.06181818 |
16:57:22 | SELL | 0.00002750 | 4824.06181818 |
16:57:22 | SELL | 0.00003000 | 5212.38200 |
16:57:21 | SELL | 0.00003000 | 13555.0050 |
16:57:21 | SELL | 0.00003250 | 4555.81876923 |
16:57:21 | SELL | 0.00003500 | 4135.36771428 |
16:57:21 | SELL | 0.00003750 | 3774.66613333 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v