货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02415472 | - 0.6% | 592.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039877 | - 4.4% | 527.1 | Zcash |
LTC | 0.00081523 | - 0.3% | 172.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | - 1.7% | 43.9 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000257 | 0% | 40.2 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 18.1 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000164 | - 1.8% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002097 | + 2% | 15.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 9.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001199 | - 0.8% | 8.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02418119 | - 0.4% | 6.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | - 1% | 5.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007877 | - 0.4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107297.99 | + 2.2% | 2.1 | Bitcoin |
TRX | 0.00000256 | - 2.3% | 1.1 | Tron Token |
ETH-USDT | T2605.0788729 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T107321.99 | + 2.1% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00609483 | - 0.9% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8371775.29 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106856.05 | + 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2602.9797552 | + 1.6% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220923 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17505185 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006749 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.21 | - 2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713418 | - 1.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R202107.28 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T106622.64 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8330000.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00039721 | - 3.7% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.06342898 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002773 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YOSTEP-USDT | T0.02373181 | + 2.8% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | T2570.0000000 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | $109500.00 | + 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
- SHIBA2erc20 / DOGE
- Last: 0.12600000
- 24High: 0.12600000
- 24Low: 0.12500000
- 24V: 703.6 DOGE
价格 | SHIBA2(e) | DOGE |
---|
0.12700000 | 0.12093968 | 0.01535933 |
0.12800000 | 0.12233271 | 0.01565858 |
0.12900000 | 0.12579592 | 0.01622767 |
0.13000000 | 0.12279312 | 0.01596310 |
0.13100000 | 0.11802796 | 0.01546166 |
0.13200000 | 0.11942943 | 0.01576468 |
0.14249998 | 0.08580662 | 0.01222744 |
0.14250000 | 0.12638343 | 0.01800963 |
0.14350000 | 0.12459756 | 0.01787974 |
0.14450000 | 0.12051671 | 0.01741466 |
0.14500000 | 0.11656987 | 0.01690263 |
0.14550000 | 0.12050596 | 0.01753361 |
0.14750000 | 0.13220054 | 0.01949957 |
0.14850000 | 0.13586507 | 0.02017596 |
0.14950000 | 0.13337404 | 0.01993941 |
0.15050000 | 0.13158838 | 0.01980405 |
0.15150000 | 0.13437914 | 0.02035843 |
0.15250000 | 0.13294740 | 0.02027447 |
0.15350000 | 0.13841131 | 0.02124613 |
0.15450000 | 0.13465627 | 0.02080439 |
0.15550000 | 0.12674504 | 0.01970885 |
0.15650000 | 0.12810941 | 0.02004912 |
0.15750000 | 0.12576385 | 0.01980780 |
0.15850000 | 0.12702508 | 0.02013347 |
0.15950000 | 0.13112024 | 0.02091367 |
0.16050000 | 0.13176868 | 0.02114887 |
0.16150000 | 0.13625957 | 0.02200592 |
0.16250000 | 0.13478582 | 0.02190269 |
0.16350000 | 0.13267950 | 0.02169309 |
0.16450000 | 0.13151524 | 0.02163425 |
0.16550000 | 0.13179229 | 0.02181162 |
0.16650000 | 0.13072235 | 0.02176527 |
0.16750000 | 0.13203633 | 0.02211608 |
0.16850000 | 0.13526842 | 0.02279272 |
0.16950000 | 0.27613622 | 0.04680508 |
0.17100000 | 0.14308760 | 0.02446797 |
0.17300000 | 0.13596328 | 0.02352164 |
0.17500000 | 0.13528430 | 0.02367475 |
0.17700000 | 0.12974354 | 0.02296460 |
0.17900000 | 0.13480878 | 0.02413077 |
0.18100000 | 0.13243069 | 0.02396995 |
0.18300000 | 0.12219474 | 0.02236163 |
0.18500000 | 0.11678270 | 0.02160479 |
0.18700000 | 0.12187549 | 0.02279071 |
0.18900000 | 0.11672753 | 0.02206150 |
0.19100000 | 0.11526797 | 0.02201618 |
0.19200000 | 1.91318458 | 0.36733143 |
0.19300000 | 0.11487827 | 0.02217150 |
0.19400000 | 0.18705259 | 0.03628820 |
0.19500000 | 0.10988130 | 0.02142685 |
价格 | SHIBA2(e) | DOGE |
---|
0.12400000 | 0.11821177 | 0.01465825 |
0.12300000 | 0.12016402 | 0.01478017 |
0.12200000 | 0.11618705 | 0.01417482 |
0.12100000 | 0.12033912 | 0.01456103 |
0.12000000 | 0.12736385 | 0.01528366 |
0.11900000 | 0.23338041 | 0.02777226 |
0.11700000 | 0.13546779 | 0.01584973 |
0.11553131 | 1.76221642 | 0.20359117 |
0.11500000 | 0.13695699 | 0.01575005 |
0.11400000 | 0.14854674 | 0.01693432 |
0.11300000 | 0.14811696 | 0.01673721 |
0.11200000 | 0.15017049 | 0.01681909 |
0.11100000 | 0.15486785 | 0.01719033 |
0.11031310 | 5.03417685 | 0.55533565 |
0.11000000 | 0.15040550 | 0.01654460 |
0.10900000 | 0.14990443 | 0.01633958 |
0.10800000 | 0.14794252 | 0.01597779 |
0.10700000 | 0.14419042 | 0.01542837 |
0.10600000 | 0.15261524 | 0.01617721 |
0.10300000 | 0.15242637 | 0.01569991 |
0.10200000 | 0.14230507 | 0.01451511 |
0.10100000 | 0.14721512 | 0.01486872 |
0.10031310 | 2.41579255 | 0.24233563 |
0.10000000 | 0.14737290 | 0.01473729 |
0.09931310 | 1.62438628 | 0.16132283 |
0.09831310 | 2.01582334 | 0.19818184 |
0.09731310 | 1.50046568 | 0.14601496 |
0.09631310 | 1.51368367 | 0.14578756 |
0.09531310 | 4.63038316 | 0.44133617 |
0.09500000 | 1.67666742 | 0.15928340 |
0.09431310 | 1.60077901 | 0.15097443 |
0.09331310 | 1.49314146 | 0.13932965 |
0.09231310 | 1.56221899 | 0.14421327 |
0.09131310 | 1.67642118 | 0.15307921 |
0.09031310 | 6.82432893 | 0.61632630 |
0.09000000 | 1.18033455 | 0.10623010 |
0.08950000 | 2.18500130 | 0.19555761 |
0.08931310 | 1.42617554 | 0.12737615 |
0.08900000 | 1.14381370 | 0.10179941 |
0.08850000 | 2.23620444 | 0.19790409 |
0.08831310 | 1.34744984 | 0.11899747 |
0.08800000 | 1.12340155 | 0.09885933 |
0.08750000 | 1.15366363 | 0.10094556 |
0.08731310 | 1.51010704 | 0.13185212 |
0.08700000 | 1.17073841 | 0.10185424 |
0.08650000 | 1.20184820 | 0.10395986 |
0.08631310 | 3.10657722 | 0.26813831 |
0.08600000 | 1.17291469 | 0.10087066 |
0.08550000 | 1.20409142 | 0.10294981 |
0.08531310 | 11.16858098 | 0.95282626 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIBA2(e) |
---|
05:02:45 | BUY | 0.12600000 | 5003.38363398 |
05:02:45 | BUY | 0.12600000 | 578.88235436 |
05:02:45 | BUY | 0.12600000 | 0.00023377 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00521252 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00235580 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00326911 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00290233 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00299475 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00299169 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00292516 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00248048 |
02:47:58 | BUY | 0.12600000 | 0.00343475 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00110483 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00143830 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00137822 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00119137 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00283830 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00154451 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00153362 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00791298 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00195564 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.01815701 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00247000 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00276370 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00591733 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00555096 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00293483 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00888153 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00194717 |
02:47:57 | BUY | 0.12600000 | 0.00550653 |
02:47:56 | BUY | 0.12600000 | 0.00718733 |
02:47:56 | BUY | 0.12600000 | 0.00262677 |
02:47:56 | BUY | 0.12600000 | 0.00176000 |
02:47:56 | BUY | 0.12600000 | 0.00163548 |
02:47:56 | BUY | 0.12531310 | 0.00000188 |
02:16:41 | BUY | 0.12531310 | 0.00086904 |
02:16:24 | BUY | 0.12531310 | 0.00090928 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.02051479 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.01236149 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.02548652 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.00793879 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.03727110 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.01315291 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.00851593 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.03012534 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.06177805 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.12252600 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.01140383 |
02:16:23 | BUY | 0.12531310 | 0.08340389 |
02:15:27 | BUY | 0.12531310 | 0.03012723 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v