货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039791 | - 6.9% | 488.1 | Zcash |
ETH | 0.02416018 | - 1.8% | 486.8 | Ethereum |
LTC | 0.00081441 | - 0.5% | 182.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 1.1% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019233 | - 0.7% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 2.4% | 21 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001151 | - 5.6% | 12.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.8% | 11.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 1.5% | 11 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 3.1% | 8.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | - 3.9% | 5.6 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02398016 | - 2.7% | 5.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007378 | - 8.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104499.97 | - 2.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2499.7494661 | - 5.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T104440.37 | - 2.5% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104566.72 | - 2.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219632 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8344571.92 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2497.4359756 | - 5.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16759277 | - 5.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00715938 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002847 | + 1.5% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.93 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105000.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006727 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.03896040 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8349596.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 426865.52279 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00408241 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R200749.45 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4290760.8183 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ZEC-BTC | 0.00039600 | - 6.2% | 0.1 | Zcash |
- RIO / RUR
- Last: 0.00040100
- 24High: 0.00041001
- 24Low: 0.00040100
- 24V: 80274.62 RIO
价格 | RIO | RUR |
---|
0.00050000 | 6132.55421686 | 3.06627710 |
0.00050314 | 354.60265581 | 0.17841478 |
0.00050626 | 4756.10930 | 2.40782789 |
0.00054387 | 2295.622495 | 1.24852020 |
0.00074387 | 613.20997409 | 0.45614850 |
0.00074388 | 479.87357885 | 0.35696835 |
0.00075109 | 5037.14998169 | 3.78335297 |
0.00075110 | 9933.03308681 | 7.46070115 |
0.00080000 | 5917.16060803 | 4.73372848 |
0.00095000 | 243.890700 | 0.23169616 |
0.00096000 | 243.890700 | 0.23413507 |
0.00097000 | 250.750000 | 0.24322750 |
0.00098000 | 243.890700 | 0.23901288 |
0.00099000 | 1000.00000 | 0.99000000 |
0.00099900 | 500.000000 | 0.49950000 |
0.00099998 | 85447.60052242 | 85.44589157 |
0.00100000 | 10454.29815661 | 10.45429815 |
0.00105180 | 433547.48938794 | 456.00524933 |
0.00105182 | 183889.6384309 | 193.41879949 |
0.00119777 | 224.64546974 | 0.26907360 |
0.00120000 | 841.05333642 | 1.00926400 |
0.00123417 | 549.22160068 | 0.67783282 |
0.00129990 | 500.000000 | 0.64995000 |
0.00130000 | 614.64404343 | 0.79903725 |
0.00135000 | 4305.31915951 | 5.81218086 |
0.00137945 | 22888.0000 | 31.5728516 |
0.00138975 | 74206.54020194 | 103.12853924 |
0.00150000 | 1116.21361729 | 1.67432042 |
0.00174387 | 1000.00000 | 1.74387000 |
0.00175109 | 944.84219317 | 1.65450371 |
0.00179990 | 500.000000 | 0.89995000 |
0.00181000 | 100000.000 | 181.000000 |
0.00190000 | 500.000000 | 0.95000000 |
0.00199900 | 200.000000 | 0.39980000 |
0.00200000 | 300000.000 | 600.000000 |
0.00274387 | 500.000000 | 1.37193500 |
0.00275109 | 10000.0000 | 27.5109000 |
0.00278750 | 200000.000 | 557.500000 |
0.00278751 | 104948.44258954 | 292.5448332 |
0.00290000 | 500.000000 | 1.45000000 |
0.00300000 | 200.000000 | 0.60000000 |
0.00309999 | 100.000000 | 0.30999900 |
0.00310000 | 129.22127999 | 0.40058596 |
0.00328972 | 23011.0000 | 75.69974692 |
0.00328973 | 39.64954201 | 0.13043628 |
0.00330000 | 500.000000 | 1.65000000 |
0.00358000 | 100.000000 | 0.35800000 |
0.00388000 | 100.000000 | 0.38800000 |
0.00388975 | 9606.00000012 | 37.3649385 |
0.00399988 | 33.21200732 | 0.13284404 |
价格 | RIO | RUR |
---|
0.00040100 | 24876.43698607 | 9.97545123 |
0.00040000 | 500.000000 | 0.20000000 |
0.00039000 | 153846.15385 | 60.0000000 |
0.00037161 | 270.000000 | 0.10033470 |
0.00037111 | 1347.00000 | 0.49988517 |
0.00036400 | 53628.54274725 | 19.52078955 |
0.00033420 | 29922.20227408 | 9.99999999 |
0.00033000 | 300000.000 | 99.0000000 |
0.00032300 | 619.19504643 | 0.19999999 |
0.00030000 | 1666.66666666 | 0.49999999 |
0.00023420 | 42698.54824935 | 9.99999999 |
0.00020080 | 104980.07968127 | 21.07999999 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00015124 | 16108.58000528 | 2.43626163 |
0.00015114 | 6616.38216223 | 0.99999999 |
0.00015112 | 36469.03123345 | 5.51119999 |
0.00015030 | 133799.0685296 | 20.10999999 |
0.00015022 | 13313.80641724 | 1.99999999 |
0.00013420 | 74515.64828614 | 9.99999999 |
0.00011201 | 108927.77430586 | 12.20099999 |
0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
0.00006124 | 16329.19660352 | 0.99999999 |
0.00005124 | 47546.08977361 | 2.43626163 |
0.00004112 | 124319.06614785 | 5.11199999 |
0.00003420 | 292397.66081871 | 9.99999999 |
0.00002342 | 469684.03074294 | 10.99999999 |
0.00001239 | 80710.25020177 | 0.99999999 |
0.00001234 | 810372.77147487 | 9.99999999 |
0.00001124 | 216749.25622775 | 2.43626163 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
0.00000040 | 250000000 | 100.000000 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
0.00000003 | 33666666.66666666 | 1.00999999 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RIO |
---|
11:55:52 | SELL | 0.00040100 | 1315.91103099 |
11:54:34 | SELL | 0.00040100 | 66202.73330481 |
08:57:57 | SELL | 0.00040100 | 98.68426416 |
08:57:57 | SELL | 0.00041000 | 179.01950788 |
01:12:09 | SELL | 0.00041000 | 12234.37328655 |
01:12:09 | SELL | 0.00041001 | 243.896700 |
16:40:49 | SELL | 0.00041000 | 22814.31218786 |
16:40:17 | SELL | 0.00041000 | 34772.29501771 |
16:40:17 | SELL | 0.00041000 | 8356.71127483 |
16:40:17 | SELL | 0.00041001 | 13261.12068231 |
16:40:17 | SELL | 0.00041002 | 243.890700 |
20:47:28 | SELL | 0.00041001 | 11128.52835067 |
20:47:28 | SELL | 0.00041001 | 354.60265581 |
20:47:28 | SELL | 0.00041002 | 243.890700 |
04:10:58 | SELL | 0.00041001 | 4756.10930 |
04:10:58 | SELL | 0.00041002 | 243.890700 |
12:29:48 | BUY | 0.00054387 | 1200.00000 |
06:20:39 | SELL | 0.00041000 | 33582.58587802 |
06:20:37 | SELL | 0.00041410 | 404.69453222 |
06:05:07 | SELL | 0.00041410 | 23831.0922199 |
05:17:08 | SELL | 0.00041410 | 19570.05724788 |
05:17:08 | SELL | 0.00041411 | 24148.17319098 |
13:15:50 | BUY | 0.00041500 | 16124.86797191 |
13:15:39 | SELL | 0.00041500 | 6132.55421686 |
13:15:39 | SELL | 0.00041510 | 1409.05805829 |
13:15:39 | SELL | 0.00041521 | 1000.00000 |
13:15:39 | SELL | 0.00041522 | 4816.00000 |
13:15:39 | SELL | 0.00041523 | 1204.1519158 |
09:15:32 | SELL | 0.00054387 | 10.3775050 |
01:23:39 | SELL | 0.00054387 | 189.622495 |
01:05:49 | SELL | 0.00074387 | 1084.14033225 |
01:05:36 | BUY | 0.00074387 | 500.000000 |
20:19:31 | SELL | 0.00041510 | 1000.00000 |
15:12:46 | BUY | 0.00074388 | 1000.00000 |
14:10:55 | SELL | 0.00041500 | 3506.00000 |
05:30:32 | BUY | 0.00051775 | 863.99488834 |
11:02:08 | SELL | 0.00041420 | 1207.14630613 |
11:02:08 | SELL | 0.00044000 | 2272.72727272 |
11:02:07 | SELL | 0.00057778 | 1676.42675412 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 487.42661737 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 3062.27521424 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 847.29645437 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 864.38359939 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 961.12213073 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 368.25962023 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 452.05110065 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 456.59144681 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 461.17035792 |
11:02:07 | SELL | 0.00059510 | 465.79831961 |
11:02:06 | SELL | 0.00059510 | 470.47553352 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v