货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040021 | - 8.1% | 487.9 | Zcash |
ETH | 0.02417313 | - 2.1% | 478.9 | Ethereum |
LTC | 0.00081505 | - 0.9% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 0.6% | 106.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019233 | - 0.7% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000164 | - 1.8% | 17 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.8% | 11.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002096 | - 1% | 10.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001176 | - 3.5% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 2.5% | 7.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | - 3.9% | 6.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417336 | - 1.9% | 4.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007612 | - 6.1% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105340.57 | - 1.7% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2552.7000632 | - 3.1% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T105412.62 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8347894.42 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219633 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDTb | T105408.85 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2560.4659722 | - 3.2% | 0.5 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00715349 | - 0.9% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.17168079 | - 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002855 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105010.65 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.64 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006731 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8350000.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 426817.59261 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00408406 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R201519.79 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ZEC-BTC | 0.00039600 | - 6.5% | 0.1 | Zcash |
BTC-WRUB | 4284347.6935 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- RBIES / USD
- Last: 0.00580000
- 24High: 0.00590000
- 24Low: 0.00580000
- 24V: 17.46 RBIES
价格 | RBIES | USD |
---|
0.00620000 | 16.87593433 | 0.10463079 |
0.00630000 | 8.78360827 | 0.05533673 |
0.00640000 | 17.0000000 | 0.10880000 |
0.00650000 | 17.0000000 | 0.11050000 |
0.00660000 | 16.0000000 | 0.10560000 |
0.00670000 | 16.0000000 | 0.10720000 |
0.00680000 | 16.0000000 | 0.10880000 |
0.00690000 | 16.0000000 | 0.11040000 |
0.00700000 | 15.0000000 | 0.10500000 |
0.00710000 | 15.0000000 | 0.10650000 |
0.00720000 | 15.0000000 | 0.10800000 |
0.00730000 | 15.0000000 | 0.10950000 |
0.00734569 | 221.555500 | 1.62747802 |
0.00740000 | 15.0000000 | 0.11100000 |
0.00750000 | 14.0000000 | 0.10500000 |
0.00760000 | 14.0000000 | 0.10640000 |
0.00770000 | 14.0000000 | 0.10780000 |
0.00780000 | 14.0000000 | 0.10920000 |
0.00790000 | 14.0000000 | 0.11060000 |
0.00800000 | 14.0000000 | 0.11200000 |
0.00810000 | 13.0000000 | 0.10530000 |
0.00820000 | 13.0000000 | 0.10660000 |
0.00830000 | 13.0000000 | 0.10790000 |
0.00840000 | 13.0000000 | 0.10920000 |
0.00850000 | 13.0000000 | 0.11050000 |
0.00860000 | 13.0000000 | 0.11180000 |
0.00870000 | 13.0000000 | 0.11310000 |
0.00880000 | 12.0000000 | 0.10560000 |
0.00890000 | 12.0000000 | 0.10680000 |
0.00900000 | 12.0000000 | 0.10800000 |
0.00910000 | 12.0000000 | 0.10920000 |
0.00920000 | 12.0000000 | 0.11040000 |
0.00930000 | 12.0000000 | 0.11160000 |
0.00940000 | 12.0000000 | 0.11280000 |
0.00950000 | 12.0000000 | 0.11400000 |
0.00960000 | 11.0000000 | 0.10560000 |
0.00970000 | 11.0000000 | 0.10670000 |
0.00980000 | 11.0000000 | 0.10780000 |
0.00990000 | 11.0000000 | 0.10890000 |
0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
0.01010000 | 11.0000000 | 0.11110000 |
0.01020000 | 11.0000000 | 0.11220000 |
0.01030000 | 11.0000000 | 0.11330000 |
0.01040000 | 11.0000000 | 0.11440000 |
0.01050000 | 10.0000000 | 0.10500000 |
0.01060000 | 10.0000000 | 0.10600000 |
0.01070000 | 10.0000000 | 0.10700000 |
0.01080000 | 10.0000000 | 0.10800000 |
0.01090000 | 10.0000000 | 0.10900000 |
0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
价格 | RBIES | USD |
---|
0.00580000 | 2.67835769 | 0.01553447 |
0.00570000 | 18.91702105 | 0.10782701 |
0.00560000 | 20.79490757 | 0.11645148 |
0.00550000 | 20.02813272 | 0.11015472 |
0.00540000 | 20.93749629 | 0.11306247 |
0.00530000 | 20.82022075 | 0.11034716 |
0.00520000 | 20.34661923 | 0.10580241 |
0.00510000 | 20.93793333 | 0.10678345 |
0.00490000 | 22.75599183 | 0.11150435 |
0.00480000 | 25.02849583 | 0.12013677 |
0.00470000 | 25.52431914 | 0.11996429 |
0.00460000 | 24.77525869 | 0.11396618 |
0.00450000 | 25.67974444 | 0.11555884 |
0.00440000 | 25.08896363 | 0.11039143 |
0.00430000 | 19.2814265 | 0.08291013 |
0.00420000 | 25.95992857 | 0.10903169 |
0.00410000 | 11.41844359 | 0.04681561 |
0.00400000 | 26.2697875 | 0.10507915 |
0.00390000 | 27.46600769 | 0.10711742 |
0.00380000 | 32.02274473 | 0.12168642 |
0.00370000 | 28.48436216 | 0.10539213 |
0.00360000 | 32.5186250 | 0.11706705 |
0.00350000 | 29.43572285 | 0.10302502 |
0.00340000 | 31.18984117 | 0.10604545 |
0.00330001 | 30.30293898 | 0.10000000 |
0.00330000 | 66.17464847 | 0.21837633 |
0.00320000 | 33.98341875 | 0.10874694 |
0.00310000 | 34.50836318 | 0.10697592 |
0.00300000 | 13.83161641 | 0.04149484 |
0.00290000 | 38.20341034 | 0.11078988 |
0.00280000 | 41.21000714 | 0.11538801 |
0.00270000 | 40.21849629 | 0.10858993 |
0.00260000 | 40.38289388 | 0.10499552 |
0.00250000 | 42.4697800 | 0.10617445 |
0.00240000 | 43.57534583 | 0.10458082 |
0.00172200 | 1161.44019 | 2.00000000 |
0.00118723 | 1000.00000 | 1.18723000 |
0.00030019 | 336.45357939 | 0.10099999 |
0.00030012 | 1000.00000 | 0.30012000 |
0.00011879 | 846.3315822 | 0.10053572 |
0.00011872 | 1000.00000 | 0.11872000 |
0.00003009 | 3331.87312362 | 0.10025606 |
0.00003002 | 4000.00000 | 0.12008000 |
0.00003001 | 10000.0000 | 0.30010000 |
0.00001234 | 8104.53808752 | 0.10000999 |
0.00001187 | 10000.0000 | 0.11870000 |
0.00000122 | 81968.03278688 | 0.10000099 |
0.00000120 | 8333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000119 | 100000.000 | 0.11900000 |
0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RBIES |
---|
11:45:45 | SELL | 0.00580000 | 15.13223024 |
11:45:45 | SELL | 0.00580000 | 0.94498420 |
11:45:45 | SELL | 0.00590000 | 1.37472894 |
04:08:57 | SELL | 0.00590000 | 16.4124880 |
04:08:57 | SELL | 0.00600000 | 0.62060567 |
13:56:52 | SELL | 0.00600000 | 16.87593433 |
13:53:38 | BUY | 0.00630000 | 8.21639173 |
13:53:38 | BUY | 0.00620000 | 2.45837547 |
13:53:38 | BUY | 0.00610000 | 17.2729848 |
13:53:38 | BUY | 0.00600000 | 17.2859089 |
06:56:21 | SELL | 0.00580000 | 17.2859089 |
05:09:41 | BUY | 0.00600000 | 17.69383029 |
05:09:41 | BUY | 0.00590000 | 18.34901578 |
05:09:41 | BUY | 0.00580000 | 17.63691563 |
23:29:45 | SELL | 0.00560000 | 17.63691563 |
23:29:45 | SELL | 0.00570000 | 18.34901578 |
09:48:00 | BUY | 0.00590000 | 17.79806518 |
09:48:00 | BUY | 0.00580000 | 19.61839702 |
09:48:00 | BUY | 0.00570000 | 15.0566157 |
18:54:28 | BUY | 0.00570000 | 4.34623170 |
18:54:28 | BUY | 0.00560000 | 20.2706500 |
18:54:27 | BUY | 0.00559998 | 0.06920437 |
18:54:27 | BUY | 0.00550000 | 20.14353584 |
09:30:28 | SELL | 0.00530000 | 20.14353584 |
09:25:10 | BUY | 0.00550000 | 19.4888442 |
09:25:10 | BUY | 0.00540000 | 19.67157157 |
09:25:10 | BUY | 0.00530000 | 20.22857555 |
09:25:10 | BUY | 0.00510000 | 21.95123061 |
09:25:09 | BUY | 0.00500000 | 2.06834405 |
10:52:12 | BUY | 0.00500000 | 24.12365803 |
10:52:12 | BUY | 0.00490000 | 18.69841597 |
10:03:07 | BUY | 0.00490000 | 5.88222231 |
10:03:07 | BUY | 0.00490000 | 1.63453963 |
10:03:07 | BUY | 0.00480000 | 23.83811956 |
10:03:07 | BUY | 0.00480000 | 2.36501648 |
10:03:07 | BUY | 0.00470000 | 7.86401848 |
23:22:30 | BUY | 0.00470000 | 16.82151735 |
23:22:30 | BUY | 0.00460000 | 24.0943250 |
20:21:32 | SELL | 0.00430000 | 7.07907582 |
20:21:32 | SELL | 0.00440000 | 24.0943250 |
20:21:32 | SELL | 0.00450000 | 0.59121083 |
12:29:53 | SELL | 0.00450000 | 24.68553583 |
12:18:14 | BUY | 0.00470000 | 24.29814222 |
12:18:14 | BUY | 0.00470000 | 2.07732886 |
12:18:14 | BUY | 0.00460000 | 23.13911878 |
12:18:14 | BUY | 0.00450000 | 25.28988292 |
12:18:13 | BUY | 0.00440000 | 24.8792500 |
21:15:37 | SELL | 0.00410000 | 18.20022226 |
21:15:37 | SELL | 0.00420000 | 24.8792500 |
21:15:37 | SELL | 0.00430000 | 6.32055428 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v