货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02411468 | - 1.6% | 667.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00039899 | - 4.2% | 472.9 | Zcash |
LTC | 0.00081991 | - 0.5% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.5% | 105.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.3% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 2.7% | 8.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 1.8% | 6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | - 2.4% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007484 | - 7.9% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2524.5304206 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104703.36 | - 3.3% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2532.4819127 | - 4.8% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219609 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17023039 | - 5.2% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081588 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- ODNT / RUR
- Last: 0.22751407
- 24High: 0.22751407
- 24Low: 0.22751407
- 24V: 0 ODNT
价格 | ODNT | RUR |
---|
0.53724958 | 482.703870 | 259.33245142 |
0.62000000 | 5.10790183 | 3.16689913 |
0.63000000 | 0.43936775 | 0.27680168 |
0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
0.64260000 | 1.72286958 | 1.10711599 |
0.64264353 | 4.14024673 | 2.66070277 |
0.64264354 | 3.64889414 | 2.34493824 |
0.64264355 | 1.68127540 | 1.08046079 |
0.69602877 | 0.29194875 | 0.20320472 |
0.71717243 | 0.34806188 | 0.24962038 |
0.99942600 | 1.00000000 | 0.99942600 |
0.99994264 | 2.00000000 | 1.99988528 |
1.29999999 | 3.34744953 | 4.35168435 |
1.51542065 | 0.12185400 | 0.18466006 |
1.64260000 | 1.00000000 | 1.64260000 |
1.90621593 | 0.51428858 | 0.98034508 |
1.96019998 | 132.14042323 | 259.02165497 |
1.96020000 | 69.7911000 | 136.80451422 |
1.98000000 | 68.7159000 | 136.057482 |
1.99942600 | 1.00000000 | 1.99942600 |
1.99994264 | 2.00000000 | 3.99988528 |
2.00000000 | 1726.6276754 | 3453.2553508 |
2.34500000 | 0.50000000 | 1.17250000 |
2.35000000 | 180.000000 | 423.000000 |
2.39999942 | 16.94435953 | 40.66645304 |
2.59900000 | 0.50000000 | 1.29950000 |
2.60000000 | 0.04000051 | 0.10400132 |
2.89266651 | 0.16695812 | 0.48295416 |
2.98800000 | 0.50000000 | 1.49400000 |
2.98900000 | 0.50000000 | 1.49450000 |
2.98911286 | 0.50000000 | 1.49455643 |
2.99000000 | 3.00000000 | 8.97000000 |
2.99900000 | 0.36109976 | 1.08293818 |
2.99999944 | 422.34498645 | 1267.03472283 |
3.00000000 | 43.03631884 | 129.10895652 |
3.64260000 | 1.00000000 | 3.64260000 |
3.97990000 | 0.50000000 | 1.98995000 |
3.97994550 | 1.00000000 | 3.97994550 |
3.99994264 | 2.00000000 | 7.99988528 |
4.00000000 | 1.66811859 | 6.67247436 |
4.18999900 | 5.00000000 | 20.9499950 |
4.49999997 | 25.00070151 | 112.50315604 |
4.89266651 | 0.16695812 | 0.81687040 |
4.98800000 | 0.50000000 | 2.49400000 |
4.98900000 | 0.50000000 | 2.49450000 |
4.98911286 | 0.50000000 | 2.49455643 |
4.99000000 | 3.00000000 | 14.9700000 |
4.99900000 | 0.27780048 | 1.38872459 |
5.00000000 | 40.2000000 | 201.000000 |
5.91000000 | 1.00000000 | 5.91000000 |
价格 | ODNT | RUR |
---|
0.22760000 | 0.65360966 | 0.14876155 |
0.22751407 | 53.13782991 | 12.08960395 |
0.22751406 | 94.53624476 | 21.50832486 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.19700000 | 0.59390862 | 0.11699999 |
0.19669905 | 50.83908641 | 9.99999999 |
0.19669904 | 188.000000 | 36.97941952 |
0.19669903 | 203.356370 | 40.00000072 |
0.18100000 | 5.52486187 | 0.99999999 |
0.18000000 | 24.44444444 | 4.39999999 |
0.17100000 | 5.84795321 | 0.99999999 |
0.17000014 | 2.35293923 | 0.39999999 |
0.17000000 | 6.00000000 | 1.02000000 |
0.16861000 | 5.93084633 | 0.99999999 |
0.16010500 | 0.68704912 | 0.10999999 |
0.16010000 | 2.74828232 | 0.43999999 |
0.15000003 | 4.00000000 | 0.60000012 |
0.15000000 | 74.99999998 | 11.24999999 |
0.14700000 | 6.80272108 | 0.99999999 |
0.13360421 | 449.087640 | 59.99999936 |
0.12631134 | 23.75083662 | 2.99999999 |
0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
0.10999291 | 28.36546463 | 3.11999999 |
0.10810000 | 5.52486187 | 0.59723756 |
0.10800000 | 37.03703703 | 3.99999999 |
0.10000103 | 1.10998856 | 0.11099999 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.07100000 | 14.08450704 | 0.99999999 |
0.05000000 | 80.0000000 | 4.00000000 |
0.04100000 | 24.3902439 | 0.99999999 |
0.02631134 | 114.01927837 | 2.99999999 |
0.02100000 | 47.61904761 | 0.99999999 |
0.02000000 | 150.000000 | 3.00000000 |
0.01263113 | 237.50844144 | 2.99999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01000010 | 499.99500004 | 4.99999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00710000 | 140.84507042 | 0.99999999 |
0.00410000 | 243.90243902 | 0.99999999 |
0.00263113 | 1140.19451718 | 2.99999999 |
0.00210000 | 476.19047619 | 0.99999999 |
0.00126311 | 2375.09005549 | 2.99999999 |
0.00121000 | 4132.23140495 | 4.99999999 |
0.00111111 | 216.000216 | 0.23999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00026311 | 11402.07517768 | 2.99999999 |
0.00012631 | 23751.08859156 | 2.99999999 |
0.00012100 | 41322.31404958 | 4.99999999 |
0.00011123 | 1000.00000 | 0.11123000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ODNT |
---|
12:01:59 | SELL | 0.22751407 | 0.28044640 |
12:01:59 | SELL | 0.22760000 | 0.43936775 |
12:00:58 | BUY | 0.62000000 | 0.23993800 |
03:22:09 | SELL | 0.22751406 | 56.99950599 |
03:22:07 | SELL | 0.22751407 | 131.85997683 |
03:22:07 | SELL | 0.22760000 | 0.43936775 |
20:42:46 | SELL | 0.26003648 | 27.0000000 |
20:42:46 | SELL | 0.26003648 | 9.00000000 |
20:42:46 | SELL | 0.26003648 | 6.12564257 |
20:42:46 | SELL | 0.26857740 | 1.39372269 |
20:42:46 | SELL | 0.26860000 | 1.00000000 |
20:42:46 | SELL | 0.26860001 | 4.14024670 |
20:42:46 | SELL | 0.26861000 | 14.89147835 |
04:35:29 | SELL | 0.26861000 | 3.72286958 |
11:54:16 | SELL | 0.64260000 | 2.94801917 |
11:51:00 | BUY | 0.64260000 | 1.72051491 |
10:12:59 | SELL | 0.26857742 | 1.00000000 |
09:16:10 | SELL | 0.26857740 | 25.76220487 |
07:18:21 | BUY | 0.33597500 | 9.30830333 |
04:22:34 | SELL | 0.26857740 | 45.44913982 |
04:22:34 | SELL | 0.26878000 | 3.72051491 |
12:36:06 | BUY | 0.64264354 | 1.16592067 |
13:30:56 | SELL | 0.26857740 | 150.79422262 |
13:30:56 | SELL | 0.26857741 | 9.30830333 |
13:30:56 | SELL | 0.27000000 | 14.81481481 |
14:11:28 | SELL | 0.28661045 | 0.52693671 |
14:11:28 | SELL | 0.30000000 | 3.33333333 |
14:11:28 | SELL | 0.30100002 | 9.00000000 |
14:11:28 | SELL | 0.40539717 | 172.670170 |
12:46:36 | SELL | 0.50100003 | 99.80039321 |
22:13:18 | SELL | 0.30100002 | 2.82051282 |
00:02:21 | BUY | 0.37870673 | 0.26406000 |
00:02:19 | BUY | 0.37870673 | 0.26406000 |
13:52:36 | SELL | 0.36759595 | 0.37669355 |
13:52:36 | SELL | 0.37128110 | 0.03220491 |
13:52:34 | BUY | 0.38633788 | 0.28108465 |
13:52:34 | BUY | 0.38250327 | 0.10640154 |
19:20:15 | BUY | 0.38250327 | 0.26144000 |
22:40:04 | BUY | 0.38250327 | 0.26144000 |
00:12:36 | SELL | 0.37128110 | 0.64003171 |
00:12:36 | SELL | 0.37500320 | 0.00874235 |
22:28:36 | SELL | 0.37500320 | 0.62053919 |
22:28:36 | SELL | 0.37876262 | 0.00321485 |
21:05:43 | SELL | 0.37876262 | 0.61982074 |
21:05:43 | SELL | 0.38255973 | 0.13596706 |
20:06:43 | SELL | 0.38255973 | 0.48088457 |
20:06:43 | SELL | 0.38639490 | 0.12349068 |
18:48:46 | SELL | 0.38639490 | 0.48282970 |
18:48:46 | SELL | 0.39026852 | 0.11084442 |
22:50:42 | SELL | 0.39026852 | 0.48972247 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v