货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408383 | - 1.9% | 654 | Ethereum |
ZEC | 0.00039479 | - 6.9% | 476.1 | Zcash |
LTC | 0.00081914 | - 0.4% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016258 | - 1.7% | 105.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019297 | - 0.5% | 40.3 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.3% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001165 | - 4.9% | 13.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 9.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 2.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02403365 | - 2% | 5.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | - 2.4% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007481 | - 8% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104611.47 | - 3.4% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2526.5096491 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104703.30 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.4% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2525.0921614 | - 5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219611 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17006771 | - 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.3% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.47 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8275000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199883.20 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00081686 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00145620 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
- ETC / WAVES
- Last: 16.60592858
- 24High: 17.50000000
- 24Low: 16.60592858
- 24V: 0.18 WAVES
价格 | ETC | WAVES |
---|
16.77198787 | 0.00103294 | 0.01732445 |
16.93970775 | 0.00099791 | 0.01690430 |
17.10910483 | 0.00079615 | 0.01362141 |
17.28019588 | 0.00097158 | 0.01678909 |
17.45299784 | 0.00072434 | 0.01264190 |
17.47368367 | 0.00010010 | 0.00174911 |
17.50000000 | 0.03445543 | 0.60297002 |
17.62752782 | 0.00093848 | 0.01654308 |
17.80380310 | 0.00089390 | 0.01591481 |
17.98099997 | 0.44592694 | 8.01821229 |
17.98099999 | 0.01662551 | 0.29894329 |
17.98100000 | 0.01000000 | 0.17981000 |
17.98184113 | 0.00096472 | 0.01734744 |
18.00000000 | 3.40813000 | 61.3463400 |
18.16165954 | 0.00082735 | 0.01502604 |
18.34327614 | 0.00067520 | 0.01238538 |
18.52670890 | 0.00059011 | 0.01093279 |
18.71197599 | 0.00065370 | 0.01223201 |
18.89909575 | 0.00076299 | 0.01441982 |
19.08808671 | 0.00083528 | 0.01594389 |
19.27896758 | 0.00097790 | 0.01885290 |
19.47175726 | 0.00066425 | 0.01293411 |
19.66647483 | 0.00098584 | 0.01938799 |
19.86313958 | 0.00098584 | 0.01958187 |
20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
20.06177098 | 0.00098584 | 0.01977769 |
20.20000000 | 0.09000000 | 1.81800000 |
20.26238869 | 0.00098000 | 0.01985714 |
20.46501258 | 0.00098000 | 0.02005571 |
20.50000002 | 0.00010000 | 0.00205000 |
20.66966271 | 0.00098000 | 0.02025626 |
20.87635934 | 0.00098000 | 0.02045883 |
21.00000000 | 0.05000000 | 1.05000000 |
21.08512293 | 0.00098000 | 0.02066342 |
21.29597416 | 0.00098000 | 0.02087005 |
21.50893390 | 0.00098000 | 0.02107875 |
21.72402324 | 0.00098000 | 0.02128954 |
21.94126347 | 0.00098000 | 0.02150243 |
22.00000000 | 0.05000000 | 1.10000000 |
22.16067610 | 0.00098000 | 0.02171746 |
22.35331500 | 0.00500000 | 0.11176657 |
22.38228286 | 0.00098000 | 0.02193463 |
22.55550000 | 0.00500000 | 0.11277750 |
22.60500000 | 0.00665517 | 0.15044011 |
22.60610569 | 0.00098000 | 0.02215398 |
22.82000000 | 0.00100000 | 0.02282000 |
22.83216675 | 0.00098000 | 0.02237552 |
23.00000000 | 0.05000000 | 1.15000000 |
23.06048842 | 0.00098000 | 0.02259927 |
23.29109330 | 0.00098000 | 0.02282527 |
价格 | ETC | WAVES |
---|
16.44151345 | 0.00084012 | 0.01381284 |
16.42229093 | 0.00199610 | 0.03278053 |
16.27872619 | 0.00086299 | 0.01404837 |
16.14465727 | 0.00398923 | 0.06440475 |
16.11755068 | 0.00102794 | 0.01656787 |
16.00000000 | 0.04138671 | 0.66218736 |
15.95956677 | 0.00028811 | 0.00459811 |
15.95797097 | 0.00086950 | 0.01387545 |
15.79997126 | 0.00122389 | 0.01933742 |
15.75015000 | 0.00010015 | 0.00157737 |
15.64353590 | 0.00063967 | 0.01000670 |
15.48864999 | 0.02259719 | 0.34999996 |
15.48864941 | 0.00736865 | 0.11413043 |
15.44850130 | 0.00010000 | 0.00154485 |
15.33529645 | 0.02701917 | 0.41434698 |
15.18346183 | 0.00074667 | 0.01133703 |
15.03313052 | 0.00073246 | 0.01101116 |
15.00000090 | 0.10003678 | 1.50055179 |
15.00000009 | 0.02666665 | 0.39999975 |
15.00000000 | 0.04640884 | 0.69613260 |
14.88428764 | 0.00075032 | 0.01116797 |
14.73691846 | 0.00081643 | 0.01203166 |
14.59100838 | 0.00083190 | 0.01213825 |
14.44654295 | 0.00060496 | 0.00873958 |
14.44000000 | 0.00010000 | 0.00144400 |
14.30350787 | 0.00101057 | 0.01445469 |
14.16188898 | 0.00064976 | 0.00920182 |
14.15089109 | 0.00010897 | 0.00154202 |
14.10891089 | 0.00037239 | 0.00525401 |
14.02167226 | 0.00082314 | 0.01154179 |
14.00000000 | 0.06155033 | 0.86170462 |
13.93150435 | 0.00029939 | 0.00417095 |
13.92513861 | 0.00010425 | 0.00145169 |
13.88284382 | 0.00079807 | 0.01107948 |
13.86138614 | 0.00046622 | 0.00646245 |
13.74538992 | 0.00071613 | 0.00984348 |
13.60929695 | 0.00098170 | 0.01336024 |
13.57142857 | 0.00026720 | 0.00362628 |
13.52214950 | 0.00031625 | 0.00427637 |
13.51752475 | 0.00011294 | 0.00152666 |
13.47524752 | 0.00041024 | 0.00552808 |
13.47455144 | 0.00082334 | 0.01109413 |
13.34114004 | 0.00090806 | 0.01211455 |
13.33333333 | 0.00023686 | 0.00315813 |
13.20904954 | 0.02361202 | 0.31189234 |
13.07826687 | 0.00104062 | 0.01360950 |
13.07444606 | 0.00110267 | 0.01441679 |
13.03213394 | 0.00092783 | 0.01209160 |
13.01171555 | 0.02689883 | 0.34999992 |
13.01171534 | 0.00029701 | 0.00386460 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00014364 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00013534 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00012149 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00011365 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00014744 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00011556 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00012377 |
13:35:37 | SELL | 16.60592858 | 0.00013205 |
21:44:56 | SELL | 16.77198787 | 0.00010525 |
21:44:56 | SELL | 16.77198787 | 0.00011711 |
21:44:56 | SELL | 16.77198787 | 0.00018788 |
21:44:56 | SELL | 16.77198787 | 0.00011667 |
21:44:55 | SELL | 16.77198787 | 0.00011937 |
21:44:55 | SELL | 16.77198787 | 0.00011762 |
21:44:55 | SELL | 16.77198787 | 0.00011471 |
21:44:55 | SELL | 16.77198787 | 0.00011930 |
21:44:55 | SELL | 16.93970775 | 0.00011453 |
21:44:55 | SELL | 16.93970775 | 0.00011407 |
21:44:55 | SELL | 16.93970775 | 0.00015136 |
21:44:55 | SELL | 16.93970775 | 0.00018570 |
21:44:55 | SELL | 16.93970775 | 0.00011459 |
21:44:55 | SELL | 16.93970775 | 0.00011590 |
21:44:55 | SELL | 17.0000000 | 0.00033382 |
21:44:54 | SELL | 17.10910483 | 0.00011810 |
21:44:54 | SELL | 17.10910483 | 0.00023951 |
21:44:54 | SELL | 17.10910483 | 0.00023581 |
21:44:54 | SELL | 17.10910483 | 0.00010917 |
21:44:54 | SELL | 17.10910483 | 0.00012848 |
21:44:54 | SELL | 17.10910483 | 0.00014051 |
21:44:54 | SELL | 17.28019588 | 0.00016731 |
21:44:54 | SELL | 17.28019588 | 0.00014724 |
21:44:54 | SELL | 17.28019588 | 0.00005816 |
21:44:42 | SELL | 17.28019588 | 0.00008607 |
21:44:42 | SELL | 17.28019588 | 0.00011186 |
21:44:42 | SELL | 17.28019588 | 0.00015370 |
21:44:37 | BUY | 17.5000000 | 0.00025093 |
21:44:27 | BUY | 17.5000000 | 0.00032559 |
21:44:27 | BUY | 17.46557959 | 0.00010010 |
21:44:27 | BUY | 17.45299784 | 0.00016632 |
21:44:27 | BUY | 17.45299784 | 0.00014637 |
21:44:27 | BUY | 17.45299784 | 0.00014338 |
21:44:27 | BUY | 17.45299784 | 0.00011120 |
21:44:26 | BUY | 17.45299784 | 0.00015279 |
21:44:26 | BUY | 17.28019588 | 0.00011740 |
21:44:26 | BUY | 17.28019588 | 0.00023809 |
21:44:26 | BUY | 17.28019588 | 0.00023442 |
21:44:26 | BUY | 17.28019588 | 0.00010853 |
21:44:26 | BUY | 17.28019588 | 0.00012772 |
21:44:26 | BUY | 17.28019588 | 0.00013968 |
21:44:26 | BUY | 17.10910483 | 0.00011386 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v