货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00040287 | - 6.7% | 489.3 | Zcash |
ETH | 0.02417313 | - 2.1% | 478.9 | Ethereum |
LTC | 0.00081464 | - 1% | 180 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 0.6% | 105.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019233 | - 0.7% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000164 | - 1.8% | 17 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.8% | 11.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002095 | - 0.9% | 10.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001176 | - 3.5% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 2.5% | 7.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | - 3.9% | 6.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417344 | - 1.9% | 4.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007616 | - 6.1% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105339.36 | - 1.7% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2552.6993411 | - 3.1% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T105390.18 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8338726.57 | - 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219635 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDTb | T105408.85 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2560.4659722 | - 3.2% | 0.5 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00715349 | - 0.9% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.17168079 | - 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002855 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105010.65 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006731 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8300452.16 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 426817.59261 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R201519.79 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00284978 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ZEC-BTC | 0.00039600 | - 6.5% | 0.1 | Zcash |
BTC | $108159.02 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- EDCerc20 / RUR
- Last: 0.03190000
- 24High: 0.03190000
- 24Low: 0.03130000
- 24V: 1034.94 EDC(e)
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.03190000 | 121.80998556 | 3.88573853 |
0.03200000 | 160.15372874 | 5.12491931 |
0.03210000 | 157.28244702 | 5.04876654 |
0.03220000 | 159.16561418 | 5.12513277 |
0.03230000 | 158.52575219 | 5.12038179 |
0.03240000 | 168.23187144 | 5.45071263 |
0.03250000 | 158.26712775 | 5.14368165 |
0.03260000 | 156.92956945 | 5.11590396 |
0.03270000 | 158.99398135 | 5.19910319 |
0.03280000 | 155.98225076 | 5.11621782 |
0.03290000 | 155.5764219 | 5.11846428 |
0.03300000 | 155.0481243 | 5.11658810 |
0.03310000 | 154.54107912 | 5.11530971 |
0.03320000 | 154.02469417 | 5.11361984 |
0.03320881 | 6.14294951 | 0.20400004 |
0.03330000 | 153.61132286 | 5.11525705 |
0.03337485 | 6.11238725 | 0.20400000 |
0.03340000 | 153.30090454 | 5.12025021 |
0.03350000 | 152.68469545 | 5.11493729 |
0.03354174 | 6.08197592 | 0.20400005 |
0.03360000 | 152.37542959 | 5.11981443 |
0.03370000 | 151.86293764 | 5.11778099 |
0.03370945 | 6.05171555 | 0.20400000 |
0.03380000 | 151.43183241 | 5.11839593 |
0.03387801 | 6.02160613 | 0.20400003 |
0.03390000 | 152.38272095 | 5.16577424 |
0.03400000 | 149.15260416 | 5.07118854 |
0.03404740 | 5.99164765 | 0.20400002 |
0.03410000 | 151.93264552 | 5.18090321 |
0.03420000 | 152.294262 | 5.20846376 |
0.03421764 | 5.96183828 | 0.20400003 |
0.03430000 | 153.96856892 | 5.28112191 |
0.03438873 | 8.89826467 | 0.30600002 |
0.03440000 | 150.29238904 | 5.17005818 |
0.03450000 | 121.65232197 | 4.19700510 |
0.03456069 | 5.90266157 | 0.20400005 |
0.03460000 | 118.15848152 | 4.08828346 |
0.03470000 | 117.75020818 | 4.08593222 |
0.03473349 | 5.87329425 | 0.20400000 |
0.03480000 | 148.86508364 | 5.18050491 |
0.03490000 | 176.60719969 | 6.16359126 |
0.03490717 | 5.84407255 | 0.20400003 |
0.03498888 | 898.10828554 | 31.42380302 |
0.03500000 | 338.6773864 | 11.85370852 |
0.03508171 | 5.81499647 | 0.20400001 |
0.03510000 | 176.11039679 | 6.18147492 |
0.03520000 | 147.59988469 | 5.19551594 |
0.03525712 | 5.78606600 | 0.20400002 |
0.03530000 | 146.49579653 | 5.17130161 |
0.03540000 | 144.18084783 | 5.10400201 |
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.03140000 | 29.84710444 | 0.93719907 |
0.03130001 | 319.48871581 | 9.99999999 |
0.03130000 | 3547.65089483 | 111.041473 |
0.03120000 | 161.70263685 | 5.04512226 |
0.03110000 | 162.12871478 | 5.04220302 |
0.03101000 | 35781.55663532 | 1109.58607126 |
0.03100001 | 3.22580863 | 0.10000009 |
0.03100000 | 163.96507676 | 5.08291737 |
0.03097367 | 22.96764865 | 0.71139236 |
0.03090000 | 161.33266375 | 4.98517930 |
0.03080000 | 161.84709317 | 4.98489046 |
0.03070000 | 32.49257035 | 0.99752190 |
0.03060000 | 163.07873038 | 4.99020914 |
0.03051517 | 388.14650319 | 11.84435652 |
0.03050517 | 756.12033599 | 23.06557938 |
0.03050000 | 163.59349475 | 4.98960158 |
0.03040000 | 164.40196216 | 4.99781964 |
0.03038873 | 3102.26702339 | 94.27395496 |
0.03030000 | 165.02833233 | 5.00035846 |
0.03021017 | 6.56877369 | 0.19844376 |
0.03020000 | 165.44220263 | 4.99635451 |
0.03010000 | 238.13218039 | 7.16777862 |
0.03000000 | 176.37151299 | 5.29114538 |
0.02990000 | 166.58316788 | 4.98083671 |
0.02980000 | 167.40253758 | 4.98859561 |
0.02970000 | 168.01950437 | 4.99017927 |
0.02960000 | 168.33275202 | 4.98264945 |
0.02950000 | 169.15254203 | 4.98999998 |
0.02940000 | 169.4558857 | 4.98200303 |
0.02930000 | 170.0834901 | 4.98344625 |
0.02920000 | 170.59979451 | 4.98151399 |
0.02910000 | 171.21753711 | 4.98243032 |
0.02900000 | 181.73308724 | 5.27025952 |
0.02850017 | 4.53693153 | 0.12930331 |
0.02850007 | 3.92392860 | 0.11183223 |
0.02840007 | 5.19039108 | 0.14740746 |
0.02830007 | 5.20873163 | 0.14740746 |
0.02820007 | 5.22720227 | 0.14740746 |
0.02810007 | 426.35335925 | 11.98055923 |
0.02803050 | 34000.0000 | 953.037000 |
0.02800007 | 5.92260662 | 0.16583339 |
0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
0.02711117 | 63.0507632 | 1.70937995 |
0.02707007 | 6.99521316 | 0.18936090 |
0.02701007 | 7.05277846 | 0.19049603 |
0.02700697 | 50676.84342384 | 1368.62799004 |
0.02700690 | 880.85095941 | 23.78905377 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02601690 | 23.17712794 | 0.60299701 |
0.02600690 | 161.07163712 | 4.18897395 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EDC(e) |
---|
15:55:20 | BUY | 0.03190000 | 6.10186339 |
15:54:22 | BUY | 0.03190000 | 0.48230327 |
15:54:22 | BUY | 0.03190000 | 2.65269673 |
15:52:47 | BUY | 0.03190000 | 3.13500000 |
15:52:36 | BUY | 0.03190000 | 3.13500000 |
15:52:07 | BUY | 0.03190000 | 5.59300000 |
15:52:05 | BUY | 0.03190000 | 9.62949651 |
15:51:57 | BUY | 0.03190000 | 3.91600000 |
15:51:55 | BUY | 0.03190000 | 4.08853828 |
15:51:51 | BUY | 0.03180000 | 2.54974865 |
15:51:47 | BUY | 0.03180000 | 14.3740000 |
15:51:45 | BUY | 0.03180000 | 24.29764496 |
15:51:38 | BUY | 0.03180000 | 24.29764496 |
15:51:37 | BUY | 0.03180000 | 45.7640000 |
15:51:30 | BUY | 0.03180000 | 10.5785458 |
15:51:30 | BUY | 0.03180000 | 1.71947838 |
15:51:27 | BUY | 0.03180000 | 6.51900000 |
15:51:19 | BUY | 0.03180000 | 14.73387114 |
15:51:16 | BUY | 0.03180000 | 6.13800000 |
15:51:07 | BUY | 0.03180000 | 3.14500000 |
20:09:42 | SELL | 0.03130000 | 121.86158437 |
20:09:42 | SELL | 0.03130000 | 32.25534952 |
20:09:42 | SELL | 0.03130001 | 15.38206611 |
20:08:55 | SELL | 0.03130001 | 169.000000 |
20:08:22 | SELL | 0.03130001 | 135.10664987 |
20:08:21 | SELL | 0.03140000 | 33.29335013 |
20:07:00 | SELL | 0.03140000 | 95.10080209 |
20:07:00 | SELL | 0.03140000 | 32.14973152 |
20:07:00 | SELL | 0.03150000 | 11.7905200 |
20:07:00 | SELL | 0.03150000 | 28.85894639 |
20:06:08 | SELL | 0.03150000 | 99.1129190 |
20:06:08 | SELL | 0.03150000 | 20.39134335 |
20:06:08 | SELL | 0.03160000 | 18.47261582 |
20:06:08 | SELL | 0.03160000 | 29.31312183 |
22:11:25 | BUY | 0.03210000 | 18.0000000 |
11:29:46 | BUY | 0.03210000 | 0.25776562 |
11:29:46 | BUY | 0.03210000 | 2.96642960 |
10:53:35 | BUY | 0.03210000 | 28.97218875 |
10:53:35 | BUY | 0.03200000 | 11.65281125 |
10:52:47 | SELL | 0.03150000 | 11.65281125 |
10:52:47 | SELL | 0.03151517 | 29.14304063 |
10:52:47 | SELL | 0.03160000 | 51.07741708 |
10:52:47 | SELL | 0.03160000 | 75.12673104 |
10:51:54 | SELL | 0.03160000 | 1.55032687 |
10:51:54 | SELL | 0.03160000 | 31.93861835 |
10:51:54 | SELL | 0.03170000 | 107.92342744 |
10:51:54 | SELL | 0.03170000 | 19.30670662 |
10:51:54 | SELL | 0.03170000 | 5.48092072 |
10:51:01 | SELL | 0.03170000 | 26.4545594 |
10:51:01 | SELL | 0.03180000 | 54.9143110 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v