货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039848 | - 8.5% | 494.2 | Zcash |
ETH | 0.02401926 | - 2.5% | 399.2 | Ethereum |
LTC | 0.00081589 | - 0.1% | 179.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016357 | + 0.4% | 107.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000260 | + 2.4% | 41.1 | Tron Token |
DASH | 0.00019190 | - 3.2% | 38.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 19.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001180 | - 3% | 9.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 2.5% | 9.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.7% | 5.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015097 | - 2.4% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007647 | - 5.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106495.48 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 2.8% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616252 | + 0.3% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2556.4347671 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T106318.96 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8366276.66 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106526.35 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2573.7312843 | - 1.7% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220459 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17205778 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713766 | - 1.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | T106099.44 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R78.39 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006734 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002808 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R201886.52 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.05894261 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 426601.56705 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8327518.76 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99751359 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH | T2570.0000000 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
- DOGETH / RUR
- Last: 0.12000000
- 24High: 0.12000000
- 24Low: 0.08100000
- 24V: 897.67 DOGETH
价格 | DOGETH | RUR |
---|
0.12840110 | 37.1206802 | 4.76633617 |
0.12999998 | 108.87801203 | 14.15413938 |
0.12999999 | 25.39911403 | 3.30188456 |
0.13000000 | 3633.52404527 | 472.35812588 |
0.14000000 | 346.578932 | 48.52105048 |
0.15000000 | 442.69068417 | 66.40360262 |
0.15140273 | 1603.12055763 | 242.71682894 |
0.15499999 | 17.27542938 | 2.67769138 |
0.15800000 | 100.000000 | 15.8000000 |
0.15989995 | 19.48584428 | 3.11578552 |
0.16000000 | 82.23851173 | 13.15816187 |
0.17000000 | 15.40046505 | 2.61807905 |
0.17900000 | 2.00000000 | 0.35800000 |
0.17999990 | 1332.51719449 | 239.85296175 |
0.17999997 | 2.00000000 | 0.35999994 |
0.18000000 | 18.4036484 | 3.31265671 |
0.18200000 | 12.94810378 | 2.35655488 |
0.19000000 | 20.65209863 | 3.92389873 |
0.19455000 | 10.0000000 | 1.94550000 |
0.19876543 | 312.49935547 | 62.11406876 |
0.19999900 | 6.00000000 | 1.19999400 |
0.19999970 | 1.00000000 | 0.19999970 |
0.20000000 | 4.90135596 | 0.98027119 |
0.20247689 | 400.79421829 | 81.15156684 |
0.21000000 | 3.84629981 | 0.80772296 |
0.22100000 | 1270.04898371 | 280.68082539 |
0.23000000 | 2.00000000 | 0.46000000 |
0.24000000 | 5.00000000 | 1.20000000 |
0.24800000 | 10.0000000 | 2.48000000 |
0.25000000 | 3.30769230 | 0.82692307 |
0.25499999 | 10.0000000 | 2.54999990 |
0.27444444 | 28.10765852 | 7.71399060 |
0.27900000 | 2.00000000 | 0.55800000 |
0.27999997 | 2.00000000 | 0.55999994 |
0.29999900 | 6.00000000 | 1.79999400 |
0.30000000 | 2181.05896062 | 654.31768818 |
0.33000000 | 2957.4213603 | 975.94904889 |
0.34000000 | 6.00000000 | 2.04000000 |
0.34290000 | 2.00000000 | 0.68580000 |
0.35000000 | 118.69172314 | 41.54210309 |
0.39455000 | 10.0000000 | 3.94550000 |
0.39999900 | 6.00000000 | 2.39999400 |
0.40000000 | 3.34741784 | 1.33896713 |
0.44800000 | 10.0000000 | 4.48000000 |
0.45000000 | 3.34375000 | 1.50468750 |
0.47900000 | 2.00000000 | 0.95800000 |
0.47999997 | 33.25000195 | 15.95999993 |
0.49000000 | 2040.81632653 | 999.99999999 |
0.49999970 | 0.50000000 | 0.24999985 |
0.50000000 | 102.99733688 | 51.49866844 |
价格 | DOGETH | RUR |
---|
0.08100000 | 0.37840912 | 0.03065113 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.07900000 | 10.0000000 | 0.79000000 |
0.07800000 | 10.0000000 | 0.78000000 |
0.07700000 | 10.0000000 | 0.77000000 |
0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
0.07500000 | 10.0000000 | 0.75000000 |
0.07400000 | 10.0000000 | 0.74000000 |
0.07300000 | 10.0000000 | 0.73000000 |
0.07200000 | 10.0000000 | 0.72000000 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
0.06952000 | 1.58227848 | 0.10999999 |
0.06951000 | 32.6047000 | 2.26635269 |
0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
0.06812001 | 9.64674100 | 0.65713609 |
0.06812000 | 10.0000000 | 0.68120000 |
0.06811405 | 17.29098445 | 1.17775897 |
0.05100000 | 10.0000000 | 0.51000000 |
0.05015000 | 1.99940000 | 0.10026991 |
0.04178000 | 2.67544279 | 0.11177999 |
0.03904763 | 256.09748998 | 10.00000003 |
0.03904762 | 209.16167131 | 8.16726545 |
0.03800000 | 314.52883684 | 11.95209579 |
0.03700000 | 347.13496702 | 12.84399377 |
0.03666667 | 225.91847252 | 8.28367807 |
0.03600000 | 395.96409914 | 14.25470756 |
0.03500000 | 420.27981869 | 14.70979365 |
0.03485714 | 239.67499809 | 8.35438496 |
0.03400000 | 407.38758321 | 13.85117782 |
0.03350000 | 366.059380 | 12.26298923 |
0.03300000 | 350.65736178 | 11.57169293 |
0.03200000 | 352.16017308 | 11.26912553 |
0.03115000 | 3.56821829 | 0.11114999 |
0.03114286 | 145.50353595 | 4.53139624 |
0.03100000 | 330.02611705 | 10.23080962 |
0.03000000 | 317.78088633 | 9.53342658 |
0.02960000 | 326.2466483 | 9.65690078 |
0.02952381 | 142.53892637 | 4.20829217 |
0.02932633 | 2045.94301 | 59.99999987 |
0.02910000 | 333.49213436 | 9.70462110 |
0.02860000 | 338.03414859 | 9.66777664 |
0.02810000 | 361.81447933 | 10.16698686 |
0.02809524 | 132.35486863 | 3.71854179 |
0.02760000 | 346.9576416 | 9.57603090 |
0.02710000 | 334.42688034 | 9.06296845 |
0.02660000 | 344.71988867 | 9.16954903 |
0.02620000 | 376.40259342 | 9.86174794 |
0.02600014 | 265.37126718 | 6.89969009 |
0.02600000 | 76.92307692 | 1.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGETH |
---|
12:02:12 | BUY | 0.12000000 | 100.000000 |
12:02:12 | BUY | 0.11000000 | 100.000000 |
12:02:12 | BUY | 0.10000000 | 100.000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09900000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09800000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09700000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09600000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09500000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09400000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09300000 | 10.0000000 |
12:02:12 | BUY | 0.09200000 | 10.0000000 |
12:02:11 | BUY | 0.09100000 | 3.00438969 |
11:56:31 | SELL | 0.08100000 | 9.62159088 |
11:56:31 | SELL | 0.08200000 | 0.07764698 |
10:30:38 | SELL | 0.08200000 | 4.13608135 |
08:52:37 | SELL | 0.08200000 | 5.78627167 |
08:52:37 | SELL | 0.08200001 | 7.22853667 |
08:52:36 | SELL | 0.08200002 | 92.55142281 |
08:47:36 | SELL | 0.08200002 | 131.7514869 |
08:47:30 | SELL | 0.08200002 | 131.7514869 |
08:47:24 | SELL | 0.08200002 | 9.79910339 |
08:47:23 | SELL | 0.08200003 | 121.95117489 |
08:47:23 | SELL | 0.10331001 | 0.00120862 |
10:08:59 | SELL | 0.10331001 | 1.20733373 |
10:08:37 | SELL | 0.10331001 | 1.69099168 |
10:08:37 | SELL | 0.10331001 | 3.07126385 |
10:08:37 | SELL | 0.10331001 | 3.55350880 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 3.66583780 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 3.09242831 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 4.19929249 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 2.69515664 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 4.66966492 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 2.36371170 |
10:08:36 | SELL | 0.10331001 | 5.77571321 |
10:08:36 | SELL | 0.12000104 | 1.13577707 |
10:07:38 | BUY | 0.12999998 | 2.23307765 |
10:07:38 | BUY | 0.12840110 | 1.06572843 |
10:07:38 | BUY | 0.12840110 | 2.34228135 |
10:07:38 | BUY | 0.12840110 | 2.48100692 |
10:07:38 | BUY | 0.12840110 | 2.87057062 |
10:07:38 | BUY | 0.12840110 | 2.96131149 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 2.49810381 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 3.39224311 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 2.17718263 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 3.77221607 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 1.90943713 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 4.66569628 |
10:07:37 | BUY | 0.12840110 | 0.17315783 |
10:07:37 | BUY | 0.12000000 | 10.0000000 |
10:07:37 | BUY | 0.12000000 | 12.19999998 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v