货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02416650 | - 1.7% | 695.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00039846 | - 7.4% | 478.1 | Zcash |
LTC | 0.00081247 | - 1.3% | 186.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 108.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.3% | 41.6 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.9% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 4.8% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 10.8 | Tron Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002086 | - 2.4% | 8.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407347 | - 2% | 5.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007425 | - 8.9% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104733.36 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2516.7401093 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104682.02 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2521.7650420 | - 5.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219606 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16989906 | - 5.4% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.6% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8315161.50 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.56 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00081422 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 2.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00149977 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- DKC / RUR
- Last: 0.00083260
- 24High: 0.00091971
- 24Low: 0.00083260
- 24V: 14101.52 DKC
价格 | DKC | RUR |
---|
0.00097000 | 108.728800 | 0.10546693 |
0.00098000 | 107.653100 | 0.10550003 |
0.00099000 | 107.652000 | 0.10657548 |
0.00100000 | 103.452300 | 0.10345230 |
0.00102610 | 1500.00000 | 1.53915000 |
0.00103636 | 1500.00000 | 1.55454000 |
0.00104672 | 1500.00000 | 1.57008000 |
0.00105719 | 1500.00000 | 1.58578500 |
0.00106776 | 1500.00000 | 1.60164000 |
0.00107844 | 1500.00000 | 1.61766000 |
0.00108922 | 1500.00000 | 1.63383000 |
0.00110000 | 103.451200 | 0.11379632 |
0.00110011 | 1500.00000 | 1.65016500 |
0.00111112 | 1500.00000 | 1.66668000 |
0.00112223 | 1500.00000 | 1.68334500 |
0.00113345 | 1500.00000 | 1.70017500 |
0.00114478 | 1500.00000 | 1.71717000 |
0.00115623 | 1500.00000 | 1.73434500 |
0.00116779 | 1500.00000 | 1.75168500 |
0.00117947 | 1500.00000 | 1.76920500 |
0.00119127 | 1500.00000 | 1.78690500 |
0.00120000 | 103.451205 | 0.12414144 |
0.00120318 | 1500.00000 | 1.80477000 |
0.00121521 | 1500.00000 | 1.82281500 |
0.00122736 | 1500.00000 | 1.84104000 |
0.00123964 | 1500.00000 | 1.85946000 |
0.00125203 | 1500.00000 | 1.87804500 |
0.00126455 | 1500.00000 | 1.89682500 |
0.00127720 | 1500.00000 | 1.91580000 |
0.00128997 | 1500.00000 | 1.93495500 |
0.00130000 | 110.746060 | 0.14396987 |
0.00130287 | 1414.80347234 | 1.84330500 |
0.00131590 | 1500.00000 | 1.97385000 |
0.00132906 | 1500.00000 | 1.99359000 |
0.00134235 | 1500.00000 | 2.01352500 |
0.00135577 | 1500.00000 | 2.03365500 |
0.00136933 | 1500.00000 | 2.05399500 |
0.00138302 | 1500.00000 | 2.07453000 |
0.00139685 | 1500.00000 | 2.09527500 |
0.00140000 | 102.413700 | 0.14337918 |
0.00141082 | 1500.00000 | 2.11623000 |
0.00142493 | 1500.00000 | 2.13739500 |
0.00143918 | 1500.00000 | 2.15877000 |
0.00145357 | 1500.00000 | 2.18035500 |
0.00146811 | 1500.00000 | 2.20216500 |
0.00148279 | 1500.00000 | 2.22418500 |
0.00149762 | 1500.00000 | 2.24643000 |
0.00150000 | 84.94332146 | 0.12741498 |
0.00151259 | 1500.00000 | 2.26888500 |
0.00152772 | 1500.00000 | 2.29158000 |
价格 | DKC | RUR |
---|
0.00083260 | 1366.22575884 | 1.13751956 |
0.00082436 | 1500.00000 | 1.23654000 |
0.00081620 | 1500.00000 | 1.22430000 |
0.00080812 | 1500.00000 | 1.21218000 |
0.00080012 | 1500.00000 | 1.20018000 |
0.00079219 | 1500.00000 | 1.18828500 |
0.00078435 | 1500.00000 | 1.17652500 |
0.00077658 | 1500.00000 | 1.16487000 |
0.00076890 | 1500.00000 | 1.15335000 |
0.00076128 | 1500.00000 | 1.14192000 |
0.00075375 | 1500.00000 | 1.13062500 |
0.00074628 | 1500.00000 | 1.11942000 |
0.00073889 | 1500.00000 | 1.10833500 |
0.00073251 | 68394.9708095 | 50.10000006 |
0.00073250 | 150.17064846 | 0.10999999 |
0.00073201 | 366.8705349 | 0.26855290 |
0.00073200 | 683.06010928 | 0.49999999 |
0.00073158 | 1500.00000 | 1.09737000 |
0.00073151 | 4456.11576029 | 3.25969323 |
0.00073150 | 5218.52902564 | 3.81735398 |
0.00073149 | 82024.36124 | 60.0000000 |
0.00072433 | 1500.00000 | 1.08649500 |
0.00071716 | 1500.00000 | 1.07574000 |
0.00071006 | 1500.00000 | 1.06509000 |
0.00070303 | 156.46558468 | 0.10999999 |
0.00050000 | 1000.00000 | 0.50000000 |
0.00031000 | 1612.9032258 | 0.49999999 |
0.00030860 | 972.13220998 | 0.29999999 |
0.00030100 | 996.67774086 | 0.29999999 |
0.00016200 | 623.456700 | 0.10099998 |
0.00016149 | 6192.33389064 | 0.99999999 |
0.00016144 | 92913.77601585 | 14.99999999 |
0.00016139 | 6196.17076646 | 0.99999999 |
0.00016131 | 6199.24369226 | 0.99999999 |
0.00016007 | 937.09002311 | 0.14999999 |
0.00016006 | 937.14856928 | 0.14999999 |
0.00011029 | 9067.00516819 | 0.99999999 |
0.00011020 | 1361.1615245 | 0.14999999 |
0.00011000 | 4545.45454545 | 0.49999999 |
0.00010860 | 2762.43093922 | 0.29999999 |
0.00010144 | 147870.66246056 | 14.99999999 |
0.00010100 | 2970.2970297 | 0.29999999 |
0.00010002 | 2611.69877023 | 0.26122211 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00003100 | 16129.03225806 | 0.49999999 |
0.00003086 | 9721.3220998 | 0.29999999 |
0.00003010 | 9966.77740863 | 0.29999999 |
0.00001100 | 45454.54545454 | 0.49999999 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DKC |
---|
09:04:56 | SELL | 0.00083260 | 133.77424116 |
09:04:39 | SELL | 0.00084093 | 1500.00000 |
09:04:21 | SELL | 0.00084934 | 1500.00000 |
09:04:04 | SELL | 0.00085783 | 1500.00000 |
09:03:25 | SELL | 0.00086641 | 1500.00000 |
06:47:30 | SELL | 0.00087508 | 372.08440644 |
02:09:10 | SELL | 0.00087508 | 1127.91559356 |
02:09:10 | SELL | 0.00088383 | 17.06872161 |
01:07:12 | SELL | 0.00088383 | 1482.93127839 |
23:57:12 | SELL | 0.00089267 | 1500.00000 |
23:57:12 | SELL | 0.00090159 | 0.95370529 |
23:57:09 | SELL | 0.00090159 | 472.79777729 |
23:56:45 | SELL | 0.00090159 | 1026.24851742 |
23:56:44 | SELL | 0.00091000 | 109.890200 |
23:56:44 | SELL | 0.00091061 | 360.85478234 |
23:56:26 | SELL | 0.00091061 | 1139.14521766 |
23:56:26 | SELL | 0.00091971 | 357.8482821 |
16:43:15 | SELL | 0.00091971 | 1140.42006713 |
15:37:30 | SELL | 0.00091971 | 1.73165077 |
15:37:29 | SELL | 0.00091972 | 108.728800 |
13:02:26 | SELL | 0.00092891 | 0.90463542 |
13:02:19 | SELL | 0.00092891 | 106.74846458 |
13:02:19 | SELL | 0.00092891 | 1.61662161 |
10:47:09 | SELL | 0.00092891 | 162.81796733 |
10:47:08 | SELL | 0.00092892 | 107.652000 |
03:06:54 | SELL | 0.00092891 | 208.71418625 |
23:39:49 | SELL | 0.00092891 | 473.89947196 |
22:48:58 | SELL | 0.00092891 | 652.95175285 |
22:48:58 | SELL | 0.00093820 | 52.42388826 |
22:21:29 | SELL | 0.00093820 | 679.11358918 |
22:11:31 | SELL | 0.00093820 | 134.000000 |
22:11:24 | SELL | 0.00093820 | 634.46252256 |
22:11:24 | SELL | 0.00094758 | 4.53747744 |
22:10:04 | SELL | 0.00094758 | 1495.46252256 |
22:10:04 | SELL | 0.00095706 | 1.52906741 |
22:09:43 | SELL | 0.00095706 | 754.37973817 |
18:06:47 | SELL | 0.00095706 | 9.32419610 |
18:06:47 | SELL | 0.00096663 | 103.452300 |
18:06:47 | SELL | 0.00096663 | 0.89702468 |
15:01:41 | SELL | 0.00096663 | 8.15515077 |
15:01:41 | SELL | 0.00096664 | 103.451200 |
19:22:00 | SELL | 0.00096663 | 149.93230755 |
19:21:14 | SELL | 0.00096663 | 1341.015517 |
19:21:14 | SELL | 0.00096664 | 103.451200 |
09:46:38 | SELL | 0.00095706 | 734.76699832 |
09:46:37 | SELL | 0.00096663 | 1500.00000 |
09:46:37 | SELL | 0.00097630 | 1500.00000 |
09:46:37 | SELL | 0.00098606 | 1500.00000 |
09:46:37 | SELL | 0.00099592 | 1500.00000 |
09:46:26 | SELL | 0.00100588 | 1500.00000 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v