货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039848 | - 8.1% | 490.3 | Zcash |
ETH | 0.02419330 | - 1.9% | 397.1 | Ethereum |
LTC | 0.00081803 | + 0.1% | 181.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 0.6% | 108 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.8% | 41.5 | Tron Token |
DASH | 0.00019329 | - 4.7% | 39.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 19.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000162 | - 3.6% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.8% | 15.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001175 | - 3.4% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 2.5% | 9 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015279 | - 1.2% | 5.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.6% | 5.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007616 | - 5.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106218.14 | - 0.3% | 2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 2.8% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616246 | + 0.3% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2546.1694115 | - 2.6% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T106005.68 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8364039.95 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106200.54 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2558.1085194 | - 2.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220447 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17152069 | - 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713939 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BTC | T105714.47 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R78.63 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002800 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00006734 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R201886.52 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 426601.56705 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99751359 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8320396.68 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH | T2570.0000000 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
- DCT / RUR
- Last: 0.00270000
- 24High: 0.00274500
- 24Low: 0.00270000
- 24V: 235.86 DCT
价格 | DCT | RUR |
---|
0.00380000 | 37.48276918 | 0.14243452 |
0.00390000 | 136.494903 | 0.53233012 |
0.00400000 | 300.000000 | 1.20000000 |
0.00410000 | 300.000000 | 1.23000000 |
0.00420000 | 300.000000 | 1.26000000 |
0.00430000 | 300.000000 | 1.29000000 |
0.00440000 | 300.000000 | 1.32000000 |
0.00450000 | 1330.56256668 | 5.98753155 |
0.00460000 | 300.000000 | 1.38000000 |
0.00470000 | 300.000000 | 1.41000000 |
0.00480000 | 300.000000 | 1.44000000 |
0.00488880 | 613.64752086 | 2.99999999 |
0.00490000 | 300.000000 | 1.47000000 |
0.00500000 | 300.000000 | 1.50000000 |
0.00510000 | 300.000000 | 1.53000000 |
0.00520000 | 300.000000 | 1.56000000 |
0.00530000 | 300.000000 | 1.59000000 |
0.00540000 | 300.000000 | 1.62000000 |
0.00550000 | 300.000000 | 1.65000000 |
0.00555548 | 16485.69419737 | 91.58594439 |
0.00555549 | 69394.7325 | 385.52174245 |
0.00560000 | 100.000000 | 0.56000000 |
0.00570000 | 100.000000 | 0.57000000 |
0.00580000 | 100.000000 | 0.58000000 |
0.00590000 | 100.000000 | 0.59000000 |
0.00600000 | 100.000000 | 0.60000000 |
0.00610000 | 100.000000 | 0.61000000 |
0.00620000 | 100.000000 | 0.62000000 |
0.00630000 | 100.000000 | 0.63000000 |
0.00640000 | 137.48276918 | 0.87988972 |
0.00650000 | 1396.75337567 | 9.07889694 |
0.00660000 | 141.95582658 | 0.93690845 |
0.00679922 | 1142.45905674 | 7.76783046 |
0.00774077 | 504.48098526 | 3.90507127 |
0.00999999 | 381.16583379 | 3.81165452 |
0.01000000 | 347.15263249 | 3.47152632 |
0.01438274 | 49.26831596 | 0.70861337 |
0.01900000 | 23.3000000 | 0.44270000 |
0.02749999 | 1972.25041486 | 54.23686668 |
0.03000000 | 50.0000000 | 1.50000000 |
0.05000000 | 2731.26217487 | 136.56310874 |
0.05749999 | 1174.03891487 | 67.50722586 |
0.06092530 | 34.39860602 | 2.09574539 |
0.07000000 | 50.0000000 | 3.50000000 |
0.07249470 | 9187.85786896 | 666.07099985 |
0.08246009 | 1554.00000 | 128.14297986 |
0.08246010 | 3000.0000114 | 247.38030094 |
0.09200000 | 182.58145238 | 16.79749361 |
0.10000000 | 500.000000 | 50.0000000 |
0.12749999 | 100.000000 | 12.7499990 |
价格 | DCT | RUR |
---|
0.00270000 | 1.69731453 | 0.00458274 |
0.00269000 | 40.0000000 | 0.10760000 |
0.00268000 | 40.0000000 | 0.10720000 |
0.00267000 | 40.0000000 | 0.10680000 |
0.00266000 | 40.0000000 | 0.10640000 |
0.00265000 | 40.0000000 | 0.10600000 |
0.00264000 | 40.0000000 | 0.10560000 |
0.00263000 | 40.0000000 | 0.10520000 |
0.00262355 | 11434.8878428 | 29.99999999 |
0.00262354 | 504.30404187 | 1.32306182 |
0.00262352 | 5784.58811419 | 15.1759826 |
0.00259754 | 23098.77807 | 59.99999998 |
0.00200416 | 10000.0000 | 20.0416000 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00110012 | 908.99174635 | 0.99999999 |
0.00110011 | 4545.00004545 | 4.99999999 |
0.00110001 | 1818.1652894 | 1.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00050229 | 1990.88176153 | 0.99999999 |
0.00050009 | 3999.28012957 | 1.99999999 |
0.00050007 | 207.000000 | 0.10351449 |
0.00050005 | 1000.00000 | 0.50005000 |
0.00020042 | 100000.000 | 20.0420000 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00010021 | 9979.04400758 | 0.99999999 |
0.00010019 | 19962.07206308 | 1.99999999 |
0.00010012 | 1000.00000 | 0.10012000 |
0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
0.00002004 | 100000.000 | 2.00400000 |
0.00001001 | 199800.19980019 | 1.99999999 |
0.00000200 | 1000000.00 | 2.00000000 |
0.00000027 | 814814.81481481 | 0.21999999 |
0.00000026 | 769230.76923076 | 0.19999999 |
0.00000023 | 43478.26086956 | 0.00999999 |
0.00000020 | 10000000.0 | 2.00000000 |
0.00000018 | 55555.55555555 | 0.00999999 |
0.00000008 | 125000.000 | 0.01000000 |
0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
0.00000004 | 3333.33250 | 0.00013333 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000002 | 9467119.50 | 0.18934239 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DCT |
---|
12:00:04 | SELL | 0.00270000 | 37.71541427 |
10:42:55 | SELL | 0.00270000 | 0.58727120 |
10:42:55 | SELL | 0.00271000 | 40.0000000 |
10:42:55 | SELL | 0.00272000 | 0.04713080 |
10:34:20 | SELL | 0.00272000 | 39.9528692 |
10:34:20 | SELL | 0.00273000 | 40.0000000 |
10:34:20 | SELL | 0.00274102 | 0.84007597 |
09:22:02 | SELL | 0.00274102 | 36.64269321 |
09:22:02 | SELL | 0.00274500 | 0.08016238 |
07:28:51 | SELL | 0.00274500 | 39.99269736 |
19:15:49 | BUY | 0.00450000 | 24.44444444 |
19:15:48 | BUY | 0.00450000 | 24.44444444 |
19:15:47 | BUY | 0.00450000 | 24.44444444 |
13:15:41 | SELL | 0.00417876 | 1200.00000 |
12:42:57 | SELL | 0.00417876 | 1162.78784695 |
12:42:34 | BUY | 0.00302119 | 37.21215305 |
18:36:52 | SELL | 0.00274101 | 969.2942656 |
18:36:52 | SELL | 0.00274102 | 37.48276918 |
18:36:52 | SELL | 0.00274104 | 37.21215305 |
20:26:08 | SELL | 0.00274101 | 447.6873262 |
20:26:08 | SELL | 0.00275000 | 363.000000 |
20:26:08 | SELL | 0.00275000 | 58.04417342 |
20:26:08 | SELL | 0.00275001 | 37.36350413 |
19:17:22 | SELL | 0.00275000 | 41.95582658 |
11:53:12 | BUY | 0.00488880 | 613.64752086 |
12:39:30 | BUY | 0.00488880 | 300.000000 |
04:23:27 | BUY | 0.00488880 | 42.36329131 |
13:32:18 | BUY | 0.00274000 | 31877.16780442 |
13:32:01 | SELL | 0.00274000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00275000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00276000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00277000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00278000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00279000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00280000 | 40.0000000 |
13:32:01 | SELL | 0.00280001 | 842.83219558 |
17:13:14 | SELL | 0.00280001 | 157.16780442 |
00:04:48 | SELL | 0.00662355 | 1509.76440126 |
19:49:02 | SELL | 0.00262353 | 312.92290382 |
13:56:17 | SELL | 0.00262353 | 2792.58713462 |
13:55:48 | SELL | 0.00362353 | 1103.89592469 |
13:55:48 | SELL | 0.00362353 | 611.28397119 |
14:26:34 | SELL | 0.00362353 | 2000.00000 |
13:37:42 | SELL | 0.00362353 | 10393.06231301 |
18:49:30 | BUY | 0.00562430 | 54.33997119 |
19:57:17 | SELL | 0.00327940 | 344.23358173 |
03:44:39 | BUY | 0.00327940 | 539.28764306 |
10:07:07 | SELL | 0.00262352 | 1130.16758581 |
10:07:07 | SELL | 0.00262353 | 381.16583379 |
10:07:07 | SELL | 0.00300000 | 333.33333333 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v