货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00039926 | - 7.4% | 478.4 | Zcash |
ETH | 0.02414979 | - 1.7% | 371.5 | Ethereum |
LTC | 0.00081485 | - 0.3% | 184 | Litecoin |
ETC | 0.00016307 | - 0.7% | 102 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 3.6% | 42.7 | Tron Token |
DASH | 0.00019233 | - 0.5% | 40.1 | DASH |
DOGE | 0.00000164 | - 1.8% | 17 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 12.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 1.6% | 12.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001175 | - 3.4% | 10.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 1.9% | 8.3 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015462 | 0% | 6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02417350 | - 1.1% | 5.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007594 | - 5.4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105960.53 | - 0.4% | 2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 1.1 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00616246 | + 0.6% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2544.6087697 | - 2.1% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T105892.67 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8350488.18 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106015.71 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219925 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 2558.1085194 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17154121 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00713939 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
USDT-RUR | R78.51 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006731 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002799 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00615736 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T105714.47 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8307810.15 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.05573332 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R201665.40 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 426643.31925 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00312891 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ZEC-BTC | 0.00039598 | - 6.5% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2570.0000000 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- BTCR / WAVES
- Last: 0.00006800
- 24High: 0.00006800
- 24Low: 0.00006600
- 24V: 0.04 WAVES
价格 | BTCR | WAVES |
---|
0.00006800 | 3.86177111 | 0.00026260 |
0.00006900 | 285.16721804 | 0.01967653 |
0.00007000 | 293.14402979 | 0.02052008 |
0.00007100 | 292.40691174 | 0.02076089 |
0.00007200 | 304.8869156 | 0.02195185 |
0.00007300 | 292.4562857 | 0.02134930 |
0.00007400 | 299.49450701 | 0.02216259 |
0.00007500 | 301.66111108 | 0.02262458 |
0.00007600 | 309.00945201 | 0.02348471 |
0.00007700 | 316.36256751 | 0.02435991 |
0.00007800 | 349.78013327 | 0.02728285 |
0.00007900 | 345.90592097 | 0.02732656 |
0.00008000 | 337.58363473 | 0.02700669 |
0.00008100 | 316.59397433 | 0.02564411 |
0.00008200 | 2356.46309951 | 0.19322997 |
0.00008300 | 317.044625 | 0.02631470 |
0.00008400 | 351.50962955 | 0.02952680 |
0.00008500 | 354.7410975 | 0.03015299 |
0.00008600 | 352.8538554 | 0.03034543 |
0.00008700 | 730.77807651 | 0.06357769 |
0.00008800 | 319.55905881 | 0.02812119 |
0.00008900 | 299.35279069 | 0.02664239 |
0.00009000 | 299.1267816 | 0.02692141 |
0.00009100 | 311.96784089 | 0.02838907 |
0.00009200 | 303.97695324 | 0.02796587 |
0.00009300 | 309.99066662 | 0.02882913 |
0.00009400 | 315.30912083 | 0.02963905 |
0.00009500 | 304.31836953 | 0.02891024 |
0.00009600 | 303.59612901 | 0.02914522 |
0.00009700 | 292.7671276 | 0.02839841 |
0.00009800 | 286.26347368 | 0.02805382 |
0.00009900 | 291.18468748 | 0.02882728 |
0.00010000 | 338.20236494 | 0.03382023 |
0.00010100 | 286.38938773 | 0.02892532 |
0.00010200 | 284.49757575 | 0.02901875 |
0.00010300 | 291.433500 | 0.03001765 |
0.00010400 | 301.198400 | 0.03132463 |
0.00010500 | 308.12277226 | 0.03235289 |
0.00010600 | 327.95431367 | 0.03476315 |
0.00010700 | 314.76446593 | 0.03367979 |
0.00010800 | 299.51807691 | 0.03234795 |
0.00010900 | 308.26285712 | 0.03360065 |
0.00011000 | 334.46320752 | 0.03679095 |
0.00011100 | 327.68110313 | 0.03637260 |
0.00011200 | 313.40166664 | 0.03510098 |
0.00011300 | 291.68853208 | 0.03296080 |
0.00011399 | 14215.76370483 | 1.62045490 |
0.00011400 | 274.95690909 | 0.03134508 |
0.00011500 | 285.29945944 | 0.03280943 |
0.00011600 | 293.33348213 | 0.03402668 |
价格 | BTCR | WAVES |
---|
0.00006600 | 284.76590907 | 0.01879454 |
0.00006500 | 304.20169222 | 0.01977310 |
0.00006400 | 335.55578125 | 0.02147557 |
0.00006200 | 333.78387088 | 0.02069459 |
0.00006100 | 311.15131143 | 0.01898022 |
0.00006000 | 308.63290668 | 0.01851797 |
0.00005900 | 298.1132203 | 0.01758867 |
0.00005800 | 7195.18741363 | 0.41732086 |
0.00005700 | 5588.59892799 | 0.31855013 |
0.00005600 | 315.27964282 | 0.01765565 |
0.00005500 | 381.51963626 | 0.02098357 |
0.00005400 | 5907.40203144 | 0.31899970 |
0.00005300 | 369.85886785 | 0.01960251 |
0.00005200 | 388.57711529 | 0.02020600 |
0.00005100 | 382.60377885 | 0.01951279 |
0.00005000 | 684.251400 | 0.03421257 |
0.00004900 | 347.03126878 | 0.01700453 |
0.00004800 | 300.81937498 | 0.01443932 |
0.00004700 | 290.65829786 | 0.01366093 |
0.00004600 | 283.65413041 | 0.01304808 |
0.00004500 | 292.77333332 | 0.01317479 |
0.00004400 | 293.90795453 | 0.01293194 |
0.00004300 | 297.94930228 | 0.01281181 |
0.00004200 | 308.83904758 | 0.01297123 |
0.00004100 | 336.21878044 | 0.01378496 |
0.00004000 | 320.340750 | 0.01281363 |
0.00003900 | 315.18303586 | 0.01229213 |
0.00003800 | 302.06131577 | 0.01147832 |
0.00003700 | 303.69702702 | 0.01123678 |
0.00003600 | 323.27277772 | 0.01163781 |
0.00003500 | 535.37999995 | 0.01873829 |
0.00003400 | 335.84794115 | 0.01141882 |
0.00003350 | 318.805970 | 0.01067999 |
0.00003300 | 299.5921212 | 0.00988653 |
0.00003200 | 62793.4178125 | 2.00938937 |
0.00003100 | 279.16354834 | 0.00865406 |
0.00003000 | 281.13038586 | 0.00843391 |
0.00002960 | 268.92635134 | 0.00796021 |
0.00002910 | 263.58487971 | 0.00767031 |
0.00002860 | 263.86188811 | 0.00754644 |
0.00002810 | 264.14804268 | 0.00742255 |
0.00002760 | 261.66847826 | 0.00722204 |
0.00002710 | 264.75424353 | 0.00717483 |
0.00002660 | 257.42669172 | 0.00684754 |
0.00002620 | 621.24580152 | 0.01627663 |
0.00002570 | 256.75291828 | 0.00659854 |
0.00002520 | 256.90674603 | 0.00647404 |
0.00002501 | 7996.80127948 | 0.19999999 |
0.00002500 | 5355.60799999 | 0.13389019 |
0.00002470 | 257.06680161 | 0.00634954 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BTCR |
---|
10:28:29 | BUY | 0.00006800 | 21.5614107 |
10:28:29 | BUY | 0.00006800 | 33.99818181 |
10:28:29 | BUY | 0.00006800 | 46.3610606 |
10:28:29 | BUY | 0.00006800 | 55.81257575 |
10:28:29 | BUY | 0.00006800 | 119.76545454 |
10:28:29 | BUY | 0.00006700 | 0.23584724 |
05:45:20 | BUY | 0.00006700 | 12.18338352 |
05:45:19 | BUY | 0.00006700 | 6.94830769 |
05:45:19 | BUY | 0.00006700 | 19.27107692 |
05:45:19 | BUY | 0.00006700 | 2.58261538 |
05:45:19 | BUY | 0.00006700 | 17.18738461 |
05:45:19 | BUY | 0.00006700 | 22.20723076 |
05:45:19 | BUY | 0.00006700 | 37.42290248 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 17.44002059 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 14.14753846 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 19.13661538 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 25.96184615 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 33.93261538 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 2.23184615 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 14.06892307 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 8.15015384 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 5.93676923 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 5.17261538 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 10.31415384 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 19.30892307 |
16:43:35 | BUY | 0.00006700 | 2.70046153 |
16:43:35 | BUY | 0.00006600 | 0.60169733 |
07:10:33 | BUY | 0.00006600 | 5.90033392 |
07:10:33 | BUY | 0.00006600 | 4.31328125 |
07:10:33 | BUY | 0.00006600 | 18.82609375 |
07:10:33 | BUY | 0.00006600 | 2.51703125 |
07:10:33 | BUY | 0.00006600 | 1.17493800 |
16:47:05 | BUY | 0.00006600 | 12.68490575 |
16:47:05 | BUY | 0.00006600 | 14.2343750 |
16:47:05 | BUY | 0.00006600 | 3.72107006 |
11:57:17 | BUY | 0.00006600 | 10.31096119 |
11:57:17 | BUY | 0.00006600 | 14.0634375 |
11:57:17 | BUY | 0.00006600 | 19.48546875 |
11:57:17 | BUY | 0.00006600 | 9.35687500 |
11:57:17 | BUY | 0.00006600 | 8.75000000 |
11:57:17 | BUY | 0.00006600 | 19.90078125 |
11:57:16 | BUY | 0.00006600 | 4.30234375 |
11:57:16 | BUY | 0.00006600 | 14.07515625 |
11:57:16 | BUY | 0.00006600 | 8.40078125 |
11:57:16 | BUY | 0.00006600 | 22.47640625 |
11:57:16 | BUY | 0.00006600 | 22.47671875 |
11:57:16 | BUY | 0.00006600 | 21.48848218 |
05:01:37 | BUY | 0.00006600 | 0.98792407 |
05:01:37 | BUY | 0.00006600 | 31.9318750 |
05:01:37 | BUY | 0.00006600 | 9.08781250 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v