货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408383 | - 1.9% | 654 | Ethereum |
ZEC | 0.00039479 | - 6.9% | 476.1 | Zcash |
LTC | 0.00081914 | - 0.4% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016207 | - 2% | 105.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019297 | - 0.5% | 40.3 | DASH |
DOGE | 0.00000163 | - 1.3% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001165 | - 4.9% | 13.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | - 1.9% | 12.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.2% | 9.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 2.9% | 8.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02403365 | - 2% | 5.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015279 | - 2.4% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007481 | - 8% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104611.47 | - 3.4% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2526.5096491 | - 4.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104703.30 | - 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T104664.12 | - 3.4% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2525.0921614 | - 5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8312742.77 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219611 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002080 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.17006836 | - 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002869 | + 2.3% | 0.4 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00716172 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006752 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.47 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8275000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T104132.49 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199883.20 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00081686 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00145620 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4303870.0735 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
- AL / RUR
- Last: 0.00100001
- 24High: 0.00113000
- 24Low: 0.00100001
- 24V: 3052.27 AL
价格 | AL | RUR |
---|
0.00114695 | 90.30558407 | 0.10357598 |
0.00115710 | 93.81627303 | 0.10855480 |
0.00142100 | 77.0857000 | 0.10953877 |
0.00160000 | 399.402585 | 0.63904413 |
0.00170000 | 300.000000 | 0.51000000 |
0.00180000 | 1994.011975 | 3.58922155 |
0.00190000 | 500.000000 | 0.95000000 |
0.00199990 | 256.4216964 | 0.51281775 |
0.00200000 | 2850.2651935 | 5.70053038 |
0.00210000 | 2000.00000 | 4.20000000 |
0.00260000 | 150.000000 | 0.39000000 |
0.00299990 | 200.000000 | 0.59998000 |
0.00300000 | 2000.00000 | 6.00000000 |
0.00317695 | 73.73648562 | 0.23425712 |
0.00360000 | 150.000000 | 0.54000000 |
0.00400000 | 2000.00000 | 8.00000000 |
0.00430360 | 24.10415094 | 0.10373462 |
0.00489998 | 36408.26924856 | 178.39979115 |
0.00490000 | 5400.00000 | 26.4600000 |
0.00490050 | 27916.4365 | 136.80449706 |
0.00495000 | 27527.1139 | 136.2592138 |
0.00500000 | 23999.78523994 | 119.99892619 |
0.00560000 | 150.000000 | 0.84000000 |
0.00600000 | 1000.00000 | 6.00000000 |
0.00690000 | 150.000000 | 1.03500000 |
0.00800000 | 1000.00000 | 8.00000000 |
0.00900000 | 1040.00000 | 9.36000000 |
0.00920000 | 50.0000000 | 0.46000000 |
0.00929978 | 2445.00000 | 22.7379621 |
0.00929988 | 4473.56760374 | 41.60364188 |
0.00933000 | 521.23370627 | 4.86311047 |
0.00933300 | 20.0000000 | 0.18666000 |
0.00950000 | 40000.0000 | 380.000000 |
0.00990000 | 150.000000 | 1.48500000 |
0.01000000 | 13079.75792475 | 130.79757924 |
0.01499613 | 1000.00000 | 14.9961300 |
0.01800000 | 20.0000000 | 0.36000000 |
0.01888975 | 1117.37976872 | 21.10702448 |
0.01933000 | 20.0000000 | 0.38660000 |
0.01990000 | 150.000000 | 2.98500000 |
0.02000000 | 5580.49161804 | 111.60983236 |
0.02400000 | 1958.33333333 | 46.99999999 |
0.02499000 | 20.0000000 | 0.49980000 |
0.02500000 | 1000.00000 | 25.0000000 |
0.02887998 | 1395.04251041 | 40.28879979 |
0.02888000 | 10.0000000 | 0.28880000 |
0.03000000 | 2000.00000 | 60.0000000 |
0.03400000 | 4.00000000 | 0.13600000 |
0.03499000 | 1163.18376679 | 40.69979999 |
0.03500000 | 2010.00000 | 70.3500000 |
价格 | AL | RUR |
---|
0.00100001 | 257.92431254 | 0.25792689 |
0.00100000 | 6155.30874 | 6.15530874 |
0.00096181 | 2079.41277377 | 1.99999999 |
0.00087651 | 114.088900 | 0.10000006 |
0.00087650 | 1140.90131203 | 0.99999999 |
0.00076502 | 20000.0000 | 15.3004000 |
0.00076501 | 1307.17245526 | 0.99999999 |
0.00066865 | 8679.20305018 | 5.80334911 |
0.00066864 | 179468.77244 | 120.000000 |
0.00065006 | 1538.31953973 | 0.99999999 |
0.00052619 | 114027.25251 | 59.99999999 |
0.00050039 | 1998.44121585 | 0.99999999 |
0.00050000 | 1992.01596 | 0.99600798 |
0.00039252 | 2547.64088454 | 0.99999999 |
0.00032521 | 3074.93619507 | 0.99999999 |
0.00026517 | 100000.000 | 26.5170000 |
0.00025196 | 3968.88394983 | 0.99999999 |
0.00019642 | 5091.13124936 | 0.99999999 |
0.00016420 | 6090.13398294 | 0.99999999 |
0.00014203 | 7040.76603534 | 0.99999999 |
0.00012034 | 100000.000 | 12.0340000 |
0.00012033 | 914.15274661 | 0.10999999 |
0.00012029 | 16626.48599218 | 1.99999999 |
0.00012021 | 80000.0000 | 9.61680000 |
0.00012019 | 16640.31949413 | 1.99999999 |
0.00011106 | 16207.45542949 | 1.79999999 |
0.00011005 | 908.67787369 | 0.09999999 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010000 | 69714.36103697 | 6.97143610 |
0.00005000 | 800000.000 | 40.0000000 |
0.00004223 | 23679.84844896 | 0.99999999 |
0.00002225 | 44943.82022471 | 0.99999999 |
0.00002224 | 80000.0000 | 1.77920000 |
0.00001100 | 109090.9090909 | 1.19999999 |
0.00001006 | 59205.0000 | 0.59560230 |
0.00001003 | 10000.0000 | 0.10030000 |
0.00001000 | 100000.00001265 | 1.00000000 |
0.00000400 | 250000.000 | 1.00000000 |
0.00000203 | 492610.83743842 | 0.99999999 |
0.00000202 | 1200000.00 | 2.42400000 |
0.00000110 | 181818.18181818 | 0.19999999 |
0.00000102 | 980392.15686274 | 0.99999999 |
0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
0.00000100 | 5000000.00 | 5.00000000 |
0.00000014 | 1000000.00 | 0.14000000 |
0.00000012 | 1111.11083333 | 0.00013333 |
0.00000011 | 1818181.81818181 | 0.19999999 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | AL |
---|
10:42:40 | SELL | 0.00100001 | 742.06568755 |
10:41:47 | SELL | 0.00109564 | 615.98742225 |
10:40:45 | SELL | 0.00109564 | 76.42645069 |
10:40:44 | SELL | 0.00110000 | 25.59945854 |
10:27:10 | SELL | 0.00110000 | 1586.08374146 |
10:27:10 | SELL | 0.00113000 | 6.09968046 |
19:41:30 | SELL | 0.00114000 | 87.71938596 |
19:41:30 | SELL | 0.00114000 | 0.18846381 |
19:29:07 | SELL | 0.00114000 | 93.81627303 |
19:29:07 | SELL | 0.00114000 | 0.18672721 |
19:28:45 | BUY | 0.00115710 | 92.98671138 |
19:28:41 | SELL | 0.00114000 | 92.98671138 |
19:28:41 | SELL | 0.00114000 | 0.18491740 |
19:28:22 | BUY | 0.00115710 | 92.16441593 |
19:28:15 | SELL | 0.00114000 | 92.16441593 |
19:28:15 | SELL | 0.00114000 | 0.09144069 |
19:28:03 | BUY | 0.00115710 | 91.34924352 |
19:27:53 | SELL | 0.00114000 | 91.34924352 |
19:27:37 | BUY | 0.00115710 | 90.45042982 |
19:27:32 | SELL | 0.00114000 | 90.45042982 |
19:27:10 | BUY | 0.00115710 | 89.47089575 |
19:13:30 | SELL | 0.00113000 | 84.20590361 |
19:13:30 | SELL | 0.00113000 | 5.14252431 |
19:13:30 | SELL | 0.00114000 | 0.17963056 |
19:13:09 | SELL | 0.00114000 | 89.47089575 |
19:12:40 | SELL | 0.00120000 | 80.08819121 |
19:12:36 | SELL | 0.00120000 | 1413.92378379 |
19:12:36 | SELL | 0.00140000 | 77.0857000 |
19:11:31 | BUY | 0.00200000 | 163.81506423 |
19:11:31 | BUY | 0.00199999 | 912.68356343 |
19:11:31 | BUY | 0.00180000 | 1000.00000 |
19:11:31 | BUY | 0.00160000 | 173.8317757 |
19:11:31 | BUY | 0.00150000 | 100.000000 |
19:11:31 | BUY | 0.00150000 | 1491.40520354 |
19:11:31 | BUY | 0.00142100 | 76.2509000 |
19:11:31 | BUY | 0.00140000 | 92.27002236 |
19:11:31 | BUY | 0.00139000 | 5451.501314 |
19:11:31 | BUY | 0.00138998 | 719.43481201 |
19:11:30 | BUY | 0.00130000 | 1057.32000 |
19:11:30 | BUY | 0.00130000 | 3478.26086956 |
19:11:30 | BUY | 0.00120000 | 105.219200 |
19:11:30 | BUY | 0.00115710 | 88.67965789 |
19:11:30 | BUY | 0.00114695 | 89.32761728 |
09:33:53 | SELL | 0.00113000 | 89.32761728 |
09:33:53 | SELL | 0.00114000 | 3.70616698 |
11:31:28 | SELL | 0.00114000 | 84.97349091 |
11:31:28 | SELL | 0.00114001 | 87.71853755 |
11:31:28 | SELL | 0.00114001 | 105.219200 |
11:13:43 | BUY | 0.00130000 | 92.27002236 |
11:13:31 | BUY | 0.00120000 | 884.000000 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v