货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02410714 | - 2.3% | 529.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00039770 | - 7.5% | 481.1 | Zcash |
LTC | 0.00080480 | - 2.5% | 194.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 1% | 102.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019329 | - 0.1% | 40.7 | DASH |
DOGE | 0.00000160 | - 4.2% | 21 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 14.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001151 | - 5.6% | 12.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.4% | 10.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000160 | - 3.7% | 9.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 2.6% | 8.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02387537 | - 2.8% | 5.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007233 | - 10.2% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104035.35 | - 3.1% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2476.5831720 | - 5.9% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T103951.65 | - 3.1% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T103975.64 | - 3.1% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219629 | - 0.6% | 0.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00618124 | + 1.1% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2471.8811601 | - 6.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8344571.92 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16577710 | - 6.8% | 0.3 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00715938 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002828 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R80.22 | + 2.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00006699 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T103549.54 | - 3.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.02758147 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8349596.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00294523 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R200391.60 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC-WRUB | 4294805.8331 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | T2517.0000000 | - 5.3% | 0.1 | Ethereum |
- AEerc20 / RUR
- Last: 25.30000000
- 24High: 25.30000001
- 24Low: 25.30000000
- 24V: 0.02 AE(e)
价格 | AE(e) | RUR |
---|
25.67950000 | 0.00435945 | 0.11194849 |
26.60000000 | 0.18206117 | 4.84282712 |
35.00000000 | 0.00584741 | 0.20465935 |
41.00000000 | 0.01441263 | 0.59091783 |
44.00000000 | 0.01681464 | 0.73984416 |
44.50000000 | 0.01173060 | 0.52201170 |
48.00000000 | 0.04909898 | 2.35675104 |
48.10000000 | 0.17324185 | 8.33293298 |
50.00000000 | 0.00492451 | 0.24622550 |
55.75605131 | 2.45360000 | 136.80304749 |
56.31924375 | 2.41940000 | 136.25877832 |
56.80000000 | 0.00264000 | 0.14995200 |
57.20563930 | 4.91341074 | 281.07480252 |
61.00000000 | 0.00164809 | 0.10053349 |
63.70000000 | 0.07768862 | 4.94876509 |
72.00000000 | 0.00423586 | 0.30498192 |
74.41035548 | 0.01581271 | 1.17662937 |
75.00000000 | 0.00500000 | 0.37500000 |
87.85440000 | 0.01000000 | 0.87854400 |
90.00000000 | 0.00500000 | 0.45000000 |
99.00000000 | 0.00350208 | 0.34670592 |
100.00000000 | 0.00359561 | 0.35956100 |
103.00000000 | 0.00097559 | 0.10048577 |
104.00000000 | 0.00100000 | 0.10400000 |
105.01539753 | 1.86572449 | 195.92979899 |
127.00000000 | 0.02008995 | 2.55142365 |
130.00000000 | 0.00300000 | 0.39000000 |
133.00000000 | 0.00096007 | 0.12768931 |
139.99999817 | 11.46287786 | 1604.80287942 |
139.99999823 | 11.93450909 | 1670.83125147 |
148.35822390 | 0.00165060 | 0.24488008 |
149.00000000 | 0.00300000 | 0.44700000 |
149.99999990 | 0.00155060 | 0.23258999 |
150.00190022 | 1.00000000 | 150.00190022 |
163.94181644 | 1.00000000 | 163.94181644 |
187.85440000 | 0.01000000 | 1.87854400 |
199.00000000 | 0.00300000 | 0.59700000 |
200.00000000 | 0.02821701 | 5.64340200 |
233.00000000 | 0.00070000 | 0.16310000 |
250.00000000 | 1.00000000 | 250.000000 |
260.00000000 | 1.00000000 | 260.000000 |
263.94181644 | 1.00000000 | 263.94181644 |
278.00000000 | 0.04318936 | 12.00664208 |
278.89000000 | 0.03000000 | 8.36670000 |
299.00000000 | 0.00300000 | 0.89700000 |
300.00000000 | 1.00000000 | 300.000000 |
303.94181644 | 0.90000000 | 273.54763479 |
387.85440000 | 0.01000000 | 3.87854400 |
400.00000000 | 0.12500000 | 50.0000000 |
433.00000000 | 0.00070000 | 0.30310000 |
价格 | AE(e) | RUR |
---|
25.30000000 | 0.00009432 | 0.00238629 |
24.50000000 | 0.02074264 | 0.50819468 |
23.70000000 | 0.00426120 | 0.10099044 |
23.60000000 | 0.00442347 | 0.10439389 |
22.40000001 | 0.00446429 | 0.10000009 |
22.40000000 | 0.00466781 | 0.10455894 |
22.00000000 | 0.01722732 | 0.37900104 |
20.50000000 | 0.02989368 | 0.61282044 |
18.60000000 | 0.00537635 | 0.10000011 |
18.50100099 | 0.10810220 | 1.99999890 |
18.50100098 | 0.54051129 | 9.99999990 |
18.50100001 | 0.00540516 | 0.10000086 |
18.50100000 | 0.66685507 | 12.33748565 |
18.40000000 | 0.00764016 | 0.14057894 |
16.30216200 | 0.16528731 | 2.69454050 |
16.20216198 | 0.61720158 | 9.99999997 |
16.20216106 | 3.50172444 | 56.73550336 |
15.92304021 | 5.65219000 | 90.00004864 |
15.74929628 | 7.61938000 | 119.99987308 |
13.71242307 | 1.61951935 | 22.20753449 |
12.00000000 | 0.08333333 | 0.99999996 |
11.80000000 | 0.00847458 | 0.10000004 |
11.78000000 | 0.03395585 | 0.39999991 |
11.77734060 | 0.44276616 | 5.21460787 |
11.76543936 | 6.79962580 | 80.00058502 |
11.00000001 | 0.00909091 | 0.10000001 |
11.00000000 | 0.01090909 | 0.11999999 |
10.00000003 | 0.09999999 | 0.99999990 |
10.00000000 | 2.02200000 | 20.2200000 |
1.27417034 | 7.84824421 | 9.99999999 |
1.27417033 | 1.44530427 | 1.84156381 |
1.00000003 | 0.99999997 | 0.99999999 |
0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
0.46000000 | 20.0000000 | 9.20000000 |
0.17050014 | 0.61000000 | 0.10400508 |
0.17034179 | 11.74110005 | 1.99999999 |
0.10000001 | 157.40427482 | 15.74042905 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
0.05000225 | 39.99820008 | 1.99999999 |
0.04600000 | 200.000000 | 9.20000000 |
0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00460000 | 200.000000 | 0.92000000 |
0.00100016 | 99.99400095 | 0.10000999 |
0.00100001 | 110.000000 | 0.11000110 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00046000 | 20000.0000 | 9.20000000 |
0.00010002 | 999.90001999 | 0.10000999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | AE(e) |
---|
05:55:23 | SELL | 25.3000000 | 0.00584741 |
05:55:23 | SELL | 25.3000000 | 0.00145153 |
05:55:23 | SELL | 25.30000001 | 0.00395257 |
16:42:25 | SELL | 25.3000000 | 0.00290792 |
16:42:25 | SELL | 25.3500000 | 0.00804453 |
16:42:25 | SELL | 25.3500000 | 0.00239568 |
16:42:25 | SELL | 25.35000001 | 0.03865877 |
18:44:13 | SELL | 25.3500000 | 0.00447569 |
18:41:16 | SELL | 26.6000000 | 0.01681464 |
18:41:16 | SELL | 29.1000000 | 0.01173060 |
18:41:16 | SELL | 31.0000000 | 0.00993694 |
18:41:16 | SELL | 37.0000000 | 0.02047416 |
18:41:16 | SELL | 37.0000000 | 0.03819190 |
18:41:16 | SELL | 37.0000000 | 0.00164809 |
18:41:06 | SELL | 37.0000000 | 0.05339808 |
18:41:06 | SELL | 37.0000000 | 0.02986676 |
18:40:53 | BUY | 48.1000000 | 0.01581248 |
18:40:53 | BUY | 48.1000000 | 0.02949614 |
18:40:52 | BUY | 48.1000000 | 0.04251292 |
18:40:52 | BUY | 48.1000000 | 0.02306652 |
18:40:52 | BUY | 48.09999999 | 0.07905135 |
18:40:52 | BUY | 48.0000000 | 0.00545916 |
18:40:52 | BUY | 48.0000000 | 0.00426555 |
18:40:52 | BUY | 47.0000000 | 0.00370000 |
18:40:52 | BUY | 46.0000000 | 0.00421941 |
18:40:52 | BUY | 45.0000000 | 0.00421504 |
18:40:52 | BUY | 44.5000000 | 0.00770177 |
18:40:51 | BUY | 44.0000000 | 0.00417467 |
18:40:51 | BUY | 44.0000000 | 0.01020596 |
18:40:51 | BUY | 41.0000000 | 0.00928098 |
18:40:51 | BUY | 41.0000000 | 0.00426555 |
18:40:51 | BUY | 41.0000000 | 0.00754341 |
18:40:51 | BUY | 36.5000000 | 0.00886688 |
18:40:51 | BUY | 35.0000000 | 0.00431224 |
18:40:51 | BUY | 35.0000000 | 0.00833245 |
18:40:51 | BUY | 34.5000000 | 0.01478932 |
18:40:51 | BUY | 25.6795000 | 0.00431224 |
18:40:51 | BUY | 24.0555000 | 0.00421506 |
18:40:51 | BUY | 23.9540000 | 0.00020090 |
09:08:44 | BUY | 23.9540000 | 0.00417467 |
12:40:38 | SELL | 23.6000000 | 0.00421504 |
12:40:38 | SELL | 23.6000000 | 0.00014911 |
09:29:37 | SELL | 23.6000000 | 0.00437557 |
09:29:37 | SELL | 23.7000000 | 0.00000435 |
09:19:13 | SELL | 23.7000000 | 0.00421506 |
09:19:13 | SELL | 23.70000001 | 0.00421941 |
20:06:04 | BUY | 23.9540000 | 0.00447569 |
20:09:19 | BUY | 22.7360000 | 0.00461726 |
22:12:19 | SELL | 18.5010000 | 0.00256648 |
22:12:19 | SELL | 18.5010000 | 0.00545916 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v